Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/07/2014

Página leída 291 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 19 126.370 0 0 126.370
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 3 20.104 10 80.418 100.522
3 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 7 11.066 0 0 11.066
4 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 28 64.453 0 0 64.453
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 14 142.892 10 122.479 265.371
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 235.384 7 98.861 334.245
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 15 82.295 0 0 82.295
8 BELMAR BELMAR ANGEL 10 23.019 23 63.532 86.551
9 BELMAR BELMAR JORGE 11 25.321 26 71.819 97.140
10 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 20 204.131 3 36.744 240.875
11 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 37 75.391 48 117.366 192.757
12 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 204.131 10 122.479 326.610
13 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 28 153.618 16 105.338 258.956
14 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 7 14.263 5 12.226 26.489
15 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 6 18.927 14 52.996 71.923
16 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 9 91.859 1 12.248 104.107
17 GOURDET CANALES JACQUELINE 10 19.200 20 46.081 65.281
18 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 15 176.538 4 56.492 233.030
19 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 12 79.813 10 79.813 159.626
20 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 17 77.067 5 27.200 104.267
21 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 4 21.945 9 59.253 81.198
22 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 3 19.953 4 31.925 51.878
23 LAGOS MARTINEZ ERIX ROBINSON 20 235.384 10 141.231 376.615
24 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 29 55.681 0 0 55.681
25 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 0 21 42.485 42.485
26 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 0 10 32.077 32.077
27 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 2 7.563 21 95.290 102.853
28 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 2 4.604 19 52.483 57.087
29 PALMA VALERO BERNARDITA 20 63.091 20 75.709 138.800
30 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 1 4.533 0 0 4.533
31 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 26 41.103 54 102.442 143.545
32 PRADENAS ISLAS PATRICIA 27 85.173 17 64.353 149.526
33 QUILODRAN MONSALVE JOSE 10 16.859 12 24.277 41.136
34 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 11 41.595 9 40.838 82.433
35 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 14 142.892 0 0 142.892
36 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ 6 61.239 0 0 61.239
37 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 19 104.241 9 59.253 163.494
38 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 0 0 2 4.608 4.608
39 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 22 99.734 10 54.400 154.134
40 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 19 126.370 0 0 126.370
41 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 16 163.305 10 122.479 285.784
42 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 81.504 62 151.598 233.102
43 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 204.131 0 0 204.131
44 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 1 2.038 5 12.226 14.264
45 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 10 19.200 44 101.378 120.578
46 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 20 235.384 5 70.615 305.999
Volver