Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/06/2013

Página leída 291 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO CALIDAD JURIDICA H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) H.EXTR.CALC. TOTAL H.EXTRAS
1 ALARCON BECERRA JORGE PLANTA 13.155 0 13.155
2 ARANEDA LOPEZ MONICA PLANTA 97.555 36.968 134.523
3 BELMAR BELMAR JORGE PLANTA 0 15358 15.358
4 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO SUPLENTE 117.403 302.900 420.303
5 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS PLANTA 56.479 18.484 74.963
6 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY PLANTA 0 29419 29.419
7 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA PLANTA 37.717 0 37.717
8 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS PLANTA 0 14.088 14.088
9 GOURDET CANALES JACQUELINE PLANTA 12.439 42.647 55.086
10 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA PLANTA 38.130 20.336 58.466
11 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL PLANTA 83.188 2.560 85.748
12 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA PLANTA 40.870 17.059 57.929
13 MARTY SALDIVIA ANA MARIA PLANTA 2.482 0 2.482
14 MATISEN MARDONES KARINA ANDREA SUPLENTE 131.338 101.681 233.019
15 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA PLANTA 10.269 0 10.269
16 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER PLANTA 1.558 11.219 12.777
17 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL PLANTA 0 32.758 32.758
18 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA PLANTA 0 71.938 71.938
19 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL PLANTA 6399 5119 11.518
20 PAREDES LAGOS CARLA GISELA PLANTA 12710 10168 22.878
21 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO PLANTA 26.310 50.865 77.175
22 PRADENAS ISLAS PATRICIA SUPLENTE 80498 101681 182.179
23 QUILODRAN MONSALVE JOSE PLANTA 15.582 48.615 64.197
24 RIOSECO BAEZA LUZMARINA SUPLENTE 33945 0 33.945
25 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR PLANTA 35.262 29.622 64.884
26 RODRIGUEZ MATAMALA LILIAN TERESA PLANTA 24.817 56.582 81.399
27 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR PLANTA 71.079 95.956 167.035
28 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE PLANTA 61.614 117.066 178.680
29 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA PLANTA 63.551 55.925 119.476
30 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO PLANTA 64.119 169.727 233.846
31 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT PLANTA 18.859 56.576 75.435
32 VERGARA JARA LUCIA SUPLENTE 58462 11315 69.777
33 VIDAL MONARES FERNANDO PLANTA 26655 78897 105.552
Volver