Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 30/06/2012

Página leída 293 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO CALIDAD JURIDICA H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) TOTAL H.EXTRAS
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO PLANTA 215910 120918 336828
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN PLANTA 11544 69266 80810
3 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA PLANTA 33887 0 33887
4 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO PLANTA 0 198651 198651
5 BELMAR BELMAR ANGEL PLANTA 1883 0 1883
6 BELMAR BELMAR JORGE PLANTA 0 40665 40665
7 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO PLANTA 180621 0 180621
8 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO PLANTA 13269 15923 29192
9 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO PLANTA 136743 172740 309483
10 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS PLANTA 116563 78330 194893
11 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY PLANTA 16587 9952 26539
12 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA PLANTA 78643 110100 188743
13 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS PLANTA 0 15729 15729
14 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO PLANTA 74477 20622 95099
15 GOURDET CANALES JACQUELINE PLANTA 19225 39988 59213
16 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE PLANTA 328968 140077 469045
17 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO PLANTA 114575 137490 252065
18 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA PLANTA 72811 50585 123396
19 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL PLANTA 56394 29856 86250
20 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE PLANTA 74473 27498 101971
21 JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT PLANTA 26824 0 26824
22 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA PLANTA 22025 0 22025
23 LOZANO ZAPATA JORGE CARLOS PLANTA 424474 38203 462677
24 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER PLANTA 13649 65514 79163
25 MENDEZ ESCOBAR JOSE F PLANTA 0 40894 40894
26 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL PLANTA 0 37003 37003
27 MORENO CHAVEZ CRISTOBAL PLANTA 116730 241950 358680
28 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA PLANTA 15852 64677 80529
29 MU¥OZ VILLARROEL JORGE OSVALDO PLANTA 0 0 144377
30 PAREDES LAGOS CARLA GISELA PLANTA 0 22993 22993
31 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR PLANTA 212237 127342 339579
32 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO PLANTA 51267 79977 131244
33 PRADENAS ISLAS PATRICIA PLANTA 52429 47186 99615
34 QUILODRAN MONSALVE JOSE PLANTA 54595 198180 252775
35 REYES PAVEZ ERNESTO SALVADOR PLANTA 413863 0 413863
36 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR PLANTA 9511 57068 66579
37 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR PLANTA 62507 112512 175019
38 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ PLANTA 270932 108373 379305
39 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE PLANTA 97393 89362 186755
40 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D PLANTA 0 5626 5626
41 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA PLANTA 103464 9198 112662
42 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO PLANTA 270932 325118 596050
43 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO PLANTA 0 21894 21894
44 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR PLANTA 298025 238420 536445
45 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT PLANTA 13269 59712 72981
Volver