Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/05/2017

Página leída 121 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA ABRIL 2017
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 186.982 10 112.189 299.171
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 14 33.318 0 0 33.318
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 233.881 10 140.329 374.210
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 268.445 10 161.067 429.512
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 25 158.654 0 0 158.654
8 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 40 146.703 60 264.066 410.769
9 BELMAR BELMAR ANGEL 21 65.387 17 63.519 128.906
10 BELMAR BELMAR JORGE ARNALDO 20 62.273 18 67.255 129.528
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 15 175.411 0 0 175.411
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 124.547 31 115.829 240.376
13 BOERO SEGUEL CYNTHIA ROSA 0 0 11 41.100 41.100
14 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
15 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 12 92.033 10 92.033 184.066
16 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 13 40.478 6 22.418 62.896
17 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 13 40.478 0 0 40.478
18 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 268.445 0 0 268.445
19 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 30 157.507 20 126.006 283.513
20 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 2 23.388 2 28.066 51.454
21 GARCES CONTRERAS CRISTIAN OSVALDO 40 210.009 20 126.006 336.015
22 GOURDET CANALES JACQUELINE 24 74.728 45 168.138 242.866
23 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 20 268.445 9 144.960 413.405
24 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 4 30.678 0 0 30.678
25 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 7 36.752 0 0 36.752
26 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 12 76.154 5 38.077 114.231
27 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 25 109.687 9 47.385 157.072
28 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 20 153.389 10 92.033 245.422
29 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA 9 33.008 0 0 33.008
30 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 40 124.547 16 59.782 184.329
31 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 3 13.162 0 0 13.162
32 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 7 65.444 10 112.189 177.633
33 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 5 13.429 20 64.458 77.887
34 MENDEZ ESCOBAR JOSE F 1 4.387 0 0 4.387
35 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 20 87.750 20 105.300 193.050
36 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 5 31.731 20 152.308 184.039
37 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 16 214.756 0 0 214.756
38 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 28 102.692 13 57.214 159.906
39 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 40 253.847 23 175.155 429.002
40 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 268.445 6 96.640 365.085
41 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 16 149.586 2 22.438 172.024
42 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 3 6.728 0 0 6.728
43 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 30 157.507 14 88.204 245.711
44 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 10 23.798 51 145.647 169.445
45 RIVERA HERNANDEZ FERNANDO HERITO 26 61.876 28 79.963 141.839
46 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 39 247.501 20 152.308 399.809
47 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 233.881 10 140.329 374.210
48 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA 20 153.389 3 27.610 180.999
49 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 15 46.705 10 37.364 84.069
50 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 16 101.539 5 38.077 139.616
51 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 20 126.924 0 0 126.924
52 SEPULVEDA SALAZAR JULIO OSVALDO 40 107.429 60 193.373 300.802
53 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 20 153.389 2 18.407 171.796
54 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
55 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 124.547 60 224.184 348.731
56 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 233.881 3 42.099 275.980
57 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 9 20.184 0 0 20.184
58 VALENZUELA ROBLES MARGARITA ROSA 20 268.445 5 80.534 348.979
59 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 40 78.857 60 141.943 220.800
Volver