Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 01/06/2016

Página leída 165 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA ABRIL 2016
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 181.184 8 86.968 268.152
3 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 16 119.807 0 0 119.807
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 11 19.698 0 0 19.698
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 30 339.943 20 271.955 611.898
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 260.121 9 140.466 400.587
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 40 245.976 12 88.551 334.527
8 BELMAR BELMAR ANGEL 3 7.807 8 24.984 32.791
9 BELMAR BELMAR JORGE 3 7.807 8 24.984 32.791
10 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 18 203.966 0 0 203.966
11 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 92.242 96 265.657 357.899
12 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
13 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 5 37.158 0 0 37.158
14 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 16 41.639 18 56.213 97.852
15 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 190.224 0 0 190.224
16 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 17 72.274 15 76.526 148.800
17 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 2 22.663 0 0 22.663
18 GOURDET CANALES JACQUELINE 34 73.886 49 127.779 201.665
19 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 13 169.079 9 140.466 309.545
20 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 5 37.158 0 0 37.158
21 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 20 101.749 5 30.525 132.274
22 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 15 92.241 5 36.896 129.137
23 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 29 87.497 7 25.344 112.841
24 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 16 118.906 9 80.262 199.168
25 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 17 36.943 0 0 36.943
26 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 4 24.598 8 59.034 83.632
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 5 9.552 44 100.864 110.416
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 17 51.291 18 65.170 116.461
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 22 134.308 134.308
30 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 15 195.091 1 15.607 210.698
31 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 41 123.702 40 144.822 268.524
32 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 35 178.060 21 128.203 306.263
33 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 260.121 10 156.073 416.194
34 QUILODRAN MONSALVE JOSE 38 72.592 11 25.216 97.808
35 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 6 15.615 0 0 15.615
36 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 40 203.497 33 201.462 404.959
37 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 14 158.640 4 54.391 213.031
38 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 262.092 10 157.255 419.347
39 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 17 126.338 4 35.672 162.010
40 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 39 89.936 20 55.345 145.281
41 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 25 127.186 10 61.049 188.235
42 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 17 126.338 3 26.754 153.092
43 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
44 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 92.242 83 229.683 321.925
45 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 226.629 10 135.977 362.606
46 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 31 71.488 35 96.854 168.342
47 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 38 82.578 20 52.155 134.733
Volver