Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/05/2015

Página leída 349 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA ABRIL 2015
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 18 128.501 10 85.667 214.168
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 6 43.158 5 43.158 86.316
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 14 24.083 0 0 24.083
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 217.703 10 130.622 348.325
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 249.876 9 134.933 384.809
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 19 112.237 11 77.975 190.212
9 BELMAR BELMAR ANGEL 1 2.500 15 44.999 47.499
10 BELMAR BELMAR JORGE 12 30.000 17 50.999 80.999
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 18 195.933 9 117.560 313.493
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 88.609 20 53.166 141.775
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 18 195.933 10 130.622 326.555
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 24 141.773 10 70.886 212.659
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 10 22.152 20 53.166 75.318
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 7 15.507 0 0 15.507
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 13 44.381 33 135.190 179.571
18 GOURDET CANALES JACQUELINE 40 83.501 40 100.201 183.702
19 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 18 224.889 9 134.933 359.822
20 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 13 92.806 0 0 92.806
21 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 11 53.758 20 117.290 171.048
22 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 14 82.701 5 35.443 118.144
23 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 39 97.499 15 44.999 142.498
24 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 15 107.084 10 85.667 192.751
25 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 14 29.225 0 0 29.225
26 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 1 2.898 0 0 2.898
27 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 1 5.907 20 141.773 147.680
28 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 2 3.670 19 41.840 45.510
29 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 13 37.678 17 59.125 96.803
30 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 19 47.499 23 68.999 116.498
31 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 39 190.596 32 187.663 378.259
32 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 249.876 10 149.926 399.802
33 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 10 87.024 0 0 87.024
34 PRADENAS ISLAS PATRICIA 30 102.417 19 77.837 180.254
35 QUILODRAN MONSALVE JOSE 14 25.691 20 44.042 69.733
36 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 40 163.360 20 98.016 261.376
37 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 15 163.277 0 0 163.277
38 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 251.769 10 151.062 402.831
39 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 23 135.866 12 85.064 220.930
40 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 1 2.088 9 22.545 24.633
41 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 20 97.741 3 17.593 115.334
42 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 18 128.501 5 42.834 171.335
43 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 11 119.737 5 65.311 185.048
44 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 88.609 20 53.166 141.775
45 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 217.703 5 65.311 283.014
46 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 1 2.215 20 53.166 55.381
47 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 34 70.975 0 0 70.975
48 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 17 212.395 2 29.985 242.380
Volver