Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 07/05/2014

Página leída 384 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA ABRIL 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 2 13.302 0 0 13.302
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 4 26.806 0 0 26.806
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 1 1.581 0 0 1.581
6 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 38 87.472 0 0 87.472
7 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 204.131 10 122.479 326.610
8 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 235.384 10 141.231 376.615
9 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 13 71.323 12 79.004 150.327
10 BELMAR BELMAR ANGEL 0 0 7 19.336 19.336
11 BELMAR BELMAR JORGE 0 0 9 24.860 24.860
12 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 14 142.892 0 0 142.892
13 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 81.504 76 185.830 267.334
14 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 19 193.924 10 122.479 316.403
15 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 15 82.295 17 111.922 194.217
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 12 24.451 10 24.451 48.902
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 14 44.164 10 37.855 82.019
18 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 5 51.033 1 12.248 63.281
19 GOURDET CANALES JACQUELINE 36 69.121 40 92.162 161.283
20 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 3 19.953 0 0 19.953
21 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 10 45.333 5 27.200 72.533
22 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 10 54.864 15 98.754 153.618
23 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 32 73.660 18 49.721 123.381
24 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 6 39.906 1 7.981 47.887
25 LAGOS MARTINEZ ERIX ROBINSON 20 235.384 10 141.231 376.615
26 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 22 42.241 8 18.432 60.673
27 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 1 2.673 20 64.153 66.826
28 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 0 27 54.623 54.623
29 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 0 10 32.077 32.077
30 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 3.781 18 81.677 85.458
31 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 28 64.453 39 107.728 172.181
32 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 30 136.000 37 201.281 337.281
33 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 39 61.655 59 111.927 173.582
34 PRADENAS ISLAS PATRICIA 27 85.173 20 75.709 160.882
35 QUILODRAN MONSALVE JOSE 1 1.686 30 60.693 62.379
36 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 40 151.254 48 217.805 369.059
37 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ 7 71.446 0 0 71.446
38 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 16 87.782 16 105.338 193.120
39 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 1 1.920 10 23.040 24.960
40 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 30 136.000 16 87.040 223.040
41 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 19 126.370 0 0 126.370
42 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 11 112.272 10 122.479 234.751
43 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 81.504 97 237.177 318.681
44 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 204.131 0 0 204.131
45 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 7 14.263 22 53.793 68.056
46 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 10 19.200 50 115.202 134.402
47 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 20 235.384 10 141.231 376.615
Volver