Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/05/2017

Página leída 127 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA MARZO 2017
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 186.982 9 100.970 287.952
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 10 23.798 0 0 23.798
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 13 152.023 10 140.329 292.352
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 7 93.956 7 112.747 206.703
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 7 44.423 4 30.462 74.885
8 ARMIJO TERZI CARLA CRISTINA 40 146.703 40 176.044 322.747
9 BELMAR BELMAR ANGEL 4 12.455 20 74.728 87.183
10 BELMAR BELMAR JORGE ARNALDO 9 28.023 43 160.665 188.688
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 13 152.023 0 0 152.023
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 11 34.250 5 18.682 52.932
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 13 99.703 18 165.660 265.363
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 16 49.819 18 67.255 117.074
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 1 3.114 0 0 3.114
17 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 268.445 0 0 268.445
18 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 10 52.502 14 88.204 140.706
19 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 6 70.164 0 0 70.164
20 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 13 174.489 9 144.960 319.449
21 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 4 30.678 0 0 30.678
22 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 25 131.256 6 37.802 169.058
23 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 1 6.346 0 0 6.346
24 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 13 57.037 7 36.855 93.892
25 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 6 46.017 4 36.813 82.830
26 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA 4 14.670 0 0 14.670
27 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 38 118.320 16 59.782 178.102
28 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 4 37.396 5 56.095 93.491
29 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 4 10.743 17 54.789 65.532
30 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 14 61.425 18 94.770 156.195
31 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 14 88.846 19 144.693 233.539
32 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 8 29.341 0 0 29.341
33 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 0 0 5 38.077 38.077
34 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 268.445 10 161.067 429.512
35 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 20 186.982 10 112.189 299.171
36 PEREIRA JARA JOSELYN ARACELY 3 6.728 0 0 6.728
37 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 3 15.751 0 0 15.751
38 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 6 14.279 15 42.837 57.116
39 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 1 6.346 0 0 6.346
40 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 16 187.105 10 140.329 327.434
41 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA 6 46.017 7 64.423 110.440
42 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 8 24.909 9 33.628 58.537
43 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 9 57.116 0 0 57.116
44 SBARBARO BARREDA MONSERRAT DE LOS ANGELES 20 126.924 0 0 126.924
45 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 20 153.389 9 82.830 236.219
46 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
47 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 33 102.751 60 224.184 326.935
48 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 12 140.329 6 84.197 224.526
49 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 7 21.796 12 44.837 66.633
50 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 3 6.728 0 0 6.728
51 VALENZUELA ROBLES MARGARITA ROSA 13 174.489 0 0 174.489
52 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 35 94.001 20 64.458 158.459
53 VIDAL VELOSO JONATAN ALEXIS 40 73.922 82 181.849 255.771
Volver