Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/05/2015

Página leída 243 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA MARZO 2015
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 142.779 9 77.101 219.880
4 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 11 119.737 9 117.560 237.297
5 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 249.876 2 29.985 279.861
6 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 10 59.072 19 134.684 193.756
7 BELMAR BELMAR ANGEL 0 0 6 18.000 18.000
8 BELMAR BELMAR JORGE 0 0 7 21.000 21.000
9 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 6 65.311 3 39.187 104.498
10 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 4 8.861 20 53.166 62.027
11 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 6 65.311 10 130.622 195.933
12 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 12 70.886 4 28.355 99.241
13 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 16 35.444 0 0 35.444
14 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 5 17.069 0 0 17.069
15 GOURDET CANALES JACQUELINE 0 0 20 50.100 50.100
16 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 7 87.457 9 134.933 222.390
17 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 0 0 5 42.834 42.834
18 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 6 35.443 0 0 35.443
19 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 10 25.000 4 12.000 37.000
20 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 15 107.084 8 68.534 175.618
21 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 13 27.138 11 27.555 54.693
22 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 0 19 41.840 41.840
23 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 0 6 20.868 20.868
24 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 4 16.336 20 98.016 114.352
25 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 7 17.500 6 18.000 35.500
26 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 249.876 10 149.926 399.802
27 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 3 26.107 3 31.329 57.436
28 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 40 68.809 20 41.285 110.094
29 QUILODRAN MONSALVE JOSE 4 7.340 20 44.042 51.382
30 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 4 16.336 4 19.603 35.939
31 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 8 87.081 5 65.311 152.392
32 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 251.769 10 151.062 402.831
33 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 4 23.629 0 0 23.629
34 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 8 39.097 0 0 39.097
35 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 9 64.250 0 0 64.250
36 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 34 75.318 20 53.166 128.484
37 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 0 0 8 21.266 21.266
38 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 15 187.407 1 14.993 202.400
Volver