Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/05/2015

Página leída 217 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA FEBRERO 2015
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 11 79.123 10 86.316 165.439
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 6 10.321 0 0 10.321
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 217.703 10 130.622 348.325
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 249.876 6 89.956 339.832
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 22 129.958 4 28.355 158.313
8 BELMAR BELMAR ANGEL 7 17.500 20 59.999 77.499
9 BELMAR BELMAR JORGE 7 17.500 20 59.999 77.499
10 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 20 217.703 4 52.249 269.952
11 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 28 62.026 20 53.166 115.192
12 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 18 195.933 10 130.622 326.555
13 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 18 106.330 18 127.595 233.925
14 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 20 44.305 20 53.166 97.471
15 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 14 31.013 7 18.608 49.621
16 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 3 10.242 0 0 10.242
17 GOURDET CANALES JACQUELINE 14 29.225 20 50.100 79.325
18 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 12 149.926 8 119.941 269.867
19 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 13 92.806 0 0 92.806
20 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 10 48.871 14 82.103 130.974
21 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 15 88.608 5 35.443 124.051
22 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 31 77.499 8 24.000 101.499
23 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 12 85.667 9 77.101 162.768
24 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 25 52.188 0 0 52.188
25 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 2 5.797 0 0 5.797
26 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 22 129.958 19 134.684 264.642
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 7 12.845 20 44.042 56.887
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 2 5.797 6 20.868 26.665
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 2 8.168 20 98.016 106.184
30 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 5 12.500 10 30.000 42.500
31 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 16 78.193 0 0 78.193
32 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 249.876 10 149.926 399.802
33 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 0 0 7 14.450 14.450
34 PRADENAS ISLAS PATRICIA 25 85.347 20 81.933 167.280
35 QUILODRAN MONSALVE JOSE 8 14.681 20 44.042 58.723
36 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 2 8.168 15 73.512 81.680
37 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 18 195.933 5 65.311 261.244
38 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 251.769 10 151.062 402.831
39 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 22 107.515 8 46.916 154.431
40 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 2 14.278 0 0 14.278
41 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 217.703 10 130.622 348.325
42 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 88.609 20 53.166 141.775
43 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 3 32.655 0 0 32.655
44 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 11 22.963 12 30.060 53.023
45 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 15 187.407 10 149.926 337.333
Volver