Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 13/01/2017

Página leída 172 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA DICIEMBRE 2016
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 186.982 4 44.876 231.858
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 1 7.669 6 55.220 62.889
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 9 20.184 0 0 20.184
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 233.881 10 140.329 374.210
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 19 255.023 5 80.534 335.557
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 23 145.962 4 30.462 176.424
9 BELMAR BELMAR ANGEL 6 18.682 31 115.829 134.511
10 BELMAR BELMAR JORGE 7 21.796 34 127.038 148.834
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 13 152.023 0 0 152.023
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 19 51.029 5 16.114 67.143
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 18 138.050 17 156.457 294.507
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 6 18.682 0 0 18.682
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 5 13.429 0 0 13.429
17 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 268.445 0 0 268.445
18 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 11 57.753 12 75.603 133.356
19 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 6 70.164 0 0 70.164
20 GOURDET CANALES JACQUELINE 9 24.172 20 64.458 88.630
21 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 20 268.445 10 161.067 429.512
22 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 5 38.347 0 0 38.347
23 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 13 68.253 11 69.303 137.556
24 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 6 38.077 5 38.077 76.154
25 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 15 65.812 6 31.590 97.402
26 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 15 115.042 18 165.660 280.702
27 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA 8 29.341 0 0 29.341
28 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 10 26.857 0 0 26.857
29 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 1 4.387 0 0 4.387
30 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 4 37.396 0 0 37.396
31 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 3 7.140 9 25.702 32.842
32 MENDEZ ESCOBAR JOSE F 2 8.775 0 0 8.775
33 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 9 39.487 15 78.975 118.462
34 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 3 19.039 20 152.308 171.347
35 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 3 40.267 0 0 40.267
36 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 8 29.341 0 0 29.341
37 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 6 38.077 0 0 38.077
38 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 268.445 10 161.067 429.512
39 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 1 9.349 0 0 9.349
40 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 30 157.507 17 107.105 264.612
41 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 6 13.456 15 40.368 53.824
42 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 4 25.385 8 60.923 86.308
43 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 13 152.023 7 98.230 250.253
44 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 270.479 10 162.287 432.766
45 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA 17 130.381 3 27.610 157.991
46 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 4 12.455 0 0 12.455
47 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 5 31.731 2 15.231 46.962
48 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 20 153.389 2 18.407 171.796
49 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 233.881 10 140.329 374.210
50 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 107.429 60 193.373 300.802
51 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 14 163.717 7 98.230 261.947
52 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 95.194 20 57.116 152.310
Volver