Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 04/03/2015

Página leída 212 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA DICIEMBRE 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 141.003 7 59.221 200.224
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 12 85.242 10 85.242 170.484
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 5 8.379 0 0 8.379
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 216.379 10 129.827 346.206
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 249.507 6 89.823 339.330
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 26 151.204 9 62.808 214.012
9 BELMAR BELMAR ANGEL 4 9.760 20 58.560 68.320
10 BELMAR BELMAR JORGE 5 12.200 20 58.560 70.760
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 17 183.922 9 116.845 300.767
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 18 38.878 99 256.592 295.470
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 15 162.284 10 129.827 292.111
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 17 98.864 20 139.573 238.437
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 12 25.918 18 46.653 72.571
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 17 36.718 0 0 36.718
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 2 6.688 6 24.076 30.764
18 GOURDET CANALES JACQUELINE 0 0 29 70.826 70.826
19 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 10 124.754 10 149.704 274.458
20 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 20 172.884 4 41.492 214.376
21 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 17 119.852 10 84.602 204.454
22 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 4 19.221 4 23.066 42.287
23 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 10 58.155 10 69.786 127.941
24 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 35 85.400 20 58.560 143.960
25 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 19 133.953 1 8.460 142.413
26 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 15 30.529 0 0 30.529
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 1.787 27 57.901 59.688
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 2 5.667 12 40.801 46.468
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 2 8.016 30 144.296 152.312
30 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 9 21.960 20 58.560 80.520
31 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 5 24.027 0 0 24.027
32 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 249.507 10 149.704 399.211
33 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 26 43.569 24 48.261 91.830
34 PRADENAS ISLAS PATRICIA 25 83.596 17 68.214 151.810
35 QUILODRAN MONSALVE JOSE 13 23.232 110 235.893 259.125
36 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 7 28.058 11 52.909 80.967
37 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 12 129.827 4 51.931 181.758
38 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 251.398 10 150.839 402.237
39 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ 17 183.922 0 0 183.922
40 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 23 133.757 15 104.680 238.437
41 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 19 91.302 5 28.832 120.134
42 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 14 98.702 0 0 98.702
43 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 216.379 10 129.827 346.206
44 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 23 49.677 36 93.306 142.983
45 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 16 173.103 0 0 173.103
46 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 3 6.480 15 38.878 45.358
47 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 81.410 56 136.768 218.178
48 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 19 237.032 0 0 237.032
Volver