Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 26/02/2013

Página leída 302 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO CALIDAD JURIDICA H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) TOTAL H.EXTRAS
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO PLANTA 165.965 59.010 224.975
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN PLANTA 24.774 297.283 322.057
3 ALARCON BECERRA JORGE PLANTA 32.647 32.647
4 ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS PLANTA 36.103 39.713 75.816
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO PLANTA 172.454 183.950 356.404
6 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO PLANTA 191.615 80.478 272.093
7 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO PLANTA 12.766 19.696 32.462
8 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO PLANTA 134.131 172.454 306.585
9 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS PLANTA 100.631 72.454 173.085
10 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA PLANTA 38.297 26.261 64.558
11 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS PLANTA 0 37.704 37.704
12 GOURDET CANALES JACQUELINE PLANTA 48.112 43.301 91.413
13 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE PLANTA 301.585 147.442 449.027
14 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO PLANTA 73.762 110.643 184.405
15 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA PLANTA 87.044 79.583 166.627
16 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL PLANTA 78.496 64.449 142.945
17 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE PLANTA 92.203 59.010 151.213
18 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA PLANTA 16.862 5.781 22.643
19 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA PLANTA 60.140 26.805 86.945
20 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA PLANTA 85.536 78.492 164.028
21 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER PLANTA 12.034 77.621 89.655
22 MENDEZ ESCOBAR JOSE F PLANTA 0 44.560 44.560
23 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL PLANTA 0 23.125 23.125
24 MORENO CHAVEZ CRISTOBAL PLANTA 44.679 0 44.679
25 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA PLANTA 6.883 74.332 81.215
26 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO PLANTA 446.793 80.423 527.216
27 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR PLANTA 279.245 214.460 493.705
28 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO PLANTA 31.057 67.761 98.818
29 QUILODRAN MONSALVE JOSE PLANTA 60.171 252.718 312.889
30 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY PLANTA 0 14.873 14.873
31 REYES PAVEZ ERNESTO SALVADOR PLANTA 212.227 26.808 239.035
32 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR PLANTA 10.324 33.036 43.360
33 RODRIGUEZ MATAMALA LILIAN TERESA PLANTA 40.950 20.234 61.184
34 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR PLANTA 24.056 28.867 52.923
35 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ PLANTA 354.488 160.957 515.445
36 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE PLANTA 100.631 48.303 148.934
37 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA PLANTA 103.623 69.635 173.258
38 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA PLANTA 159.818 7.376 167.194
39 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO PLANTA 287.423 344.907 632.330
40 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO PLANTA 10.942 61.275 72.217
41 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR PLANTA 287.423 195.447 482.870
42 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT PLANTA 18.237 87.536 105.773
Volver