Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 26/12/2016

Página leída 166 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA NOVIEMBRE 2016
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 181.184 5 54.355 235.539
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 3 22.295 24 214.031 236.326
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 7 15.212 0 0 15.212
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 226.629 10 135.977 362.606
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 11 143.067 0 0 143.067
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 14 86.092 9 66.413 152.505
9 BELMAR BELMAR ANGEL 5 15.086 20 72.411 87.497
10 BELMAR BELMAR JORGE 4 12.069 20 72.411 84.480
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 20 226.629 0 0 226.629
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 4 10.410 0 0 10.410
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 11 81.748 20 178.359 260.107
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 3 9.051 20 72.411 81.462
16 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 260.121 0 0 260.121
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 4 20.350 5 30.525 50.875
18 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 7 79.320 1 13.598 92.918
19 GOURDET CANALES JACQUELINE 1 2.602 10 31.230 33.832
20 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 11 143.067 10 156.073 299.140
21 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 12 89.180 0 0 89.180
22 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 10 50.874 20 122.098 172.972
23 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 10 61.494 6 44.276 105.770
24 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 14 59.520 5 25.509 85.029
25 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 6 44.590 1 8.918 53.508
26 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 16 41.639 0 0 41.639
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 2.306 15 41.509 43.815
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 14 59.520 15 76.526 136.046
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 2 12.299 19 140.206 152.505
30 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 17 221.103 1 15.607 236.710
31 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 6 21.323 0 0 21.323
32 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 1 6.149 0 0 6.149
33 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 260.121 10 156.073 416.194
34 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 2 18.118 2 21.742 39.860
35 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 30 152.623 19 115.994 268.617
36 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 6 13.039 0 0 13.039
37 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 0 0 6 21.723 21.723
38 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 14 158.640 7 95.184 253.824
39 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 19 248.987 10 157.255 406.242
40 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA 8 59.453 0 0 59.453
41 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 11 67.643 8 59.034 126.677
42 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 10 74.316 5 44.590 118.906
43 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
44 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 37 96.291 60 187.377 283.668
45 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 226.629 10 135.977 362.606
46 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 11 25.367 20 55.345 80.712
Volver