Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 04/03/2015

Página leída 217 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA NOVIEMBRE 2014
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 133.021 10 79.813 212.834
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 10 67.015 10 80.418 147.433
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 4 6.324 0 0 6.324
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 8 81.652 10 122.479 204.131
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 235.384 10 141.231 376.615
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 13 71.323 5 32.918 104.241
9 BELMAR BELMAR ANGEL 0 0 6 16.574 16.574
10 BELMAR BELMAR JORGE 0 0 15 41.434 41.434
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 20 204.131 5 61.239 265.370
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 23 46.865 75 183.384 230.249
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 17 173.511 9 110.231 283.742
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 11 60.350 20 131.673 192.023
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 6 12.226 32 78.244 90.470
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 9 18.338 2 4.890 23.228
17 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 15 47.318 18 68.138 115.456
18 GOURDET CANALES JACQUELINE 0 0 25 57.601 57.601
19 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 8 94.154 7 98.861 193.015
20 GUERRERO MAYORGA DUBERLÖ RICARDO 18 146.788 4 39.144 185.932
21 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 8 53.209 4 31.925 85.134
22 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 12 54.400 8 43.520 97.920
23 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 13 71.323 10 65.836 137.159
24 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 22 50.642 14 38.672 89.314
25 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 10 66.511 4 31.925 98.436
26 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 16 30.721 0 0 30.721
27 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 0 0 11 72.420 72.420
28 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 0 0 20 40.462 40.462
29 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 3 8.019 20 64.153 72.172
30 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 3.781 21 95.290 99.071
31 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 2 4.604 0 0 4.604
32 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 235.384 10 141.231 376.615
33 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 40 63.236 72 136.589 199.825
34 PRADENAS ISLAS PATRICIA 28 88.327 20 75.709 164.036
35 QUILODRAN MONSALVE JOSE 11 18.545 66 133.524 152.069
36 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 0 0 10 45.376 45.376
37 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 17 173.511 0 0 173.511
38 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 237.168 10 142.301 379.469
39 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 17 93.268 19 125.089 218.357
40 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 7 31.733 0 0 31.733
41 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 20 133.021 2 15.963 148.984
42 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 204.131 10 122.479 326.610
43 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 81.504 54 132.037 213.541
44 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 204.131 0 0 204.131
45 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 7 14.263 25 61.128 75.391
46 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 40 76.802 61 140.547 217.349
47 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 20 235.384 4 56.492 291.876
Volver