Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 26/02/2013

Página leída 321 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO CALIDAD JURIDICA H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) TOTAL H.EXTRAS
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO PLANTA 169770 105374 275144
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN PLANTA 0 283127 283127
3 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA PLANTA 43281 35411 78692
4 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO PLANTA 182490 186140 368630
5 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO PLANTA 182490 120444 302934
6 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO PLANTA 6947 10421 17368
7 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO PLANTA 136868 153292 290160
8 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS PLANTA 119799 155259 275058
9 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY PLANTA 0 8337 8337
10 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA PLANTA 36473 0 36473
11 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS PLANTA 0 32644 32644
12 GOURDET CANALES JACQUELINE PLANTA 54003 43202 97205
13 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE PLANTA 351051 280841 631892
14 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO PLANTA 87812 126449 214261
15 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA PLANTA 31580 80530 112110
16 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL PLANTA 78692 14165 92857
17 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE PLANTA 93666 28100 121766
18 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA PLANTA 20647 2753 23400
19 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA PLANTA 71879 69004 140883
20 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER PLANTA 21490 85959 107449
21 MENDEZ ESCOBAR JOSE F PLANTA 0 84875 84875
22 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL PLANTA 0 24776 24776
23 MORENO CHAVEZ CRISTOBAL PLANTA 308500 370199 678699
24 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA PLANTA 3277 78658 81935
25 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO PLANTA 265948 25531 291479
26 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR PLANTA 212758 51062 263820
27 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO PLANTA 16134 64535 80669
28 PRADENAS ISLAS PATRICIA PLANTA 62568 48967 111535
29 QUILODRAN MONSALVE JOSE PLANTA 57306 165041 222347
30 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY PLANTA 0 18886 18886
31 REYES PAVEZ ERNESTO SALVADOR PLANTA 414879 153186 568065
32 RODRIGUEZ MATAMALA LILIAN TERESA PLANTA 22941 22941
33 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR PLANTA 1636 0 1636
34 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ PLANTA 209864 87595 297459
35 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE PLANTA 105423 0 105423
36 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA PLANTA 82899 61582 144481
37 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA PLANTA 193186 0 193186
38 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO PLANTA 273736 328483 602219
39 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO PLANTA 0 37516 37516
40 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR PLANTA 364981 416078 781059
41 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT PLANTA 15631 83368 98999
42 VASQUEZ ENRIQUEZ SONIA ELIA PLANTA 218390 262068 480458
Volver