Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 03/11/2016

Página leída 193 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA OCTUBRE 2016
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 20 181.184 10 108.711 289.895
4 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 4 29.727 6 53.508 83.235
5 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 7 15.212 0 0 15.212
6 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 20 226.629 10 135.977 362.606
7 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 260.121 10 156.073 416.194
8 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 13 79.942 5 36.896 116.838
9 BELMAR BELMAR ANGEL 4 12.069 14 50.688 62.757
10 BELMAR BELMAR JORGE 3 9.051 14 50.688 59.739
11 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 9 101.983 0 0 101.983
12 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 23 59.857 9 28.107 87.964
13 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
14 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 7 52.021 20 178.359 230.380
15 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 2 6.034 14 50.688 56.722
16 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 14 36.434 0 0 36.434
17 DIAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN 20 260.121 10 156.073 416.194
18 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 14 71.224 14 85.469 156.693
19 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 8 90.652 0 0 90.652
20 GOURDET CANALES JACQUELINE 11 28.627 20 62.459 91.086
21 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 20 260.121 10 156.073 416.194
22 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 9 66.885 0 0 66.885
23 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 17 86.486 9 54.944 141.430
24 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 14 86.092 13 95.931 182.023
25 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 14 59.520 9 45.916 105.436
26 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 13 96.611 7 62.426 159.037
27 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 26 67.664 0 0 67.664
28 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 2 18.118 0 0 18.118
29 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 2.306 20 55.345 57.651
30 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 16 68.023 18 91.831 159.854
31 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 20 147.585 147.585
32 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 14 182.085 1 15.607 197.692
33 O¥ATE MU¥OZ LILY ELFRIDES ISABEL 9 31.985 0 0 31.985
34 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 8 49.195 20 147.585 196.780
35 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 260.121 10 156.073 416.194
36 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 14 126.829 0 0 126.829
37 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 27 137.361 8 48.839 186.200
38 QUILODRAN MONSALVE JOSE ANTONIO 8 17.385 11 28.685 46.070
39 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 1 6.149 0 0 6.149
40 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 226.629 9 122.380 349.009
41 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 262.092 10 157.255 419.347
42 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE ANNANIA 15 111.475 0 0 111.475
43 SANHUEZA GUTIERREZ MILAGRO D 3 9.051 9 32.585 41.636
44 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 11 67.643 26 191.861 259.504
45 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 32 237.812 1 8.918 246.730
46 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
47 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 24 62.459 86 268.574 331.033
48 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 226.629 8 108.782 335.411
49 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 15 39.037 11 34.352 73.389
50 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 23 53.039 0 0 53.039
Volver