Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 21/11/2015

Página leída 180 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA OCTUBRE 2015
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 18 128.501 5 42.834 171.335
3 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 7 50.351 10 86.316 136.667
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 7 12.042 0 0 12.042
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 19 206.818 10 130.622 337.440
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 249.876 10 149.926 399.802
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 20 118.144 4 28.355 146.499
8 BELMAR BELMAR ANGEL 12 30.000 16 47.999 77.999
9 BELMAR BELMAR JORGE 8 20.000 16 47.999 67.999
10 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 13 141.507 0 0 141.507
11 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 88.609 96 255.195 343.804
12 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 217.703 10 130.622 348.325
13 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 17 37.659 34 90.381 128.040
14 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 17 37.659 4 10.633 48.292
15 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 11 37.553 11 45.063 82.616
16 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 6 65.311 2 26.124 91.435
17 GOURDET CANALES JACQUELINE 5 10.438 15 37.575 48.013
18 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 16 199.901 10 149.926 349.827
19 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 12 85.667 24 205.601 291.268
20 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 11 53.758 9 52.780 106.538
21 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 8 47.258 5 35.443 82.701
22 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 28 69.999 16 47.999 117.998
23 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 24 171.335 20 171.335 342.670
24 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 18 37.575 6 15.030 52.605
25 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 2 5.797 0 0 5.797
26 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 0 0 12 85.064 85.064
27 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 1.835 20 44.042 45.877
28 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 11 31.881 10 34.780 66.661
29 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 0 10 49.008 49.008
30 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 6 74.963 0 0 74.963
31 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 6 15.000 14 41.999 56.999
32 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 1 4.887 0 0 4.887
33 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 249.876 10 149.926 399.802
34 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 9 78.322 0 0 78.322
35 PRADENAS ISLAS PATRICIA 20 68.278 10 40.967 109.245
36 QUILODRAN MONSALVE JOSE 10 18.351 16 35.233 53.584
37 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 6 24.504 0 0 24.504
38 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 20 217.703 10 130.622 348.325
39 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 251.769 10 151.062 402.831
40 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 14 82.701 0 0 82.701
41 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 11 53.758 23 134.883 188.641
42 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 15 107.084 5 42.834 149.918
43 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 88.609 79 210.004 298.613
44 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 217.703 10 130.622 348.325
45 WONG BARREDA JORGE LEONARDO 16 199.901 2 29.985 229.886
Volver