Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/12/2013

Página leída 282 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA OCTUBRE 2013
1
2 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
3 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 9 56.219 2 14.992 71.211
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 7 10.232 0 0 10.232
5 ALARCON PROVOSTE CARMEN GLORIA 30 63.990 20 51.192 115.182
6 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 23 118.093 11 67.775 185.868
7 BELMAR BELMAR ANGEL 1 2.133 14 35.835 37.968
8 BELMAR BELMAR JORGE 5 10.665 17 43.513 54.178
9 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 40 75.434 106 239.881 315.315
10 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 24 123.228 20 123.228 246.456
11 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 3 5.658 7 15.841 21.499
12 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 1 2.935 10 35.221 38.156
13 GOURDET CANALES JACQUELINE 13 23.101 38 81.030 104.131
14 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 1 6.247 8 59.967 66.214
15 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 13 55.077 9 45.756 100.833
16 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 7 35.941 10 61.614 97.555
17 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 28 59.724 5 12.798 72.522
18 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 9 56.219 38 284.844 341.063
19 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 28 49.755 0 0 49.755
20 MARTY SALDIVIA ANA MARIA 3 7.445 14 41.692 49.137
21 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 20 102.690 15 92.421 195.111
22 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 1.558 57 106.580 108.138
23 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 0 15 44.670 44.670
24 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 1 3.526 28 118.487 122.013
25 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 9 19.197 29 74.229 93.426
26 PALMA VALERO BERNARDITA 29 85.117 20 70.442 155.559
27 PAREDES LAGOS CARLA GISELA 5 21.184 10 50.841 72.025
28 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 16 23.386 84 147.334 170.720
29 PRADENAS ISLAS PATRICIA 20 58.702 12 42.265 100.967
30 QUILODRAN MONSALVE JOSE 11 17.140 78 145.846 162.986
31 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 7 14.931 0 0 14.931
32 RIOSECO BAEZA LUZMARINA DEL CARMEN 9 26.416 0 0 26.416
33 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 4 14.106 11 46.548 60.654
34 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 14 71.883 14 86.259 158.142
35 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 30 127.101 10 50.841 177.942
36 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 33 62.233 44 99.573 161.806
37 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 6 11.315 45 101.836 113.151
38 VALDERRAMA TORRES MARIA PAULA 20 37.717 0 0 37.717
39 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 2 3.554 43 91.692 95.246
Volver