Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/11/2012

Página leída 432 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� NOMBRE DEL EMPLEADO H.EXTRAS(25%) H.EXTRAS(50%) TOTAL H.EXTRAS
1 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 169770 105374 275144
2 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 41289 283127 324416
3 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 200739 175191 375930
4 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 182490 43798 226288
5 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 13895 20842 34737
6 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 136868 164241 301109
7 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUS 162926 224263 387189
8 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 0 8337 8337
9 ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 0 26115 26115
10 GOURDET CANALES JACQUELINE 29578 16134 45712
11 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 180845 242544 423389
12 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 58541 126449 184990
13 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 34737 35431 70168
14 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 64395 175624 240019
15 LEAL JOFRE JASMIN ALONDRA 11471 0 11471
16 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 105423 97756 203179
17 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 31490 85959 107449
18 MENDEZ ESCOBAR JOSE F 0 65289 65289
19 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 0 13765 13765
20 MORENO CHAVEZ CRISTOBAL 308500 510620 819120
21 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 0 78658 78658
22 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 234034 127655 361689
23 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 265948 510620 776568
24 PEZO BADILLA NELSON ARNOLDO 13445 64535 77980
25 PRADENAS ISLAS PATRICIA 51687 0 51687
26 QUILODRAN MONSALVE JOSE 57306 213178 270484
27 RAVEST CASTILLO NANCY NEBBELY 0 11804 11804
28 REYES PAVEZ ERNESTO SALVADOR 308500 0 308500
29 ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 9819 13746 23565
30 SALDIAS VASQUEZ SONIA PAZ 301109 262786 563895
31 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 71879 69004 140883
32 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 94741 170534 265275
33 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA 169770 42150 211920
34 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 255487 328483 583970
35 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 0 62526 62526
36 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 282860 437977 720837
37 VALDEBENITO QUILODRAN DAGOBERT 17368 83368 100736
38 VASQUEZ ENRIQUEZ SONIA ELIA 218390 262068 480458
Volver