Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 01/06/2016

Página leída 169 veces

Pago Horas Extras Personal Planta Municipal


N� REMUNERACION DE PERSONAL PLANTA ENERO 2016
1 Apellido Paterno Apellido Materno Nombres N£mero de horas diurnas Valorizaci¢n horas diurnas N£mero de horas nocturnas Valorizaci¢n horas nocturnas Total Horas Extras
2 ABARCA VALENZUELA HUGO FERNANDO 15 135.888 5 54.355 190.243
3 AGURTO CAMPOS EDUARDO FABIAN 10 74.879 8 71.884 146.763
4 ALARCON BECERRA JORGE BERNABE 14 25.071 0 0 25.071
5 ALCAINO ESPINOZA JUAN IGNACIO 18 203.966 10 135.977 339.943
6 ALLAIRE SOTO LISSETTE ANDREA 20 260.121 16 249.716 509.837
7 ARANEDA LOPEZ MONICA XIMENA 27 166.034 5 36.896 202.930
8 BERNARD AZZAROLO ROBERTO PAOLO 11 124.646 0 0 124.646
9 BOBADILLA OLIVA CARLOS ROBERTO 16 36.897 20 55.345 92.242
10 CHAVEZ NORIEGA HECTOR ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
11 CORNEJO RODRIGUEZ CAROLINA SUSANA 4 29.727 0 0 29.727
12 DAROCH RODRIGUEZ ULDA TAMY 14 36.434 20 62.459 98.893
13 DELGADO MU¥OZ MARIA ANTONIETA 26 59.957 0 0 59.957
14 DIAZ ROTHEN CAROLINA ANDREA 15 63.772 5 25.509 89.281
15 FLORES CISTERNAS RODRIGO FERNANDO 8 90.652 5 67.989 158.641
16 GUERRERO MALDONADO MIGUEL ANGE 17 221.103 13 202.895 423.998
17 GUZMAN LINCOLAO HENRY ANTONIO 3 22.295 3 26.754 49.049
18 HERNANDEZ TERAN MARIA VERONICA 15 76.312 10 61.049 137.361
19 HERRERA GONZALEZ MONICA ADELA 7 43.046 6 44.276 87.322
20 IBANEZ RODRIGUEZ PAULINA ISABEL 36 108.617 16 57.929 166.546
21 IBARRA LEAL YORDI ENRIQUE 20 148.633 10 89.180 237.813
22 MARTINEZ VIDAL ROSA MARIA 20 43.462 8 20.862 64.324
23 MEDEL ARAVENA GABRIELA VIVIANA 6 36.896 5 36.896 73.792
24 MEDINA TOLOZA FRANCISCO JAVIER 1 1.910 10 22.924 24.834
25 MORALES TAPIA RICARDO MANUEL 7 21.120 8 28.964 50.084
26 MOYA LEIVA GEORGINA ELVIRA 2 10.175 19 115.994 126.169
27 MU¥OZ CASTRO MARCO ANTONIO 5 65.030 0 0 65.030
28 O¥ATE MU¥OZ ELFRIDES ISABEL 6 18.103 16 57.929 76.032
29 PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 20 260.121 10 156.073 416.194
30 PE¥A VALENZUELA PAOLA ALEJANDR 20 181.184 10 108.711 289.895
31 PRADENAS ISLAS PATRICIA INES 30 127.543 15 76.526 204.069
32 QUILODRAN MONSALVE JOSE 57 108.887 135 309.469 418.356
33 RIVERA VALLEJOS MARGOT DEL CAR 1 5.087 9 54.944 60.031
34 RODRIGUEZ ORTEGA HECTOR DANIEL 16 181.303 10 135.977 317.280
35 SAAVEDRA NEIRA ROLANDO ENRIQUE 20 262.092 10 157.255 419.347
36 SANHUEZA GARRIDO JACQUELINE 24 178.359 9 80.262 258.621
37 SANHUEZA ZU¥IGA MIRIAM LORENA 28 142.448 20 122.098 264.546
38 SEPULVEDA VALLEJOS VERONICA SANDRY 20 148.633 10 89.180 237.813
39 SOTO FIGUEROA HUGO ALFREDO 20 226.629 10 135.977 362.606
40 SPIELMANN VILLA OMAR AUSFREDO 40 92.242 20 55.345 147.587
41 TAPIA SANDOVAL LISANDRO HECTOR 20 226.629 10 135.977 362.606
42 VIDAL MONARES FERNANDO DEL TRA 27 58.674 20 52.155 110.829
Volver