Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 29/05/2017

Página leída 657 veces

Remuneraciones Personal a Contrata Municipal


N� Dotaci¢n a Contrata
1
2
3 Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificaci¢n profesional o formaci¢n Cargo o funci¢n Regi¢n Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneraci¢n bruta mensualizada Remuneraci¢n l¡quida mensualizada Horas extraordinarias Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de t‚rmino dd/mm/aa Observaciones Declaraci¢n de Patrimonio Declaraci¢n de Intereses Viaticos
4 PROFESIONALES PARRA SANDOVAL ANDRES ANTONIO 5 ING.CIVIL IND. DIRECTIVOS 08 -6 Pesos 2.714.248 2241364 SI 17/12/2013 31/12/2017 SI SI NO
5 PROFESIONALES FUENTES CASTRO JONATHAN NAAMAN ELISEO 7 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.634.930 $ 2.173.714 SI 10/12/2012 31/12/2017 SI SI NO
6 PROFESIONALES ALARCON PROVOSTE IRMA CECILIA 8 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.203.124 $ 1.755.603 SI 19/05/2014 31/12/2017 SI SI NO
7 PROFESIONALES BUSTOS CHAVEZ RODRIGO EDMUNDO 8 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.035.475 $ 1.653.336 SI 01/09/2012 31/12/2017 SI SI NO
8 PROFESIONALES CARTES VILLANUEVA SERGIO DOMINGO 8 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 890.584 $ 735.685 NO 01/01/2017 31/12/2017 SI SI NO
9 PROFESIONALES FERNANDEZ CORDOVA CARMEN ANDREA 8 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 1.957.702 1579709 NO 19/06/2013 31/12/2017 SI SI NO
10 PROFESIONALES JEREZ BENAVENTE JULIA FRANCISCA 8 ARQUITECTO PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.020.136 1594086 SI 01/06/2012 31/12/2017 SI SI NO
11 PROFESIONALES OSSES ORTIZ RUBEN DARIO 8 INGENIERO EJECUCION PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.211.872 1797392 SI 01/01/2005 31/12/2017 SI SI NO
12 PROFESIONALES PE¥A OLAVE LEOPOLDO HERNAN 8 CONST.CIVIL PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.160.108 1781999 SI 21/01/2013 31/12/2017 SI SI NO
13 PROFESIONALES AROS ROJAS PABLO FABIAN 9 Abogado PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 676.432 532747 NO 17/12/2015 31/12/2017 SI SI NO
14 PROFESIONALES BUSTAMANTE DIAZ SIXTO ALBERTO 9 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.078.899 1856727 SI 22/10/2016 31/12/2017 SI SI NO
15 PROFESIONALES VERGARA ROMERO PATRICIA A. 9 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 1.656.545 1361992 NO 16/01/2017 31/12/2017 SI SI NO
16 PROFESIONALES FLORES TAPIA EMERSON 9 PERIODISTA PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.829.026 2337005 NO 06/03/2017 31/12/2017 SI SI NO
17 PROFESIONALES MATISEN MARDONES KARINA ANDREA 10 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 1.496.179 1164542 NO 10/12/2012 31/12/2017 SI SI NO
18 PROFESIONALES TORRES LAVADO CESAR OSVALDO 10 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 2.017.813 1715861 NO 01/02/2017 31/12/2017 SI SI NO
19 PROFESIONALES JEREZ SANZANA FABIOLA JEANNETT 11 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 1.367.122 1140879 SI 04/01/1999 31/12/2017 NO NO NO
20 PROFESIONALES VALDES FUENTES LYLIAN JENNY 11 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 1.360.177 1135444 SI 01/05/2008 31/12/2017 NO NO NO
21 PROFESIONALES ARANEDA RAMOS MIGUEL OSVALDO 12 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 1.143.367 937856 SI 16/08/2010 31/12/2017 NO NO NO
22 PROFESIONALES DIAZ CASTILLO JENNY MACKARENNA 12 PROFESIONALES 08 (2)(6) Pesos 506.700 424659 NO 01/01/2017 31/12/2017 NO NO NO
23 TECNICOS ESPINOZA ARANEDA LUIS CARLOS 9 EMPLEADO PUBLICO TECNICOS 08 (2)(6) Pesos 1.529.770 1276875 SI 25/08/2016 31/12/2017 NO NO NO
24 TECNICOS PARDO CERNA MARTA LORENA 10 TECNICO ADMIN. TECNICOS 08 (2)(6) Pesos 1.249.010 1034958 SI 13/12/2004 31/12/2017 NO NO NO
25 TECNICOS ZULOAGA MONSALVE TAMARA ANDREA 11 TECNICOS 08 (2)(6) Pesos 1.158.048 986256 SI 11/09/2007 31/12/2017 NO NO NO
26 TECNICOS OVIEDO OVIEDO OSCAR HERNAN 11 EMPLEADO PUBLICO TECNICOS 08 (2)(6) Pesos 1.430.071 1247398 SI 07/11/2016 31/12/2017 NO NO NO
27 TECNICOS FERRANTI CASTILLO NURY SANDRA 11 TECNICOS 08 (2)(6) Pesos 1.194.622 1023631 SI 08/04/2002 31/12/2017 NO NO NO
28 TECNICOS GASPARINI MANQUEHUAL CAROLINA ISABEL 12 ING.ADMINIST. TECNICOS 08 (2)(6) Pesos 1.076.900 880986 SI 01/10/2015 31/12/2017 NO NO NO
29 TECNICOS RIVAS PASTINE ESTEBAN GREGORIO 12 CONTADOR TECNICOS 08 (2)(6) Pesos 1.112.842 955555 SI 28/09/2015 31/12/2017 NO NO NO
30 ADMINISTRATIVOS MOSCOSO FRANCESCONI IGOR RODRI 12 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 1.046.655 888021 SI 16/02/1998 31/12/2017 NO NO NO
31 ADMINISTRATIVOS MU¥OZ ARAYA MARCELA ANDREA 12 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 1.020.248 871536 SI 02/02/2015 31/12/2017 NO NO NO
32 ADMINISTRATIVOS MU¥OZ SALGADO CIRO NIBALDO 12 PENSIONADO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 981.543 829460 SI 13/07/2015 31/12/2017 NO NO NO
33 ADMINISTRATIVOS GONZALEZ MU¥OZ DENISE ANDREA 11 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 978.888 811790 NO 11/09/2006 31/12/2017 NO NO NO
34 ADMINISTRATIVOS CUEVAS VASQUEZ MARINA HAYDEE 11 EMPLEADO PUBLICO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 1.312.337 1129439 SI 10/12/2012 31/12/2017 NO NO NO
35 ADMINISTRATIVOS ROCO MU¥OZ SERGIO OMAR 12 EMPLEADO PUBLICO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 1.379.671 1209834 SI 26/08/2016 31/12/2017 NO NO NO
36 ADMINISTRATIVOS ACU¥A GANGAS MARCELA LORETO 13 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 794.968 653502 SI 01/09/2012 31/12/2017 NO NO NO
37 ADMINISTRATIVOS ACU¥A HENRIQUEZ NATIVIDAD DEL CARMEN 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 886.237 760841 SI 01/02/2013 31/12/2017 NO NO NO
38 ADMINISTRATIVOS ALCAYAGA CARO JUAN CARLOS 13 EMPLEADO PUBLICO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 1.133.811 995049 SI 02/02/2004 31/12/2017 NO NO NO
39 ADMINISTRATIVOS CONTRERAS BALBOA SUSANA ALADINA 13 ADM. DE EMPRESA ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 933.017 787115 SI 18/05/2009 31/12/2017 NO NO NO
40 ADMINISTRATIVOS CONTRERAS PAVEZ SUSANA SOFIA 13 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 855.329 717842 SI 19/06/2013 31/12/2017 NO NO NO
41 ADMINISTRATIVOS INOSTROZA TAPIA JUANA MARICEL 13 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 973.768 727135 SI 01/02/2001 31/12/2017 NO NO NO
42 ADMINISTRATIVOS MOLINA MALDONADO INGRID KATERIN 13 EMPLEADO PUBLICO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 819.057 677077 SI 18/08/2003 31/12/2017 NO NO NO
43 ADMINISTRATIVOS MONSALVES LAGOS IVONNE ANGELIC 13 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 797.535 665841 NO 02/12/2002 31/12/2017 NO NO NO
44 ADMINISTRATIVOS PEREZ RIVAS MARJORIE MARIANA 13 EMPLEADO PUBLICO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 791.581 621278 NO 01/04/2016 31/12/2017 NO NO NO
45 ADMINISTRATIVOS QUEZADA TORRES MARIA CRISTINA 13 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 950.105 800379 SI 01/10/2002 31/12/2017 NO NO NO
46 ADMINISTRATIVOS ROA VILLAVICENCIO GONZALO ENRIQUE 13 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 788.741 615095 NO 01/10/2012 31/12/2017 NO NO NO
47 ADMINISTRATIVOS ESPINOZA PARRA DEBORA VICTORIA 14 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 737.851 620838 SI 02/01/2008 31/12/2017 NO NO NO
48 ADMINISTRATIVOS MORALES LUNA LUIS HERMINIO 14 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 1.065.033 942363 SI 01/12/2011 31/12/2017 NO NO NO
49 ADMINISTRATIVOS SANCHEZ GAVILAN KALAJAN NATALIA 14 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 735.028 584348 NO 16/02/2015 31/12/2017 NO NO NO
50 ADMINISTRATIVOS SILVA URZUA KARINA DE JESUS 14 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 905.977 786187 SI 01/01/2011 31/12/2017 NO NO NO
51 ADMINISTRATIVOS SUAZO TORO SCARLETT NINOSKA 14 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 351.398 270028 NO 01/01/2015 31/12/2017 NO NO NO
52 ADMINISTRATIVOS ZAMBRANO ZAMBRANO JENIFFER MARGARITA 14 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 708.308 596155 NO 02/01/2008 31/12/2017 NO NO NO
53 ADMINISTRATIVOS ARANEDA ZUNIGA JOSE RODRIGO 15 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 883.326 779808 SI 11/01/2016 31/12/2017 NO NO NO
54 ADMINISTRATIVOS FUENTES LAGOS JUAN FERNANDO 15 EMPLEADO PUBLICO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 633.597 529939 SI 01/02/2013 31/12/2017 NO NO NO
55 ADMINISTRATIVOS MONSALVES CONEJEROS KARLA CRISTINA 15 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 628.492 526722 NO 01/09/2010 31/12/2017 NO NO NO
56 ADMINISTRATIVOS SAAVEDRA BELMAR MILTON MANUEL 15 EMPLEADO PUBLICO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 785.907 682249 SI 01/02/2013 31/12/2017 NO NO NO
57 ADMINISTRATIVOS CACERES AGUILERA JUAN CARLOS 16 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 605.653 503491 NO 15/04/2013 31/12/2017 NO NO NO
58 ADMINISTRATIVOS CRISOSTO ESPINOZA ISABEL MERCEDES 16 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 595.546 501473 NO 15/07/2013 31/12/2017 NO NO NO
59 ADMINISTRATIVOS MERINO CORREA NICOLE SHARON 16 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 694.943 594709 NO 17/01/2011 31/12/2017 NO NO NO
60 ADMINISTRATIVOS CANDIA QUIROZ CARLOS HUGO 17 CONDUCTOR ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 714.087 626132 NO 02/03/2015 31/12/2017 NO NO NO
61 ADMINISTRATIVOS SALAZAR GUI¥EZ TAMARA FRANCISCA 17 ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 628.488 546208 NO 01/10/2015 31/12/2017 NO NO NO
62 ADMINISTRATIVOS TORRES ULLOA MOISES 17 EMPLEADO PUBLICO ADMINISTRATIVOS 08 (2)(6) Pesos 607.198 520050 SI 06/11/2015 31/12/2017 NO NO NO
63 AUXILIARES JARAMILLO ARTIGAS MAJIN GLAFIR 13 AUXILIARES 08 (2)(6) Pesos 973.768 837214 SI 10/02/1998 31/12/2017 NO NO NO
64 AUXILIARES LUNA RETAMAL VICTOR MANUEL 13 CONDUCTOR AUXILIARES 08 (2)(6) Pesos 1.011.132 871998 SI 10/02/1998 31/12/2017 NO NO NO
65 AUXILIARES SOTO DIAZ BERNARDO SEGUNDO 13 AUXILIARES 08 (2)(6) Pesos 942.009 806326 SI 10/02/1998 31/12/2017 NO NO NO
66 AUXILIARES VILLAGRAN MONTESINO LUIS IVAN 13 EMPLEADO PUBLICO AUXILIARES 08 (2)(6) Pesos 1.127.584 984203 NO 07/04/1999 31/12/2017 NO NO NO
67 AUXILIARES CANTERO SANHUEZA PATRICIO EDUARDO 14 EMPLEADO PUBLICO AUXILIARES 08 (2)(6) Pesos 762.023 646714 NO 29/09/2008 31/12/2017 NO NO NO
Volver