Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 30/06/2012

Página leída 473 veces

Escala de Remuneraciones Municipal


N� GRADO S.BASE ASIG.MUN. L/18717 L/18566 L/18675 A10 DL/3501 ASIG.ZONA L/19529 A1 TT.HAB. H.EXTRAS H.NOCTUR.
1 4 445211 1387137 15085 78011 170959 95720 124659 20690 2337472 12055 14466
2 5 420791 1192212 15085 80053 174860 90470 117821 20690 2111982 10612 12734
3 6 365210 1007510 15085 74483 195452 78520 102259 23792 1862311 9031 10837
4 7 338456 755559 15085 55547 134778 72768 94768 23792 1490753 7197 8637
5 8 290656 580111 15085 42383 102802 62491 81384 23792 1198704 5729 6874
6 9 262955 445746 15085 32307 78376 56535 73627 23792 988423 4663 5595
7 10 245555 336935 15085 24163 58575 52794 68755 23792 825654 3832 4599
8 11 227317 254591 15085 17985 43658 48873 63649 23792 694950 3170 3805
9 12 210536 187922 56133 14369 36922 45265 58950 39309 649406 2621 3146
10 13 194944 139841 54472 10367 27259 41913 54584 39309 562689 2203 2643
11 14 180528 105633 54036 7665 20553 38814 50548 39309 497086 1883 2259
12 15 167270 84846 46534 5996 15939 35963 46836 39309 442693 1659 1990
13 16 154197 83329 49029 5825 15525 33152 43175 39309 423541 1563 1875
14 17 143033 64428 45610 4177 11187 30752 40049 39309 378545 1365 1638
15 18 132422 62393 45610 3776 10230 28471 37078 39309 359289 1282 1538
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Volver