Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/01/2014

Página leída 447 veces

Escala de Remuneraciones Municipal


N� ESCALA MUNICIPAL DE SUELDOS (DICIEMBRE 2013)
1 GRADO S.BASE ASIG.MUN. L/18717 L/18566 L/18675 A10 DL/3501 ASIG.ZONA L/19529 A1 TT.HAB. H.EXTRAS H.NOCTUR.
2 4 499499 1456494 15839 81912 179507 107392 139860 21725 2502228
3 5 471596 1251823 15839 84056 183603 101393 132047 21725 2262082 11338 13606
4 6 430173 1057886 15839 78207 205225 92487 120448 24982 2025247 9790 11748
5 7 397358 793337 15839 58324 141517 85432 111260 24982 1628049 7834 9400
6 8 357381 609117 15839 44502 107942 76837 100067 24982 1336667 6359 7630
7 9 328031 468033 15839 33922 82295 70527 91849 24982 1115478 5237 6285
8 10 304708 353782 15839 25371 61504 65512 85318 24982 937016 4332 5199
9 11 282126 267321 15839 18884 45841 60657 78995 24982 794645 3615 4338
10 12 261255 197318 58940 15087 38768 56170 73151 41274 741963 3017 3620
11 13 241897 146833 57196 10885 28622 52008 67731 41274 646446 2557 3069
12 14 223968 110915 56738 8048 21581 48153 62711 41274 573388 2203 2644
13 15 207440 89088 48861 6296 16736 44600 58083 41274 512378 1951 2341
14 16 191734 87495 51480 6116 16301 41223 53686 41274 489309 1837 2204
15 17 177655 67649 47891 4386 11746 38196 49743 41274 438540 1614 1937
16 18 164491 65513 47891 3965 10742 35366 46057 41274 415299 1513 1816
Volver