Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 07/06/2014

Página leída 380 veces

Otras compras DAS


N� Nª o/c Fecha Detalle Rut Razon Social Unidad Solicitante Nª OPI Monto
1 639 02/05/2014 Bateria Acdelco 86855300-6 Riosan Compañía ltda Cesfam Leonera 662 125.000 Ver Enlace
2 640 02/05/2014 50024780-0 Dario Fabri Landi cesfam PINARES 663 341.444 Mercado Publico Ver Enlace
3 641 02/05/2014 96556940-5 Prisa SA. Cesfam Leonera 664 387.923 Mercado Publico Ver Enlace
4 642 02/05/2014 78906980-8 Muñoz Y Cia Ltda Cesfam Leonera 665 491.945 Mercado Publico Ver Enlace
5 643 05/05/2014 Oxigeno Gaseoso 90100000-K Linde Gas Chile S.A. SAPU Chiguayante 666 90.047 Ver Enlace
6 644 05/05/2014 Oxigeno Gaseoso 90100000-K Linde Gas Chile S.A. SAPU Chiguayante 667 22.815 Ver Enlace
7 645 05/05/2014 94544000-7 Pharma Investi S.A.. Cesfam Chiguayante 668 2.689.400 Mercado Publico Ver Enlace
8 646 05/05/2014 Trabajos GASFITERIA 7737141-9 Carlos Carrasco Palma Cesfam PinARES 669 669 93.986 Ver Enlace
9 647 05/05/2014 Manguera Midwest 76271360-8 Mayordent Dental Cesfam Leonera 670 10.499 Ver Enlace
10 648 06/05/2014 76179170-2 Soc, Inf.Siglo 21 LMTDA ADM CENTRAL 671 385.990 Mercado Publico Ver Enlace
11 649 07/05/2014 Tonner Sharp Al 1642 78593690-6 Daniel CastilloYCIA.LTDA ADM CENTRAL 672 53.550 Ver Enlace
12 650 07/05/2014 Master,Tintas Multicopiadora Ricoh COPYCENTER LTDA ADM CENTRAL 673 102.614 Ver Enlace
13 651 07/05/2014 Escritorio y Silla 10438488 Jacqueline Reyes C. ADM CENTRAL 674 107.600 Ver Enlace
14 652 08/05/2014 Oxigeno Gaseoso 90100000-k Linde Gas Chile SA Cesfam Pinares 675 50.696 Ver Enlace
15 653 08/05/2014 Medicamento farmacia 91546000-3 Laboratorio Sanderson Cesfam Chiguayante 676 76.160 Ver Enlace
16 654 08/05/2014 Medicamento farmacia 76845190-7 Laboratorio Rider LTDA Cesfam Leonera 677 924.035 Ver Enlace
17 655 08/05/2014 Medicamento farmacia 91546000-3 Laboratorio Sanderson Cesfam Leonera 678 76.160 Ver Enlace
18 656 08/05/2014 Medicamento farmacia91546000-3Laboratorio Sanderson 91546000-3 Laboratorio Sanderson Cesfam Chiguayante 679 320.110 Ver Enlace
19 657 08/05/2014 Medicamento farmacia 91871000-0 Laboratorio Silesia Cesfam Chiguayante 680 104.244 Ver Enlace
20 658 08/05/2014 Vidrio Cuadrupe 9433863-8 Pilar Castillo Araneda Cesfam Chiguayante 681 25.000 Ver Enlace
21 659 08/05/2014 Vidrio mueble 9433863-8 P ilar Castillo Araneda Cesfam Chiguayante 682 15.000 Ver Enlace
22 660 08/05/2014 Vidrio vitrina 9433863-8 Pilar Castillo Araneda Cesfam Pinares 683 30.000 Ver Enlace
23 661 08/05/2014 Flores Dia de laMadre 8079088-0 Trinidad Toledo Toledo ADM CENTRAL 684 100.000 Ver Enlace
24 662 08/05/2014 76669630-9 OPKO CHILE S.A. ADM CENTRAL 685 1.713.600 Mercado Publico Ver Enlace
25 663 08/05/2014 87674400-7 Laboratorio Pasteur ADM CENTRAL 686 514.080 Mercado Publico Ver Enlace
26 664 08/05/2014 76830090-9 Farmaceutica Caribean ADM CENTRAL 687 518.959 Mercado Publico Ver Enlace
27 665 08/05/2014 90073000-4 Instituto Sanitas ADM CENTRAL688 688 9.115.400 Mercado Publico Ver Enlace
28 666 08/05/2014 96026000-7 CHEMOFARMA ADM CENTRAL 689 3.102.271 Mercado Publico Ver Enlace
29 667 08/05/2014 76348947-7 Soc. Comercial Exportadora ADM CENTRAL 690 985.142 Mercado Publico Ver Enlace
30 668 08/05/2014 Tubos Fluorescentes 5062169-3 Sergio Albornoz Candia Cesfam Chiguayante 691 35.400 Ver Enlace
31 669 08/05/2014 Adaptador Terminal 76393260-5 EXPRO SUR S.A. Cesfam Leonera692 692 124.902 Ver Enlace
32 670 08/05/2014 89912300-K Ricardo Rodriguez y Cia ADM CENTRAL 693 99.677 Mercado Publico Ver Enlace
33 671 08/05/2014 9433863-8 Pilar Castillo Araneda Cesfam Pinares 694 170.000 Mercado Publico Ver Enlace
34 672 08/05/2014 76692840-4 SIGDOTEK S.A. Cesfam Pinares 695 136.782 Mercado Publico Ver Enlace
35 673 08/05/2014 76555030-0 Sist. Tec.y biomedicina Cesfam Pinares 696 297.500 Mercado Publico Ver Enlace
36 674 08/05/2014 77768990-8 Farmaceutica Insuval Cesfam Chiguayante 697 1.093.610 Mercado Publico Ver Enlace
37 675 08/05/2014 76167536-2 SOC. ComercialIzadora medikar Cesfam Chiguayante 698 595.000 Mercado Publico Ver Enlace
38 676 08/05/2014 90073000-4 Instituto Sanitas Cesfam Chiguayante 699 1.309.000 Mercado Publico Ver Enlace
39 677 08/05/2014 79802770-0 Laboratorio Euromed Cesfam Chiguayante 700 139.230 Mercado Publico Ver Enlace
40 678 08/05/2014 79657680-4 Master Care S.A. Cesfam Chiguayante 701 221.340 Mercado Publico Ver Enlace
41 679 08/05/2014 76174812-2 LABOFAR Cesfam Chiguayante 702 1.234.328 Mercado Publico Ver Enlace
42 680 08/05/2014 76348947-7 Soc. Comercial Exportadora Cesfam Chiguayante 703 2.112.250 Mercado Publico Ver Enlace
43 681 08/05/2014 76079782-0 WINPHARM Cesfam Pinares 704 261.800 Mercado Publico Ver Enlace
44 682 08/05/2014 87674400-7 Laboratorio Pasteur Cesfam Pinares 705 4.879.000 Mercado Publico Ver Enlace
45 683 08/05/2014 76669630-9 OPKO CHILE S.A. Cesfam Chiguayante 706 6.426.000 Mercado Publico Ver Enlace
46 684 08/05/2014 80621200-8 MERCK S.A. Cesfam chiguayante 707 4.641.000 Mercado Publico Ver Enlace
47 685 09/05/2014 91871000-0 Laboratorio Silesia Cesfam Chiguayante 708 5.878.600 Mercado Publico Ver Enlace
48 686 09/05/2014 76079782-0 WINPHARM Cesfam Chiguayante 709 437.325 Mercado Publico
49 687 09/05/2014 91575000-1 SOC.Comercial Farma Cesfam Chiguayante 710 401.804 Mercado Publico Ver Enlace
50 688 09/05/2014 77768990-8 Farmaceutica Insuval Cesfam Chiguayante 711 139.230 Mercado Publico Ver Enlace
51 689 09/05/2014 87674400-7 Laboratorio Pasteur Cesfam chiguayante 712 367.710 Mercado Publico Ver Enlace
52 690 09/05/2014 76527650-0 SOC.Comercial Gutierrez Cesfam Chiguayante 713 91.868 Mercado Publico Ver Enlace
53 691 09/05/2014 96945670-2 NovaFarma Cesfam Chiguayante 714 148.750 Mercado Publico Ver Enlace
54 692 09/05/2014 77596940-7 Laboratorio Chile Cesfam Chiguayante 715 9.875.810 Mercado Publico Ver Enlace
55 693 09/05/2014 77325080-4 Repres.Serv.Integrales ADM CENTRAL 716 675.623 Mercado Publico Ver Enlace
56 694 09/05/2014 92288000-K Drogeria Hofmann Cesfam Chiguayante 717 96.152 Mercado Publico Ver Enlace
57 695 09/05/2014 76042903-1 Comercial de Insumos ADM CENTRAL 718 641.410 Mercado Publico Ver Enlace
58 696 09/05/2014 76830090-9 Farmaceutica Caribean Cesfam Chiguayante 719 34.034 Mercado Publico Ver Enlace
59 697 09/05/2014 99520000-7 Compañía de Petroleos ADM CENTRAL 720 3.820.376 Mercado Publico Ver Enlace
60 698 09/05/2014 92288000-K Drogueria Hofman Cesfam Chiguayante 721 227.254 Mercado Publico Ver Enlace
61 699 09/05/2014 76817870-4 SILMAG CHILE ADM CENTRAL 722 249.900 Mercado Publico Ver Enlace
62 700 09/05/2014 6558667-3 Antonio Abraham Sanyour ADM CENTRAL 723 168.266 Mercado Publico Ver Enlace
63 701 09/05/2014 Oxigeno Medicinal 96590530-8 AIR LIQUIDE S.A. Cesfam Chiguayante 724 104.196 Ver Enlace
64 702 12/05/2014 Medicamentos Farmacia 76070033-9 ARAMA NATURAL Cesfam Chiguayante 725 1.428.000 Ver Enlace
65 703 12/05/2014 Medicamento Farmacia 96884770-8 ITF Farma CHILE Cesfam Chiguayante 726 139.230 Ver Enlace
66 704 12/05/2014 Medicamentos Farmacia 79802770-0 Laboratorio Euromed Cesfam Chiguayante 727 48.552 Ver Enlace
67 705 12/05/2014 Medicamento Farmacia 91546000-3 Laboratorio Sanderson Cesfam Chiguayante 728 83.300 Ver Enlace
68 706 12/05/2014 flexible HIHI,Sifon,llaves6743385-4 6743385-4 Elizabeth Aravena Rivas Cesfam Pinares 729 13.660 Ver Enlace
69 707 12/05/2014 Pieza de pino,herramientas 5062169-3 Sergio Albornoz CandiaC Cesfam Chiguayante730 730 100.517 Ver Enlace
70 708 12/05/2014 Escabel Esmaltados 78124770-7 CODIMED CHILE LMTDA Cesfam Leonera 731 107.993 Ver Enlace
71 709 12/05/2014 CUÑA 79651450-7 TULIO MOSSOyCIA LTDA ADM CENTRAL 732 13.000 Ver Enlace
72 710 12/05/2014 Mesa e insumos 78124770-7 CODIMED CHILE LMTDA ADM CENTRAL 733 97.230 Ver Enlace
73 711 12/05/2014 Oxigeno Medicinal76064573 76064573-7 MEDIMAS HOMECARE Cesfam Chiguayante 734 64.001 Ver Enlace
74 712 12/05/2014 Oxigeno Medicinal 76064573-7 MEDIMAS HOMECARE Cesfam Chiguayante 735 37.333 Ver Enlace
75 713 12/05/2014 Oxigeno Medicinal 76064573-7 MEDIMAS HOMECARE Cesfam Chiguante 736 80.000 Ver Enlace
76 714 12/05/2014 Reparacion Tonometro 96764340-8 IVENS S.A. Cesfam Pinares 737 122.808 Ver Enlace
77 715 13/05/2014 76128840-7 TREMA DENTAL LMTDA Cesfam Chiguayante 738 1.692.894 Ver Enlace
78 716 13/05/2014 76271360-8 Mayordent Dental Cesfam Chiguayante 739 2.213.400 Ver Enlace
79 717 13/05/2014 76286670-6 IMPLEMENTOS ACCES. Cesfam Chiguayante 740 235.620 Ver Enlace
80 718 13/05/2014 Reparacion Autoclave 7630946-9 LINO E. AGUILERA FIERRO Cesfam Pinares 741 115.430 Ver Enlace
81 719 14/05/2014 76199127-2 COMERCIAL LEGUER S.A. Cesfam Chiguayante 742 514.675 Ver Enlace
82 720 14/05/2014 59077290-9 NIPRO MEDICAL Cesfam Chiguayante 743 14.253.225 Ver Enlace
83 721 14/05/2014 59077290-9 NIPRO MEDICAL Cefam Chiguayante 744 1.840.930 Ver Enlace
84 722 14/05/2014 86397000-8 DIPROMED S.A. Cesfam Chiguayante 745 208.845 Ver Enlace
85 723 14/05/2014 76042903-1 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Cesfam Chiguayante 746 6.479.550 Ver Enlace
86 724 14/05/2014 Medicamentos Farmacia 79802770-0 LABORATORIO EUROMED Cesfam Chiguayante 747 440.895 Ver Enlace
87 725 14/05/2014 93626000-4 3MCHILE S.A. Cesfam Chiguayante 748 600.950 Ver Enlace
88 726 14/05/2014 88466300-8 TECNOFARMA Cesfam Chiguayante 749 119.000 Ver Enlace
89 727 14/05/2014 9698125-9 PFIZER CHILE S.A. Cesfam Chiguayante 750 207.460 Ver Enlace
90 728 14/05/2014 85025700-0 GLAXOSMITH KLINE Cesfam chiguay 751 1.666.000 Ver Enlace
91 729 14/05/2014 76830090-9 Farmaceutica Caribean Cesfam Chiguay 752 60.690 Ver Enlace
92 730 14/05/2014 76012551-2 IMPORTADORA MEGA Cesfam Chiguay 753 309400 Ver Enlace
93 731 14/05/2014 93366000-1 COMERCIAL LBF Cesfam Chiguay 754 1.297.100 Ver Enlace
94 732 14/05/2014 76817870-4 SILMAG CHILE Cesfam Chiguay 755 499.800 Ver Enlace
95 733 14/05/2014 76012551-2 IMPORTADORA MEGA Cesfam Chiguay 756 8.246.700 Ver Enlace
96 734 14/05/2014 77190880-2 SOC. IMPORT.OPTIVISION Cesfam Chiguay 757 357.000 Ver Enlace
97 735 14/05/2014 86821000-1 INMED DROGERIA Cesfam Chiguay 758 1.654.100 Ver Enlace
98 736 14/05/2014 96884770-8 ITF Farma CHILE Cesfam Chiguay 759 364.140 Ver Enlace
99 737 14/05/2014 Medicamentos Farmacia 92121000-0 LABORATORIO MAVER Cesfam Chiguay 760 139.896 Ver Enlace
100 738 14/05/2014 92121000-0 LABORATORIO MAVER Cesfam Chiguay 761 363.783 Ver Enlace
101 739 14/05/2014 Medicamentos Farmacia 91871000-0 Laboratorio Silesia Cesfam Chiguay 762 247.044 Ver Enlace
102 740 14/05/2014 Medicamentos Farmacia 91871000-0 Laboratorio Silesia Cesfam Chiguay 763 1.093.610 Ver Enlace
103 741 14/05/2014 Medic.farmacia 91871000-0 Laboratorio Silesia Cesfam Chiguay 764 1.546.405 Ver Enlace
104 742 14/05/2014 Medic.farmacia 91871000-0 Laboratorio Silesia Cesfam Chiguay 765 235.620 Ver Enlace
105 743 14/05/2014 91871000.0 Laboratorio Silesia Cesfam Chiguay 766 104.958 Ver Enlace
106 744 14/05/2014 Medic.farmacia 91871000-0 Laboratorio Silesia Cesfam chiguay 767 47.481 Ver Enlace
107 745 15/05/2014 Oxigeno Medicinal76064573-7 MEDIMAS HOMECARE ADM CENTRAL 768 80.000 Ver Enlace
108 746 15/05/2014 TAPING 12112612-5 PAULA GODOY F. ADM CENTRAL 769 114.240 Ver Enlace
109 747 15/05/2014 Esfingomanometro 78124770-7 CODIMED CHILE LMTDA Cesfam Leonera 770 75.628 Ver Enlace
110 748 15/05/2014 Oxigeno Medicinal 76064573-7 MEDIMAS HOMECARE Cesfam Leonera 771 80.000 Ver Enlace
111 749 15/05/2014 78906980-8 COMERCIAL MUÑOZ C esfam Pinares 772 729.314 Ver Enlace
112 750 15/05/2014 Oxigeno Medicinal 76064573-7 MEDIMAS HOMECARECesfam Pinares 773 95.000 Ver Enlace
113 751 15/05/2014 Medic. farmacia 91871000-0 LABORATORIO Silesia Cesfam Chiguay 774 994.840 Ver Enlace
114 752 15/05/2014 Medic.farmacia 86821000-1 INMED DROGERIA Cesfam Chiguay 775 838.950 Ver Enlace
115 753 15/05/2014 Insumos Cirugia menor 96519830-K BESTPHARMA S.A. Cesfam Chiguay 776 260.610 Ver Enlace
116 754 15/05/2014 Medic.Farmacia 80621200-8 MERCK S.A. Cesfam Chiguay 777 195.160 Ver Enlace
117 755 15/05/2014 Medic.farmacia 91546000-3 Laboratorio Sanderson Cesfam Chiguay 778 202419 Ver Enlace
118 756 15/05/2014 Medic.farmacia 76669630-9 OPKO CHILE S.A. Cesfam Chiguay 779 264.894 Ver Enlace
119 757 15/05/2014 Medic. farmacia 76669630-9 OPKO CHILE S.A. Cesfam Chiguay 780 1.868.300 Ver Enlace
120 758 15/05/2014 Medic. farmacia 76669630-9 OPKO CHILE S.A. Cesfam Chiguay 781 137.564 Ver Enlace
121 759 15/05/2014 Medic. farmacia 94544000.7 PHarma Investi S.A..Cesfam Chiguay 782 385.560 Ver Enlace
122 760 15/05/2014 Medic. farmacia 79581120-6 DIFEM LABORATORIO Cesfam Chiguay 783 95.962 Ver Enlace
123 761 15/05/2014 Medic.farmacia 88597500-3 LABORATORIO BIOSANO Cesfam Chiguay 784 275.366 Ver Enlace
124 762 15/05/2014 Medic.farmacia 79802770-0 LABORATORIO EUROMED Cesfam chiguay 785 84538 Ver Enlace
125 763 15/05/2014 77325080-4 Repres.Serv.Integrales ADM CENTRAL 786 1.076.367 Ver Enlace
126 764 15/05/2014 COFEE BREAK 16156428-1 DIXIANA SEPULVEDA ADM CENTRAL 788 55.201 Ver Enlace
127 765 16-may Papel Autorrefractometro 78060400-K IMPORTADORADE PROD.MEDICOS 789 117.215 Ver Enlace
128 766 16/05/2014 Oxigeno Gaseoso 90100000-K LINDE GAS CHILE SAPU Chiguayante 790 97.009 Ver Enlace
129 767 16/05/2014 Llave LavatorioTemporizada Elizabeth Aravena Rivas CesfamPinares 791 8.980 Ver Enlace
130 768 19/05/2014 Cenabat 86821000-1 INMED DROGERIA Cesfam Chiguay 792 469.812 Ver Enlace
131 769 19/05/2014 Cenabat 94544000-7 PHARMA INVESTI Cesfam Chiguay 793 428.400 Ver Enlace
132 770 19/05/2014 Cenabat 88597500-3 LABORATORIO BIOSANO Cesfam chiguay 794 23.324 Ver Enlace
133 771 19/05/2014 Cenabat 79802770-0 Laboratorio Euromed Cesfam Chiguay 795 47.600 Ver Enlace
134 772 19/05/2014 Cenabat 79802770-0 Laboratorio Euromed Cesfam Chiguay 796 69.020 Ver Enlace
135 773 19/05/2014 Cenabat 96581370-5 MINTLAB CO S.A. Cesfam Chiguay797 797 1.941.961 Ver Enlace
136 774 19/05/2014 Cenabat 969581370-5 MINTLAB CO S.A. Cesfam Chiguay 798 404.600 Ver Enlace
137 775 19/05/2014 Suero Glucosado 77768990-8 Farmaceutica Insuval Cesfam Chiguay 799 119.000 Ver Enlace
138 776 19/05/2014 algodón Prensado 89516100-4 ALGODONERA VARAS Cesfam Chiguay 800 121.380 Ver Enlace
139 777 19/05/2014 Oxigeno Gaseoso 90100000-K LINDE GAS SAPU Chiguayante 801 34.027 Ver Enlace
140 778 20/05/2014 CENABAT 84544000-7 PHARMA INVESTI S.A. Cesfam Chiguay 802 376.516 Ver Enlace
141 779 20/05/2014 CENABAT 91871000-0 Laboratorio Silesia Cesfam Chiguay 803 661.640 Ver Enlace
142 780 20/05/2014 Master yTintas 77881030-1 COPYCENTER LTDA ADM CENTRAL 804 109.789 Ver Enlace
143 781 20/05/2014 76393260-5 EXPRO SUR S.A. Cesfam Pinares 805 2.999.990 Ver Enlace
144 782 20/05/2014 50024780-0 Dario Fabri Landi ADM CENTRAL 806 493.163 Ver Enlace
145 783 20/05/2014 78906980-8 COMERCIAL MUÑOZ Cesfam Chiguay 807 643.753 Ver Enlace
146 784 22/05/2014 Instalacion y Prog, 9183471-5 ERNA SEGURA SEPULVEDA ADM CENTRAL 808 38.080 NULA
147 785 26/05/2014 91806000-6 Abastecedora de C ombustibles Cesfam Leonera 809 195.636 Ver Enlace
148 786 26/05/2014 85025400-1 M-DENT LTDA Cesfam Chiguay 810 3.833.109 Ver Enlace
149 787 26/05/2014 76271360-8 Mayordent Dental Cesfam Chiguay 811 6.057.006 Ver Enlace
150 788 26/05/2014 Papel Electroc. 96764340-8 IVENS S.A. Cesfam Leonera 812 120.402 Ver Enlace
151 789 26/05/2014 Oxigeno Gaseoso 90100000 LINDE GAS CHILE SAPU Chiguayante 813 66.337 Ver Enlace
152 790 26/05/2014 12125928-1 Carlos Alberto Palma SAPU Chiguayante 814 47.529 Ver Enlace
153 791 26/05/2014 12125928-1 Carlos Alberto Palma ADM CENTRAL 815 868.433 Ver Enlace
154 792 26/05/2014 59077290-9 NIPRO MEDICAL Cesfam Central 816 5.892.231 Ver Enlace
155 793 27/05/2014 76943080-6 LIBRERÍA GIORGIO ADM CENTRAL817 817 225.886 Ver Enlace
156 794 28/05/2014 78906980-8 COMERCIAL MUÑOZ SAPU Chiguayante 818 404.060 Ver Enlace
157 795 28/05/2014 Plancha Policarbonato 6653307-7 Jorge Eduardo Huenumilla ADM CENTRAL 819 45.049 Ver Enlace
158 796 28/05/2014 Reparacion de Fax 78593690-6 Daniel CastilloYCIA.LTDA Cesfam Pinares 820 53.550 Ver Enlace
159 797 28/05/2014 Agua mineral ,otros 8473862-K Angela Figueroa T. ADM CENTRAL 821 123.284 Ver Enlace
160 798 28/05/2014 AGUa mineral ,otros 8473862-K Angela Figueroa T. ADM CENTRAL 822 103.271 Ver Enlace
161 799 28/05/2014 Lavatorios de A cero y Otros 6653307-7 Jorge Eduardo Huenumilla Cesfam Pinares 823 72.999 Ver Enlace
162 800 28/05/2014 5927451-14 Manuel Francisco Orgando ADM CENTRAL 824 313.387 Ver Enlace
163 801 28/05/2014 76181660-8 PUBLICIDAD DPIMPRESS825 ADM CENTRAL 825 180.999 Ver Enlace
164 802 29/05/2014 Reparacion de reloj Central 78593690-6 Daniel CastilloYCIA.LTDA Cesfam Pinares 826 54.740 Ver Enlace
165 803 29/05/2014 Sillas Ergonometricas 10438488-9 Jacqueline Reyes C. ADM CENTRAL 827 101.150 Ver Enlace
166 804 29/05/2014 COFEE BREAK 16156428-1 DIXIANA SEPULVEDA ADM CENTRAL 828 55.201 Ver Enlace
167 805 29/05/2014 Melanina ,Otros 6653307-7 Jorge Eduardo Huenumilla Cesfam Pinares 829 77.700 Ver Enlace
168 806 29/05/2014 92214000-6 MELLAFE y SALAS ADM CENTRAL 830 1.035.784 Ver Enlace
169 807 29/05/2014 Carga de Bencina 76017010-0 Hernandez O.y CIA LTDA ADM CENTRAL 831 73.160 Ver Enlace
Volver