Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 20/11/2012

Página leída 244 veces

Balance de Ejecucion Presupuestaria Gastos DAS


N�
1
2
3 I. M. DE CHIGUAYANTE
4 Area SALUD - Finanzas
5
6 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2012
7
8 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGADO SALDO DEVENGADO PAGADO DEUDA
9 CUENTA CUENTA INICIAL VIGENTE ACUMULADO PRESUPUES. ACUMULADO ACUMULADO EXIGIBLE
10 (1) (2) (3) (4) = (2) - (3) (5) (6) (7) = (5) - (6)
11 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 3.515.002.480 3.783.096.819 2.792.768.128 990.328.691 2.677.366.146 2.613.304.193 64.061.953
12 21 C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL 2.755.902.480 2.933.996.819 2.289.071.319 644.925.500 2.289.071.319 2.287.438.319 1.633.000
13 21-01 PERSONAL DE PLANTA 1.077.508.069 1.152.307.691 907.536.025 244.771.666 907.536.025 907.536.025 0
14 21-01-001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 997.791.492 978.791.492 760.592.313 218.199.179 760.592.313 760.592.313
15 21-01-001-001 SUELDO BASE 385.000.000 380.000.000 301.583.956 78.416.044 301.583.956 301.583.956
16 21-01-001-004 ASIGNACION DE ZONA 85.000.000 80.500.000 59.513.999 20.986.001 59.513.999 59.513.999
17 21-01-001-008 ASIGNACION DE NIVELACION 20.000.000 20.000.000 14.018.170 5.981.830 14.018.170 14.018.170
18 21-01-001-009 ASIGNACIONES ESPECIALES 53.791.492 48.791.492 33.702.682 15.088.810 33.702.682 33.702.682
19 21-01-001-014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0 0 0
20 21-01-001-015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 22.000.000 22.000.000 14.539.424 7.460.576 14.539.424 14.539.424
21 21-01-001-019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 24.000.000 24.000.000 20.900.403 3.099.597 20.900.403 20.900.403
22 21-01-001-028 ASIGN. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 14.000.000 14.000.000 8.381.142 5.618.858 8.381.142 8.381.142
23 21-01-001-031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 4.500.000 4.500.000 3.282.712 1.217.288 3.282.712 3.282.712
24 21-01-001-044 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 385.000.000 380.500.000 301.583.956 78.916.044 301.583.956 301.583.956
25 21-01-001-999 ASIGNACION CONDUCTORES L.20157 4.500.000 4.500.000 3.085.869 1.414.131 3.085.869 3.085.869
26 21-01-002 APORTES DEL EMPLEADOR 36.000.000 32.000.000 21.128.039 10.871.961 21.128.039 21.128.039
27 21-01-003 ASIGNACIONES POR DESEMPE\O 0 93.799.622 92.963.634 835.988 92.963.634 92.963.634
28 21-01-003-002 DESEMPENO COLECTIVO 0 93.799.622 92.963.634 835.988 92.963.634 92.963.634
29 21-01-003-003 DESEMPE\O INDIVIDUAL 0 0 0 0 0 0
30 21-01-004 REMUNERACIONES VARIABLES 26.500.000 30.500.000 27.728.374 2.771.626 27.728.374 27.728.374
31 21-01-004-005 HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETRA C) LEY 18.883, 19.104 24.000.000 28.000.000 27.312.714 687.286 27.312.714 27.312.714
32 21-01-004-006 VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. ART.97 LETRA E) LEY 18.883 2.500.000 2.500.000 415.660 2.084.340 415.660 415.660
33 21-01-005 AGUINALDOS Y BONOS 17.216.577 17.216.577 5.123.665 12.092.912 5.123.665 5.123.665 0
34 21-01-005-001 AGUINALDOS 11.983.675 11.983.675 0 11.983.675 0 0
35 21-01-005-002 BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 4.086.239 3.986.239 3.954.750 31.489 3.954.750 3.954.750
36 21-01-005-004 BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 1.146.663 1.246.663 1.168.915 77.748 1.168.915 1.168.915
37 21-02 PERSONAL A CONTRATA 1.432.394.411 1.535.689.128 1.253.616.961 282.072.167 1.253.616.961 1.253.616.961 0
38 21-02-001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.329.740.470 1.329.740.470 1.092.649.669 237.090.801 1.092.649.669 1.092.649.669
39 21-02-001-001 SUELDO BASE 523.000.000 523.000.000 442.036.617 80.963.383 442.036.617 442.036.617
40 21-02-001-004 ASIGNACION DE ZONA 110.000.000 110.000.000 88.407.453 21.592.547 88.407.453 88.407.453
41 21-02-001-008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 0
42 21-02-001-009 ASIGNACIONES ESPECIALES 96.040.470 96.040.470 67.491.333 28.549.137 67.491.333 67.491.333
43 21-02-001-011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 0 0 0 0 0
44 21-02-001-014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 33.000.000 33.000.000 26.647.392 6.352.608 26.647.392 26.647.392
45 21-02-001-018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 22.000.000 22.000.000 11.985.075 10.014.925 11.985.075 11.985.075
46 21-02-001-027 ASIGNACION ESTIMULO PER. MEDICO Y PROFESORES 18.000.000 18.000.000 10.271.808 7.728.192 10.271.808 10.271.808
47 21-02-001-030 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 2.200.000 2.200.000 1.973.871 226.129 1.973.871 1.973.871
48 21-02-001-042 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 523.000.000 523.000.000 442.036.617 80.963.383 442.036.617 442.036.617
49 21-02-001-999 ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20157 2.500.000 2.500.000 1.799.503 700.497 1.799.503 1.799.503
50 21-02-002 APORTES DEL EMPLEADOR 42.000.000 42.000.000 30.522.188 11.477.812 30.522.188 30.522.188
51 21-02-003 ASIGNACIONES POR DESEMPE\O 0 103.294.717 96.653.413 6.641.304 96.653.413 96.653.413
52 21-02-003-002 DESEMPE\O COLECTIVO 0 103.294.717 96.653.413 6.641.304 96.653.413 96.653.413
53 21-02-003-003 DESEMPENO INDIVIDUAL 0 0 0 0 0
54 21-02-004 REMUNERACIONES VARIABLES 40.000.000 40.000.000 28.377.506 11.622.494 28.377.506 28.377.506
55 21-02-005 AGUINALDOS Y BONOS 20.653.941 20.653.941 5.414.185 15.239.756 5.414.185 5.414.185
56 21-02-005-001 AGUINALDOS 16.430.168 15.230.168 0 15.230.168 0 0
57 21-02-005-002 BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 3.206.921 4.116.921 4.112.940 3.981 4.112.940 4.112.940
58 21-02-005-004 BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 1.016.852 1.306.852 1.301.245 5.607 1.301.245 1.301.245
59 21-03 OTRAS REMUNERACIONES 246.000.000 246.000.000 127.918.333 118.081.667 127.918.333 126.285.333 1.633.000
60 21-03-001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL NATURALES ART4 LEY 18.883 244.000.000 244.000.000 127.726.333 116.273.667 127.726.333 126.093.333 1.633.000
61 21-03-007 ALUMNOS EN PRACTICA 2.000.000 2.000.000 192.000 1.808.000 192.000 192.000 0
62 21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL
63
64 22 C X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 741.100.000 741.100.000 413.032.360 328.067.640 381.708.400 321.760.488 59.947.912
65 22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0
66 22-01-001 PARA PERSONAS 600.000 600.000 0 600.000 0 0
67 22-02 TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0
68 22-02-002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
69 22-02-003 CALZADO 500.000 500.000 0 500.000 0 0 0
70 22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22.950.000 22.950.000 9.895.549 13.054.451 9.864.349 9.864.349 0
71 22-03-001 PARA VEHICULOS 22.400.000 22.400.000 9.895.549 12.504.451 9.864.349 9.864.349 0
72 22-03-001-001 GASOLINA 12.000.000 12.000.000 4.595.946 7.404.054 4.595.946 4.595.946 0
73 22-03-001-002 PETROLEO 9.000.000 9.000.000 4.958.153 4.041.847 4.958.153 4.958.153 0
74 22-03-001-004 LUBRICANTES 1.400.000 1.400.000 341.450 1.058.550 310.250 310.250 0
75 22-03-002 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0
76 22-03-999 OTROS 500.000 500.000 0 500.000 0
77 22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 579.000.000 579.000.000 333.481.364 245.518.636 306.704.561 248.477.547 58.227.014
78 22-04-001 MATERIALES OFICINA 18.000.000 18.000.000 12.089.933 5.910.067 9.814.491 7.516.712 2.297.779
79 22-04-003 PRODUCTOS QUIMICOS 0 0
80 22-04-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 350.000.000 350.000.000 224.396.900 125.603.100 210.474.071 171.088.880 39.385.191
81 22-04-005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 150.000.000 150.000.000 67.216.087 82.783.913 62.043.195 49.647.273 12.395.922
82 22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 18.000.000 18.000.000 13.256.944 4.743.056 10.034.498 9.932.206 102.292
83 22-04-008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0
84 22-04-009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 9.000.000 9.000.000 5.695.455 3.304.545 4.173.675 3.113.506 1.060.169
85 22-04-010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES 1.000.000 2.600.000 2.437.915 162.085 2.098.307 1.774.212 324.095
86 22-04-011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 3.500.000 1.900.000 449.211 1.450.789 449.211 449.211 0
87 22-04-012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 2.000.000 2.000.000 1.908.711 91.289 1.586.905 1.478.139 108.766
88 22-04-013 EQUIPOS MENORES 1.500.000 1.500.000 475.929 1.024.071 475.929 475.929 0
89 22-04-999 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO 25.000.000 25.000.000 5.554.279 19.445.721 5.554.279 3.001.479 2.552.800
90 22-05 SERVICIOS BASICOS 59.000.000 59.000.000 31.870.137 27.129.863 31.870.137 30.787.764 1.082.373
91 22-05-001 ELECTRICIDAD 36.000.000 36.000.000 15.294.400 20.705.600 15.294.400 14.596.600 697.800
92 22-05-002 AGUA 5.400.000 5.400.000 3.845.920 1.554.080 3.845.920 3.834.290 11.630
93 22-05-003 GAS 7.500.000 7.500.000 6.164.501 1.335.499 6.164.501 5.791.558 372.943
94 22-05-005 TELEFONIA FIJA 6.800.000 6.800.000 4.666.395 2.133.605 4.666.395 4.666.395 0
95 22-05-006 TELEFONIA CELULAR 1.800.000 1.800.000 1.242.014 557.986 1.242.014 1.242.014 0
96 22-05-007 ACCESO A INTERNET 1.200.000 1.200.000 656.907 543.093 656.907 656.907 0
97 22-05-999 OTROS 300.000 300.000 300.000 0
98 22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.600.000 22.600.000 11.194.457 11.405.543 9.438.080 8.799.555 638.525
99 22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 7.000.000 7.000.000 2.648.624 4.351.376 2.244.381 2.024.181 220.200
100 22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 8.000.000 8.000.000 4.935.769 3.064.231 3.926.413 3.826.413 100.000
101 22-06-003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0
102 22-06-004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500.000 1.500.000 782.588 717.412 680.248 680.248 0
103 22-06-005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 500.000 500.000 133.994 366.006 133.994 76.874 57.120
104 22-06-006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.500.000 3.500.000 1.599.362 1.900.638 1.545.812 1.545.812 0
105 22-06-007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INFORMATICOS 1.500.000 1.500.000 1.094.120 405.880 907.232 646.027 261.205
106 22-06-999 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 0 0 0
107 22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 800.000 800.000 779.277 20.723 258.771 258.771 0
108 22-07-001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 400.000 750.000 746.606 3.394 226.100 226.100 0
109 22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESION 400.000 50.000 32.671 17.329 32.671 32.671 0
110 22-08 SERVICIOS GENERALES 27.150.000 27.150.000 16.679.269 10.470.731 16.240.195 16.240.195 0
111 22-08-001 SERVICIOS DE ASEO 16.800.000 14.300.000 7.007.316 7.292.684 7.007.316 7.007.316 0
112 22-08-002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 400.000 400.000 400.000 0
113 22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.700.000 2.700.000 2.100.507 599.493 1.661.433 1.661.433 0
114 22-08-008 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 6.600.000 9.100.000 7.454.180 1.645.820 7.454.180 7.454.180 0
115 22-08-009 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 0 0 0 0 0 0 0
116 22-08-010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 200.000 200.000 117.266 82.734 117.266 117.266 0
117 22-08-011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 450.000 450.000 0 450.000 0 0 0
118 22-09 ARRIENDOS 8.500.000 8.500.000 5.491.350 3.008.650 5.491.350 5.491.350 0
119 22-09-002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 8.500.000 8.200.000 5.336.650 2.863.350 5.336.650 5.336.650 0
120 22-09-005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 300.000 154.700 145.300 154.700 154.700 0
121 22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 10.000.000 10.000.000 574.839 9.425.161 574.839 574.839 0
122 22-10-002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8.500.000 8.500.000 574.839 7.925.161 574.839 574.839 0
123 22-10-004 GASTOS BANCARIOS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
124 22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 5.000.000 5.000.000 1.800.000 3.200.000 0 0 0
125 22-11-002 CURSOS DE CAPACITACION 5.000.000 5.000.000 1.800.000 3.200.000
126 22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.500.000 3.500.000 1.266.118 2.233.882 1.266.118 1.266.118 0
127 22-12-002 GASTOS MENORES 3.500.000 3.400.000 1.237.278 2.162.722 1.237.278 1.237.278 0
128 22-12-005 DERECHOS Y TASAS 0 100.000 28.840 71.160 28.840 28.840 0
129 29 C X PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.000.000 103.000.000 89.296.533 13.703.467 5.218.511 2.737.470 2.481.041
130 29-01 TERRENOS
131 29-02 EDIFICIOS
132 29-03 VEHICULOS 0 90.000.000 83.657.000 6.343.000 0 0 0
133 29-03-001 VEHICULOS 90.000.000 83.657.000 6.343.000 0 0 0
134 29-04 MOBILIARIO Y OTROS 2.000.000 2.000.000 1.981.160 18.840 1.560.138 1.478.040 82.098
135 29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS 4.000.000 4.000.000 1.185.614 2.814.386 1.185.614 1.060.664 124.950
136 29-05-001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000 2.000.000 504.934 1.495.066 504.934 379.984 124.950
137 29-05-002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 2.000.000 2.000.000 680.680 1.319.320 680.680 680680 0
138 29-06 EQUIPOS INFORMATICOS 7.000.000 7.000.000 2.472.759 4.527.241 2.472.759 198.766 2.273.993
139 29-06-001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000.000 7.000.000 2.472.759 4.527.241 2.472.759 198.766 2.273.993
140 34 C X PAGAR DE LA DEUDA 5.000.000 5.000.000 1.367.916 3.632.084 1.367.916 1.367.916 0
141 TOTALES FINALES 3.515.002.480 3.783.096.819 2.792.768.128 990.328.691 2.677.366.146 2.613.304.193 64.061.953
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Volver