Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 20/11/2012

Página leída 248 veces

Balance de Ejecucion Presupuestaria Gastos DAS


N�
1
2
3 I. M. DE CHIGUAYANTE
4 Area SALUD - Finanzas
5
6 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2012
7
8 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGADO SALDO DEVENGADO PAGADO DEUDA
9 CUENTA CUENTA INICIAL VIGENTE ACUMULADO PRESUPUES. ACUMULADO ACUMULADO EXIGIBLE
10 (1) (2) (3) (4) = (2) - (3) (5) (6) (7) = (5) - (6)
11 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 3.515.002.480 3.783.096.819 2.377.646.177 1.405.450.642 2.293.706.674 2.264.800.568 28.906.106
12 21 C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL 2.755.902.480 2.933.996.819 2.021.167.493 912.829.326 2.021.167.493 2.021.167.493 0
13 21-01 PERSONAL DE PLANTA 1.077.508.069 1.152.307.691 806.310.625 345.997.066 806.310.625 806.310.625 0
14 21-01-001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 997.791.492 978.791.492 665.331.226 313.460.266 665.331.226 665.331.226
15 21-01-001-001 SUELDO BASE 385.000.000 380.000.000 263.718.628 116.281.372 263.718.628 263.718.628
16 21-01-001-004 ASIGNACION DE ZONA 85.000.000 80.500.000 52.041.282 28.458.718 52.041.282 52.041.282
17 21-01-001-008 ASIGNACION DE NIVELACION 20.000.000 20.000.000 12.337.444 7.662.556 12.337.444 12.337.444
18 21-01-001-009 ASIGNACIONES ESPECIALES 53.791.492 48.791.492 29.548.976 19.242.516 29.548.976 29.548.976
19 21-01-001-014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0 0 0
20 21-01-001-015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 22.000.000 22.000.000 12.721.619 9.278.381 12.721.619 12.721.619
21 21-01-001-019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 24.000.000 24.000.000 18.357.825 5.642.175 18.357.825 18.357.825
22 21-01-001-028 ASIGN. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 14.000.000 14.000.000 7.312.945 6.687.055 7.312.945 7.312.945
23 21-01-001-031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 4.500.000 4.500.000 2.871.486 1.628.514 2.871.486 2.871.486
24 21-01-001-044 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 385.000.000 380.500.000 263.718.628 116.781.372 263.718.628 263.718.628
25 21-01-001-999 ASIGNACION CONDUCTORES L.20157 4.500.000 4.500.000 2.702.393 1.797.607 2.702.393 2.702.393
26 21-01-002 APORTES DEL EMPLEADOR 36.000.000 36.000.000 18.887.568 17.112.432 18.887.568 18.887.568
27 21-01-003 ASIGNACIONES POR DESEMPE\O 0 93.799.622 92.963.634 835.988 92.963.634 92.963.634
28 21-01-003-002 DESEMPENO COLECTIVO 0 93.799.622 92.963.634 835.988 92.963.634 92.963.634
29 21-01-003-003 DESEMPE\O INDIVIDUAL 0 0 0 0 0 0
30 21-01-004 REMUNERACIONES VARIABLES 26.500.000 26.500.000 24.004.532 2.495.468 24.004.532 24.004.532
31 21-01-004-005 HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETRA C) LEY 18.883, 19.104 24.000.000 24.000.000 23.588.872 411.128 23.588.872 23.588.872
32 21-01-004-006 VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. ART.97 LETRA E) LEY 18.883 2.500.000 2.500.000 415.660 2.084.340 415.660 415.660
33 21-01-005 AGUINALDOS Y BONOS 17.216.577 17.216.577 5.123.665 12.092.912 5.123.665 5.123.665 0
34 21-01-005-001 AGUINALDOS 11.983.675 11.983.675 0 11.983.675 0 0
35 21-01-005-002 BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 4.086.239 3.986.239 3.954.750 31.489 3.954.750 3.954.750
36 21-01-005-004 BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 1.146.663 1.246.663 1.168.915 77.748 1.168.915 1.168.915
37 21-02 PERSONAL A CONTRATA 1.432.394.411 1.535.689.128 1.108.674.535 427.014.593 1.108.674.535 1.108.674.535 0
38 21-02-001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.329.740.470 1.329.740.470 955.241.964 374.498.506 955.241.964 955.241.964
39 21-02-001-001 SUELDO BASE 523.000.000 523.000.000 386.500.180 136.499.820 386.500.180 386.500.180
40 21-02-001-004 ASIGNACION DE ZONA 110.000.000 110.000.000 77.300.149 32.699.851 77.300.149 77.300.149
41 21-02-001-008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 0
42 21-02-001-009 ASIGNACIONES ESPECIALES 96.040.470 96.040.470 58.877.333 37.163.137 58.877.333 58.877.333
43 21-02-001-011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 0 0 0 0 0
44 21-02-001-014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 33.000.000 33.000.000 23.280.140 9.719.860 23.280.140 23.280.140
45 21-02-001-018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 22.000.000 22.000.000 10.455.059 11.544.941 10.455.059 10.455.059
46 21-02-001-027 ASIGNACION ESTIMULO PER. MEDICO Y PROFESORES 18.000.000 18.000.000 9.052.351 8.947.649 9.052.351 9.052.351
47 21-02-001-030 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 2.200.000 2.200.000 1.700.676 499.324 1.700.676 1.700.676
48 21-02-001-042 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 523.000.000 523.000.000 386.500.180 136.499.820 386.500.180 386.500.180
49 21-02-001-999 ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20157 2.500.000 2.500.000 1.575.896 924.104 1.575.896 1.575.896
50 21-02-002 APORTES DEL EMPLEADOR 42.000.000 42.000.000 27.258.808 14.741.192 27.258.808 27.258.808
51 21-02-003 ASIGNACIONES POR DESEMPE\O 0 103.294.717 96.653.413 6.641.304 96.653.413 96.653.413
52 21-02-003-002 DESEMPE\O COLECTIVO 0 103.294.717 96.653.413 6.641.304 96.653.413 96.653.413
53 21-02-003-003 DESEMPENO INDIVIDUAL 0 0 0 0 0
54 21-02-004 REMUNERACIONES VARIABLES 40.000.000 40.000.000 24.106.165 15.893.835 24.106.165 24.106.165
55 21-02-005 AGUINALDOS Y BONOS 20.653.941 20.653.941 5.414.185 15.239.756 5.414.185 5.414.185
56 21-02-005-001 AGUINALDOS 16.430.168 15.230.168 0 15.230.168 0 0
57 21-02-005-002 BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 3.206.921 4.116.921 4.112.940 3.981 4.112.940 4.112.940
58 21-02-005-004 BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 1.016.852 1.306.852 1.301.245 5.607 1.301.245 1.301.245
59 21-03 OTRAS REMUNERACIONES 246.000.000 246.000.000 106.182.333 139.817.667 106.182.333 106.182.333 0
60 21-03-001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL NATURALES ART4 LEY 18.883 244.000.000 244.000.000 106.030.333 137.969.667 106.030.333 106.030.333 0
61 21-03-007 ALUMNOS EN PRACTICA 2.000.000 2.000.000 152.000 1.848.000 152.000 152.000 0
62 21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL
63
64 22 C X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 741.100.000 741.100.000 351.958.119 389.141.881 268.418.218 239.893.743 28.524.475
65 22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0
66 22-01-001 PARA PERSONAS 600.000 600.000 0 600.000 0 0
67 22-02 TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0
68 22-02-002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
69 22-02-003 CALZADO 500.000 500.000 0 500.000 0 0 0
70 22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22.950.000 22.950.000 9.785.989 13.164.011 9.785.989 9.785.989 0
71 22-03-001 PARA VEHICULOS 22.400.000 22.400.000 9.785.989 12.614.011 9.785.989 9.785.989 0
72 22-03-001-001 GASOLINA 12.000.000 12.000.000 4.595.946 7.404.054 4.595.946 4.595.946 0
73 22-03-001-002 PETROLEO 9.000.000 9.000.000 4.933.193 4.066.807 4.933.193 4.933.193 0
74 22-03-001-004 LUBRICANTES 1.400.000 1.400.000 256.850 1.143.150 256.850 256.850 0
75 22-03-002 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0
76 22-03-999 OTROS 500.000 500.000 0 500.000 0
77 22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 579.000.000 579.000.000 284.982.921 294.017.079 204.896.555 180.631.693 24.264.862
78 22-04-001 MATERIALES OFICINA 18.000.000 18.000.000 11.065.454 6.934.546 5.309.917 5.195.082 114.835
79 22-04-003 PRODUCTOS QUIMICOS 0 0
80 22-04-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 350.000.000 350.000.000 194.615.494 155.384.506 134.970.938 114.176.498 20.794.440
81 22-04-005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 150.000.000 150.000.000 52.932.159 97.067.841 47.276.205 46.485.569 790.636
82 22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 18.000.000 18.000.000 13.040.025 4.959.975 5.757.035 5.605.660 151.375
83 22-04-008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0
84 22-04-009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 9.000.000 9.000.000 3.356.159 5.643.841 3.113.506 3.113.506 0
85 22-04-010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES 1.000.000 2.100.000 2.016.072 83.928 1.456.396 1.005.620 450.776
86 22-04-011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 3.500.000 2.400.000 449.211 1.950.789 449.211 449.211 0
87 22-04-012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 2.000.000 2.000.000 1.478.139 521.861 1.478.139 1.478.139 0
88 22-04-013 EQUIPOS MENORES 1.500.000 1.500.000 475.929 1.024.071 475.929 475.929 0
89 22-04-999 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO 25.000.000 25.000.000 5.554.279 19.445.721 4.609.279 2.646.479 1.962.800
90 22-05 SERVICIOS BASICOS 59.000.000 59.000.000 25.843.790 33.156.210 25.142.879 24.066.053 1.076.826
91 22-05-001 ELECTRICIDAD 36.000.000 36.000.000 12.658.900 23.341.100 12.658.900 12.090.400 568.500
92 22-05-002 AGUA 5.400.000 5.400.000 3.248.810 2.151.190 3.248.810 3.248.810 0
93 22-05-003 GAS 7.500.000 7.500.000 4.560.195 2.939.805 3.859.284 3.350.958 508.326
94 22-05-005 TELEFONIA FIJA 6.800.000 6.800.000 3.838.657 2.961.343 3.838.657 3.838.657 0
95 22-05-006 TELEFONIA CELULAR 1.800.000 1.800.000 1.055.685 744.315 1.055.685 1.055.685 0
96 22-05-007 ACCESO A INTERNET 1.200.000 1.200.000 481.543 718.457 481.543 481.543 0
97 22-05-999 OTROS 300.000 300.000 300.000 0
98 22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.600.000 22.600.000 9.824.691 12.775.309 7.686.345 6.509.790 1.176.555
99 22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 7.000.000 7.000.000 2.494.551 4.505.449 1.792.131 1.503.771 288.360
100 22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 8.000.000 8.000.000 4.004.773 3.995.227 3.492.642 2.893.558 599.084
101 22-06-003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0
102 22-06-004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500.000 1.500.000 782.588 717.412 660.613 660.613 0
103 22-06-005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 500.000 500.000 133.994 366.006 76.874 76.874 0
104 22-06-006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.500.000 3.500.000 1.428.251 2.071.749 1.112.068 940.957 171.111
105 22-06-007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INFORMATICOS 1.500.000 1.500.000 980.534 519.466 552.017 434.017 118.000
106 22-06-999 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 0 0 0
107 22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 800.000 800.000 779.277 20.723 242.349 242.349 0
108 22-07-001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 400.000 750.000 746.606 3.394 226.100 226.100 0
109 22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESION 400.000 50.000 32.671 17.329 16.249 16.249 0
110 22-08 SERVICIOS GENERALES 27.150.000 27.150.000 14.373.879 12.776.121 14.373.879 12.444.997 1.928.882
111 22-08-001 SERVICIOS DE ASEO 16.800.000 14.300.000 6.221.124 8.078.876 6.221.124 5.411.948 809.176
112 22-08-002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 400.000 400.000 400.000 0
113 22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.700.000 2.700.000 1.661.433 1.038.567 1.661.433 1.661.433 0
114 22-08-008 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 6.600.000 9.100.000 6.374.056 2.725.944 6.374.056 5.254.350 1.119.706
115 22-08-009 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 0 0 0 0 0 0 0
116 22-08-010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 200.000 200.000 117.266 82.734 117.266 117.266 0
117 22-08-011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 450.000 450.000 0 450.000 0 0 0
118 22-09 ARRIENDOS 8.500.000 8.500.000 4.673.300 3.826.700 4.595.950 4.518.600 77.350
119 22-09-002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 8.500.000 8.200.000 4.518.600 3.681.400 4.518.600 4.518.600 0
120 22-09-002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 300.000 154.700 145.300 77.350 0 77.350
121 22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 10.000.000 10.000.000 574.839 9.425.161 574.839 574.839 0
122 22-10-002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8.500.000 8.500.000 574.839 7.925.161 574.839 574.839 0
123 22-10-004 GASTOS BANCARIOS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
124 22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0
125 22-11-002 CURSOS DE CAPACITACION 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
126 22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.500.000 3.500.000 1.119.433 2.380.567 1.119.433 1.119.433 0
127 22-12-002 GASTOS MENORES 3.500.000 3.400.000 1.090.593 2.309.407 1.090.593 1.090.593 0
128 22-12-005 DERECHOS Y TASAS 0 100.000 28.840 71.160 28.840 28.840 0
129 29 C X PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.000.000 103.000.000 3.152.649 99.847.351 2.753.047 2.371.416 381.631
130 29-01 TERRENOS
131 29-02 EDIFICIOS
132 29-03 VEHICULOS 90.000.000 0 90.000.000 0 0 0
133 29-03-001 VEHICULOS
134 29-04 MOBILIARIO Y OTROS 2.000.000 2.000.000 1.893.219 106.781 1.493.617 1.237.308 256.309
135 29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS 4.000.000 4.000.000 1.060.664 2.939.336 1.060.664 1.060.664 0
136 29-05-001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000 2.000.000 379.984 1.620.016 379.984 379.984 0
137 29-05-002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 2.000.000 2.000.000 680.680 1.319.320 680680 680680 0
138 29-06 EQUIPOS INFORMATICOS 7.000.000 7.000.000 198.766 6.801.234 198.766 73.444 125.322
139 29-06-001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000.000 7.000.000 198.766 6.801.234 198.766 73.444 125.322
140 34 C X PAGAR DE LA DEUDA 5.000.000 5.000.000 1.367.916 3.632.084 1.367.916 1.367.916 0
141 TOTALES FINALES 3.515.002.480 3.783.096.819 2.377.646.177 1.405.450.642 2.293.706.674 2.264.800.568 28.906.106
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Volver