Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 17/07/2012

Página leída 233 veces

Balance de Ejecucion Presupuestaria Gastos DAS


N�
1
2
3 I. M. DE CHIGUAYANTE
4 Area SALUD - Finanzas
5
6 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2012
7
8 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGADO SALDO DEVENGADO PAGADO DEUDA
9 CUENTA CUENTA INICIAL VIGENTE ACUMULADO PRESUPUES. ACUMULADO ACUMULADO EXIGIBLE
10 (1) (2) (3) (4) = (2) - (3) (5) (6) (7) = (5) - (6)
11 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 3.515.002.480 3.783.096.819 2.034.687.128 1.748.409.691 1.940.462.441 1.931.702.052 8.760.389
12 21 C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL 2.755.902.480 2.933.996.819 1.758.527.233 1.175.469.586 1.758.527.233 1.758.527.233 0
13 21-01 PERSONAL DE PLANTA 1.077.508.069 1.152.307.691 705.673.224 446.634.467 705.673.224 705.673.224 0
14 21-01-001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 997.791.492 978.791.492 570.151.297 408.640.195 570.151.297 570.151.297
15 21-01-001-001 SUELDO BASE 385.000.000 380.000.000 225.890.128 154.109.872 225.890.128 225.890.128
16 21-01-001-004 ASIGNACION DE ZONA 85.000.000 80.500.000 44.575.930 35.924.070 44.575.930 44.575.930
17 21-01-001-008 ASIGNACION DE NIVELACION 20.000.000 20.000.000 10.656.718 9.343.282 10.656.718 10.656.718
18 21-01-001-009 ASIGNACIONES ESPECIALES 53.791.492 48.791.492 25.395.270 23.396.222 25.395.270 25.395.270
19 21-01-001-014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0 0 0
20 21-01-001-015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 22.000.000 22.000.000 10.903.311 11.096.689 10.903.311 10.903.311
21 21-01-001-019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 24.000.000 24.000.000 15.815.247 8.184.753 15.815.247 15.815.247
22 21-01-001-028 ASIGN. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 14.000.000 14.000.000 6.245.388 7.754.612 6.245.388 6.245.388
23 21-01-001-031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 4.500.000 4.500.000 2.460.260 2.039.740 2.460.260 2.460.260
24 21-01-001-044 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 385.000.000 380.500.000 225.890.128 154.609.872 225.890.128 225.890.128
25 21-01-001-999 ASIGNACION CONDUCTORES L.20157 4.500.000 4.500.000 2.318.917 2.181.083 2.318.917 2.318.917
26 21-01-002 APORTES DEL EMPLEADOR 36.000.000 36.000.000 16.470.232 19.529.768 16.470.232 16.470.232
27 21-01-003 ASIGNACIONES POR DESEMPE\O 0 93.799.622 92.963.634 835.988 92.963.634 92.963.634
28 21-01-003-002 DESEMPENO COLECTIVO 0 93.799.622 92.963.634 835.988 92.963.634 92.963.634
29 21-01-003-003 DESEMPE\O INDIVIDUAL 0 0 0 0 0 0
30 21-01-004 REMUNERACIONES VARIABLES 26.500.000 26.500.000 20.964.396 5.535.604 20.964.396 20.964.396
31 21-01-004-005 HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETRA C) LEY 18.883, 19.104 24.000.000 24.000.000 20.548.736 3.451.264 20.548.736 20.548.736
32 21-01-004-006 VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. ART.97 LETRA E) LEY 18.883 2.500.000 2.500.000 415.660 2.084.340 415.660 415.660
33 21-01-005 AGUINALDOS Y BONOS 17.216.577 17.216.577 5.123.665 12.092.912 5.123.665 5.123.665 0
34 21-01-005-001 AGUINALDOS 11.983.675 11.983.675 0 11.983.675 0 0
35 21-01-005-002 BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 4.086.239 3.986.239 3.954.750 31.489 3.954.750 3.954.750
36 21-01-005-004 BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 1.146.663 1.246.663 1.168.915 77.748 1.168.915 1.168.915
37 21-02 PERSONAL A CONTRATA 1.432.394.411 1.535.689.128 964.896.676 570.792.452 964.896.676 964.896.676 0
38 21-02-001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.329.740.470 1.329.740.470 818.798.367 510.942.103 818.798.367 818.798.367
39 21-02-001-001 SUELDO BASE 523.000.000 523.000.000 331.355.698 191.644.302 331.355.698 331.355.698
40 21-02-001-004 ASIGNACION DE ZONA 110.000.000 110.000.000 66.271.234 43.728.766 66.271.234 66.271.234
41 21-02-001-008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 0
42 21-02-001-009 ASIGNACIONES ESPECIALES 96.040.470 96.040.470 50.310.000 45.730.470 50.310.000 50.310.000
43 21-02-001-011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 0 0 0 0 0
44 21-02-001-014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 33.000.000 33.000.000 19.945.194 13.054.806 19.945.194 19.945.194
45 21-02-001-018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 22.000.000 22.000.000 8.938.620 13.061.380 8.938.620 8.938.620
46 21-02-001-027 ASIGNACION ESTIMULO PER. MEDICO Y PROFESORES 18.000.000 18.000.000 7.827.961 10.172.039 7.827.961 7.827.961
47 21-02-001-030 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 2.200.000 2.200.000 1.441.673 758.327 1.441.673 1.441.673
48 21-02-001-042 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 523.000.000 523.000.000 331.355.698 191.644.302 331.355.698 331.355.698
49 21-02-001-999 ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20157 2.500.000 2.500.000 1.352.289 1.147.711 1.352.289 1.352.289
50 21-02-002 APORTES DEL EMPLEADOR 42.000.000 42.000.000 23.721.701 18.278.299 23.721.701 23.721.701
51 21-02-003 ASIGNACIONES POR DESEMPE\O 0 103.294.717 96.619.656 6.675.061 96.619.656 96.619.656
52 21-02-003-002 DESEMPE\O COLECTIVO 0 103.294.717 96.619.656 6.675.061 96.619.656 96.619.656
53 21-02-003-003 DESEMPENO INDIVIDUAL 0 0 0 0 0
54 21-02-004 REMUNERACIONES VARIABLES 40.000.000 40.000.000 20.567.122 19.432.878 20.567.122 20.567.122
55 21-02-005 AGUINALDOS Y BONOS 20.653.941 20.653.941 5.189.830 15.464.111 5.189.830 5.189.830
56 21-02-005-001 AGUINALDOS 16.430.168 15.330.168 0 15.330.168 0 0
57 21-02-005-002 BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 3.206.921 4.006.921 3.954.750 52.171 3.954.750 3.954.750
58 21-02-005-004 BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 1.016.852 1.316.852 1.235.080 81.772 1.235.080 1.235.080
59 21-03 OTRAS REMUNERACIONES 246.000.000 246.000.000 87.957.333 158.042.667 87.957.333 87.957.333 0
60 21-03-001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL NATURALES ART4 LEY 18.883 244.000.000 244.000.000 87.845.333 156.154.667 87.845.333 87.845.333 0
61 21-03-007 ALUMNOS EN PRACTICA 2.000.000 2.000.000 112.000 1.888.000 112.000 112.000 0
62 21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL
63
64 22 C X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 741.100.000 741.100.000 271.705.850 469.394.150 178.113.778 169.435.487 8.678.291
65 22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0
66 22-01-001 PARA PERSONAS 600.000 600.000 0 600.000 0 0
67 22-02 TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0
68 22-02-002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
69 22-02-003 CALZADO 500.000 500.000 0 500.000 0 0 0
70 22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22.950.000 22.950.000 9.785.989 13.164.011 9.785.989 9.785.989 0
71 22-03-001 PARA VEHICULOS 22.400.000 22.400.000 9.785.989 12.614.011 9.785.989 9.785.989 0
72 22-03-001-001 GASOLINA 12.000.000 12.000.000 4.595.946 7.404.054 4.595.946 4.595.946 0
73 22-03-001-002 PETROLEO 9.000.000 9.000.000 4.933.193 4.066.807 4.933.193 4.933.193 0
74 22-03-001-004 LUBRICANTES 1.400.000 1.400.000 256.850 1.143.150 256.850 256.850 0
75 22-03-002 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0
76 22-03-999 OTROS 500.000 500.000 0 500.000 0
77 22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 579.000.000 579.000.000 214.981.510 364.018.490 124.921.197 119.033.978 5.887.219
78 22-04-001 MATERIALES OFICINA 18.000.000 18.000.000 10.850.833 7.149.167 5.095.487 5.095.487 0
79 22-04-003 PRODUCTOS QUIMICOS 0 0
80 22-04-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 350.000.000 350.000.000 133.718.489 216.281.511 71.968.080 69.215.500 2.752.580
81 22-04-005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 150.000.000 150.000.000 49.275.581 100.724.419 32.835.186 30.680.096 2.155.090
82 22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 18.000.000 18.000.000 10.864.576 7.135.424 5.605.660 5.605.660 0
83 22-04-008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0
84 22-04-009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 9.000.000 9.000.000 3.170.269 5.829.731 3.113.506 2.761.126 352.380
85 22-04-010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES 1.000.000 1.800.000 1.697.004 102.996 1.005.620 1.005.620 0
86 22-04-011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 3.500.000 2.700.000 449.211 2.250.789 449.211 291.211 158.000
87 22-04-012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 2.000.000 2.000.000 1.478.139 521.861 1.371.039 1.371.039 0
88 22-04-013 EQUIPOS MENORES 1.500.000 1.500.000 475.929 1.024.071 475.929 361.760 114.169
89 22-04-999 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO 25.000.000 25.000.000 3.001.479 21.998.521 3.001.479 2.646.479 355.000
90 22-05 SERVICIOS BASICOS 59.000.000 59.000.000 20.440.247 38.559.753 20.084.300 19.924.852 159.448
91 22-05-001 ELECTRICIDAD 36.000.000 36.000.000 10.064.900 25.935.100 10.064.900 10.064.900 0
92 22-05-002 AGUA 5.400.000 5.400.000 2.726.870 2.673.130 2.726.870 2.726.870 0
93 22-05-003 GAS 7.500.000 7.500.000 2.469.992 5.030.008 2.114.045 1.954.597 159.448
94 22-05-005 TELEFONIA FIJA 6.800.000 6.800.000 3.838.657 2.961.343 3.838.657 3.838.657 0
95 22-05-006 TELEFONIA CELULAR 1.800.000 1.800.000 858.285 941.715 858.285 858.285 0
96 22-05-007 ACCESO A INTERNET 1.200.000 1.200.000 481.543 718.457 481.543 481.543 0
97 22-05-999 OTROS 300.000 300.000 300.000 0
98 22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.600.000 22.600.000 8.556.041 14.043.959 5.669.507 4.759.307 910.200
99 22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 7.000.000 7.000.000 1.964.301 5.035.699 781.441 682.841 98.600
100 22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 8.000.000 8.000.000 3.618.602 4.381.398 2.893.558 2.168.828 724.730
101 22-06-003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0
102 22-06-004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500.000 1.500.000 762.953 737.047 660.613 603.493 57.120
103 22-06-005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 500.000 500.000 76.874 423.126 76.874 76.874 0
104 22-06-006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.500.000 3.500.000 1.152.777 2.347.223 940.957 940.957 0
105 22-06-007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INFORMATICOS 1.500.000 1.500.000 980.534 519.466 316.064 286.314 29.750
106 22-06-999 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 0 0 0
107 22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 800.000 800.000 258.771 541.229 242.349 242.349 0
108 22-07-001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 400.000 400.000 226.100 173.900 226.100 226.100 0
109 22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESION 400.000 400.000 32.671 367.329 16.249 16.249 0
110 22-08 SERVICIOS GENERALES 27.150.000 27.150.000 12.444.997 14.705.003 12.249.491 10.528.067 1.721.424
111 22-08-001 SERVICIOS DE ASEO 16.800.000 16.800.000 5.411.948 11.388.052 5.411.948 4.838.677 573.271
112 22-08-002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 400.000 400.000 400.000 0
113 22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.700.000 2.700.000 1.661.433 1.038.567 1.465.927 1.465.927 0
114 22-08-008 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 6.600.000 6.600.000 5.254.350 1.345.650 5.254.350 4.106.197 1.148.153
115 22-08-009 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 0 0 0 0 0 0 0
116 22-08-010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 200.000 200.000 117.266 82.734 117.266 117.266 0
117 22-08-011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 450.000 450.000 0 450.000 0 0 0
118 22-09 ARRIENDOS 8.500.000 8.500.000 3.777.900 4.722.100 3.700.550 3.700.550 0
119 22-09-002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 8.500.000 8.200.000 3.700.550 4.499.450 3.700.550 3.700.550 0
120 22-09-002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 300.000 77.350 222.650 0 0 0
121 22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 10.000.000 10.000.000 574.839 9.425.161 574.839 574.839 0
122 22-10-002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8.500.000 8.500.000 574.839 7.925.161 574.839 574.839 0
123 22-10-004 GASTOS BANCARIOS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
124 22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0
125 22-11-002 CURSOS DE CAPACITACION 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
126 22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.500.000 3.500.000 885.556 2.614.444 885.556 885.556 0
127 22-12-002 GASTOS MENORES 3.500.000 3.400.000 856.716 2.543.284 856.716 856.716 0
128 22-12-005 DERECHOS Y TASAS 0 100.000 28.840 71.160 28.840 28.840 0
129 29 C X PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.000.000 103.000.000 3.086.129 99.913.871 2.453.514 2.371.416 82.098
130 29-01 TERRENOS
131 29-02 EDIFICIOS
132 29-03 VEHICULOS 90.000.000 0 90.000.000 0 0 0
133 29-03-001 VEHICULOS
134 29-04 MOBILIARIO Y OTROS 2.000.000 2.000.000 1.826.699 173.301 1.319.406 1.237.308 82.098
135 29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS 4.000.000 4.000.000 1.060.664 2.939.336 1.060.664 1.060.664 0
136 29-05-001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000 2.000.000 379.984 1.620.016 379.984 379.984 0
137 29-05-002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 2.000.000 2.000.000 680.680 1.319.320 680680 680680 0
138 29-06 EQUIPOS INFORMATICOS 7.000.000 7.000.000 198.766 6.801.234 73.444 73.444 0
139 29-06-001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000.000 7.000.000 198.766 6.801.234 73.444 73.444 0
140 34 C X PAGAR DE LA DEUDA 5.000.000 5.000.000 1.367.916 3.632.084 1.367.916 1.367.916 0
141 TOTALES FINALES 3.515.002.480 3.783.096.819 2.034.687.128 1.748.409.691 1.940.462.441 1.931.702.052 8.760.389
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
Volver