Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 19/06/2012

Página leída 232 veces

Balance de Ejecucion Presupuestaria Gastos DAS


N�
1
2
3 I. M. DE CHIGUAYANTE
4 Area SALUD - Finanzas
5
6 BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 30 DE ABRIL DE 2012
7
8 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO OBLIGADO SALDO DEVENGADO PAGADO DEUDA
9 CUENTA CUENTA INICIAL VIGENTE ACUMULADO PRESUPUES. ACUMULADO ACUMULADO EXIGIBLE
10 (1) (2) (3) (4) = (2) - (3) (5) (6) (7) = (5) - (6)
11 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 3.515.002.480 3.783.096.819 1.292.896.884 2.490.199.935 1.260.499.906 1.233.828.709 26.671.197
12 21 C X PAGAR GASTOS EN PERSONAL 2.755.902.480 2.933.996.819 1.134.967.989 1.799.028.830 1.134.967.989 1.134.927.989 40.000
13 21-01 PERSONAL DE PLANTA 1.077.508.069 1.152.307.691 455.030.719 697.276.972 455.030.719 455.030.719 0
14 21-01-001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 997.791.492 997.791.492 380.356.782 617.434.710 380.356.782 380.356.782
15 21-01-001-001 SUELDO BASE 385.000.000 385.000.000 150.549.077 234.450.923 150.549.077 150.549.077
16 21-01-001-004 ASIGNACION DE ZONA 85.000.000 85.000.000 29.708.417 55.291.583 29.708.417 29.708.417
17 21-01-001-008 ASIGNACION DE NIVELACION 20.000.000 20.000.000 7.146.330 12.853.670 7.146.330 7.146.330
18 21-01-001-009 ASIGNACIONES ESPECIALES 53.791.492 53.791.492 17.087.858 36.703.634 17.087.858 17.087.858
19 21-01-001-014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0 0 0
20 21-01-001-015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 22.000.000 22.000.000 7.272.729 14.727.271 7.272.729 7.272.729
21 21-01-001-019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 24.000.000 24.000.000 10.730.091 13.269.909 10.730.091 10.730.091
22 21-01-001-028 ASIGN. ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES 14.000.000 14.000.000 4.123.430 9.876.570 4.123.430 4.123.430
23 21-01-001-031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 4.500.000 4.500.000 1.637.808 2.862.192 1.637.808 1.637.808
24 21-01-001-044 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 385.000.000 385.000.000 150.549.077 234.450.923 150.549.077 150.549.077
25 21-01-001-999 ASIGNACION CONDUCTORES L.20157 4.500.000 4.500.000 1.551.965 2.948.035 1.551.965 1.551.965
26 21-01-002 APORTES DEL EMPLEADOR 36.000.000 36.000.000 10.679.801 25.320.199 10.679.801 10.679.801
27 21-01-003 ASIGNACIONES POR DESEMPE\O 0 74.799.622 46.463.929 28.335.693 46.463.929 46.463.929
28 21-01-003-002 DESEMPENO COLECTIVO 0 74.799.622 46.463.929 28.335.693 46.463.929 46.463.929
29 21-01-003-003 DESEMPE\O INDIVIDUAL 0 0 0 0 0 0
30 21-01-004 REMUNERACIONES VARIABLES 26.500.000 26.500.000 14.383.917 12.116.083 14.383.917 14.383.917
31 21-01-004-005 HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETRA C) LEY 18.883, 19.104 24.000.000 24.000.000 13.968.257 10.031.743 13.968.257 13.968.257
32 21-01-004-006 VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. ART.97 LETRA E) LEY 18.883 2.500.000 2.500.000 415.660 2.084.340 415.660 415.660
33 21-01-005 AGUINALDOS Y BONOS 17.216.577 17.216.577 3.146.290 14.070.287 3.146.290 3.146.290 0
34 21-01-005-001 AGUINALDOS 11.983.675 11.983.675 0 11.983.675 0 0
35 21-01-005-002 BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 4.086.239 3.886.239 1.977.375 1.908.864 1.977.375 1.977.375
36 21-01-005-004 BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 1.146.663 1.346.663 1.168.915 177.748 1.168.915 1.168.915
37 21-02 PERSONAL A CONTRATA 1.432.394.411 1.535.689.128 625.779.937 909.909.191 625.779.937 625.779.937 0
38 21-02-001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1.329.740.470 1.329.740.470 545.426.231 784.314.239 545.426.231 545.426.231
39 21-02-001-001 SUELDO BASE 523.000.000 523.000.000 220.494.141 302.505.859 220.494.141 220.494.141
40 21-02-001-004 ASIGNACION DE ZONA 110.000.000 110.000.000 44.098.889 65.901.111 44.098.889 44.098.889
41 21-02-001-008 ASIGNACION DE NIVELACION 0 0 0
42 21-02-001-009 ASIGNACIONES ESPECIALES 96.040.470 96.040.470 33.963.000 62.077.470 33.963.000 33.963.000
43 21-02-001-011 ASIGNACION DE MOVILIZACION 0 0 0 0 0
44 21-02-001-014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 33.000.000 33.000.000 13.256.446 19.743.554 13.256.446 13.256.446
45 21-02-001-018 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 22.000.000 22.000.000 5.916.822 16.083.178 5.916.822 5.916.822
46 21-02-001-027 ASIGNACION ESTIMULO PER. MEDICO Y PROFESORES 18.000.000 18.000.000 5.359.385 12.640.615 5.359.385 5.359.385
47 21-02-001-030 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 2.200.000 2.200.000 938.332 1.261.668 938.332 938.332
48 21-02-001-042 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 523.000.000 523.000.000 220.494.141 302.505.859 220.494.141 220.494.141
49 21-02-001-999 ASIGNACION CONDUCTORES LEY 20157 2.500.000 2.500.000 905.075 1.594.925 905.075 905.075
50 21-02-002 APORTES DEL EMPLEADOR 42.000.000 42.000.000 15.345.492 26.654.508 15.345.492 15.345.492
51 21-02-003 ASIGNACIONES POR DESEMPE\O 0 103.294.717 48.173.846 55.120.871 48.173.846 48.173.846
52 21-02-003-002 DESEMPE\O COLECTIVO 0 103.294.717 48.173.846 55.120.871 48.173.846 48.173.846
53 21-02-003-003 DESEMPENO INDIVIDUAL 0 0 0 0 0
54 21-02-004 REMUNERACIONES VARIABLES 40.000.000 40.000.000 13.621.913 26.378.087 13.621.913 13.621.913
55 21-02-005 AGUINALDOS Y BONOS 20.653.941 20.653.941 3.212.455 17.441.486 3.212.455 3.212.455
56 21-02-005-001 AGUINALDOS 16.430.168 16.430.168 0 16.430.168 0 0
57 21-02-005-002 BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 3.206.921 3.206.921 1.977.375 1.229.546 1.977.375 1.977.375
58 21-02-005-004 BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES DEL SECTOR PUBLICO 1.016.852 1.016.852 1.235.080 -218.228 1.235.080 1.235.080
59 21-03 OTRAS REMUNERACIONES 246.000.000 246.000.000 54.157.333 191.842.667 54.157.333 54.117.333 40.000
60 21-03-001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL NATURALES ART4 LEY 18.883 244.000.000 244.000.000 54.117.333 189.882.667 54.117.333 54.117.333 0
61 21-03-007 ALUMNOS EN PRACTICA 2.000.000 2.000.000 40.000 1.960.000 40.000 0 40.000
62 21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL
63
64 22 C X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 741.100.000 741.100.000 153.655.243 587.444.757 123.269.359 96.720.260 26.549.099
65 22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0
66 22-01-001 PARA PERSONAS 600.000 600.000 0 600.000 0 0
67 22-02 TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000 0 0 0
68 22-02-002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
69 22-02-003 CALZADO 500.000 500.000 0 500.000 0 0 0
70 22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 22.950.000 22.950.000 299.775 22.650.225 156.924 69.424 87.500
71 22-03-001 PARA VEHICULOS 22.400.000 22.400.000 299.775 22.100.225 156.924 69.424 87.500
72 22-03-001-001 GASOLINA 12.000.000 12.000.000 69.424 11.930.576 69.424 69.424 0
73 22-03-001-002 PETROLEO 9.000.000 9.000.000 0 9.000.000 0 0 0
74 22-03-001-004 LUBRICANTES 1.400.000 1.400.000 230.351 1.169.649 87.500 0 87.500
75 22-03-002 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0
76 22-03-999 OTROS 500.000 500.000 0 500.000 0
77 22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE 579.000.000 579.000.000 126.114.883 452.885.117 98.449.458 75.787.724 22.661.734
78 22-04-001 MATERIALES OFICINA 18.000.000 18.000.000 4.704.187 13.295.813 2.735.090 2.717.104 17.986
79 22-04-003 PRODUCTOS QUIMICOS 0 0
80 22-04-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 350.000.000 350.000.000 73.912.463 276.087.537 58.299.337 39.720.373 18.578.964
81 22-04-005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 150.000.000 150.000.000 33.385.546 116.614.454 29.029.102 25.376.818 3.652.284
82 22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 18.000.000 18.000.000 5.605.659 12.394.341 2.084.977 2.084.977 0
83 22-04-008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0
84 22-04-009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 9.000.000 9.000.000 3.141.042 5.858.958 1.617.137 1.617.137 0
85 22-04-010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES 1.000.000 1.000.000 1.163.128 -163.128 677.426 677.426 0
86 22-04-011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 3.500.000 3.500.000 175.940 3.324.060 175.940 143.440 32.500
87 22-04-012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 2.000.000 2.000.000 1.370.979 629.021 1.174.510 1.174.510 0
88 22-04-013 EQUIPOS MENORES 1.500.000 1.500.000 361.760 1.138.240 361.760 361.760 0
89 22-04-999 OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO 25.000.000 25.000.000 2.294.179 22.705.821 2.294.179 1.914.179 380.000
90 22-05 SERVICIOS BASICOS 59.000.000 59.000.000 11.284.080 47.715.920 10.501.476 8.722.753 1.778.723
91 22-05-001 ELECTRICIDAD 36.000.000 36.000.000 5.665.000 30.335.000 5.665.000 4.181.900 1.483.100
92 22-05-002 AGUA 5.400.000 5.400.000 1.941.670 3.458.330 1.941.670 1.902.710 38.960
93 22-05-003 GAS 7.500.000 7.500.000 782.604 6.717.396 0 0 0
94 22-05-005 TELEFONIA FIJA 6.800.000 6.800.000 2.169.669 4.630.331 2.169.669 2.000.199 169.470
95 22-05-006 TELEFONIA CELULAR 1.800.000 1.800.000 463.529 1.336.471 463.529 463.529 0
96 22-05-007 ACCESO A INTERNET 1.200.000 1.200.000 261.608 938.392 261.608 174.415 87.193
97 22-05-999 OTROS 300.000 300.000 300.000 0
98 22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22.600.000 22.600.000 4.186.318 18.413.682 3.027.357 2.049.838 977.519
99 22-06-001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 7.000.000 7.000.000 682.841 6.317.159 566.342 566.342 0
100 22-06-002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 8.000.000 8.000.000 1.725.646 6.274.354 1.276.811 386.400 890.411
101 22-06-003 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y OTROS 600.000 600.000 0 600.000 0 0 0
102 22-06-004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1.500.000 1.500.000 667.753 832.247 380.551 380.551 0
103 22-06-005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION 500.000 500.000 76.874 423.126 0 0 0
104 22-06-006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.500.000 3.500.000 598.735 2.901.265 545.899 458.791 87.108
105 22-06-007 MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INFORMATICOS 1.500.000 1.500.000 434.469 1.065.531 257.754 257.754 0
106 22-06-999 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 0 0 0 0
107 22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 800.000 800.000 258.771 541.229 0 0 0
108 22-07-001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 400.000 400.000 226.100 173.900 0 0 0
109 22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESION 400.000 400.000 32.671 367.329 0 0 0
110 22-08 SERVICIOS GENERALES 27.150.000 27.150.000 8.301.083 18.848.917 7.988.311 6.944.688 1.043.623
111 22-08-001 SERVICIOS DE ASEO 16.800.000 16.800.000 3.671.477 13.128.523 3.671.477 3.671.477 0
112 22-08-002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 400.000 400.000 400.000 0
113 22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 2.700.000 2.700.000 1.661.433 1.038.567 1.465.927 1.465.927 0
114 22-08-008 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 6.600.000 6.600.000 2.850.907 3.749.093 2.850.907 1.807.284 1.043.623
115 22-08-009 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 0 0 0 0 0 0 0
116 22-08-010 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 200.000 200.000 117.266 82.734 0 0 0
117 22-08-011 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS 450.000 450.000 0 450.000 0 0 0
118 22-09 ARRIENDOS 8.500.000 8.500.000 2.153.330 6.346.670 2.153.330 2.153.330 0
119 22-09-002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 8.500.000 8.500.000 2.153.330 6.346.670 2.153.330 2.153.330 0
120 22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 10.000.000 10.000.000 577.989 9.422.011 513.489 513.489 0
121 22-10-002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 8.500.000 8.500.000 577.989 7.922.011 513.489 513.489 0
122 22-10-004 GASTOS BANCARIOS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0
123 22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0
124 22-11-002 CURSOS DE CAPACITACION 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
125 22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3.500.000 3.500.000 479.014 3.020.986 479.014 479.014 0
126 22-12-002 GASTOS MENORES 3.500.000 3.400.000 450.174 2.949.826 450.174 450.174 0
127 22-12-005 DERECHOS Y TASAS 0 100.000 28.840 71.160 28.840 28.840 0
128 29 C X PAGAR ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.000.000 103.000.000 2.905.736 100.094.264 894.642 812.544 82.098
129 29-01 TERRENOS
130 29-02 EDIFICIOS
131 29-03 VEHICULOS 90.000.000 0 90.000.000 0 0 0
132 29-03-001 VEHICULOS
133 29-04 MOBILIARIO Y OTROS 2.000.000 2.000.000 1.771.381 228.619 894.642 812.544 82.098
134 29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS 4.000.000 4.000.000 1.060.664 2.939.336 0 0 0
135 29-05-001 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2.000.000 2.000.000 379.984 1.620.016 0 0 0
136 29-05-002 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 2.000.000 2.000.000 680.680 1.319.320 0 0 0
137 29-06 EQUIPOS INFORMATICOS 7.000.000 7.000.000 73.691 6.926.309 0 0 0
138 29-06-001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7.000.000 7.000.000 73.691 6.926.309 0 0 0
139 34 C X PAGAR DE LA DEUDA 5.000.000 5.000.000 1.367.916 3.632.084 1.367.916 1.367.916 0
140 TOTALES FINALES 3.515.002.480 3.783.096.819 1.292.896.884 2.490.199.935 1.260.499.906 1.233.828.709 26.671.197
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Volver