Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 19/06/2012

Página leída 396 veces

Balance de ejecucion presupuestaria de Ingresos DAS


N�
1
2
3 I. M. CHIGUAYANTE
4 Area SALUD - Finanzas
5
6 BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2012
7
8
9
10
11 CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO DEVENGADO PERCIBIDO
12 CUENTA CUENTA INICIAL VIGENTE PRESUPUEST. ACUMULADO ACUMULADO
13 (1) (2) (3) = (2 - 4) (4) (5)
14 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 3.515.002.480 3.515.002.480 3.203.628.348 311.374.132 311.374.132
15 05 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.382.002.480 3.382.002.480 3.102.705.397 279.297.083 279.297.083
16 05-03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3.382.002.480 3.382.002.480 3.102.705.397 279.297.083 279.297.083
17 05-03-006 DEL SERVICIO DE SALUD 2.994.132.480 2.994.132.480 2.772.835.397 221.297.083 221.297.083
18 05-03-006-001 ATENCION PRIMARIA LEY N 19.378 Art. 49 2.503.410.480 2.503.410.480 2.282.113.397 221.297.083 221.297.083
19 05-03-006-002 APORTES AFECTADOS 490.722.000 490.722.000 490.722.000 0 0
20 05-03-099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 37.870.000 37.870.000 37.870.000 0 0
21 05-03-101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 350.000.000 350.000.000 292.000.000 58.000.000 58.000.000
22 07 CUENTAS POR COBRAR INGRESOS DE OPERACION 2.000.000 2.000.000 1.824.000 176.000 176.000
23 07-02 VENTA DE SERVICIOS 2.000.000 2.000.000 1.824.000 176.000 176.000
24 08 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS CORRIENTES 126.000.000 126.000.000 94.098.951 31.901.049 31.901.049
25 08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 125.000.000 125.000.000 93.310.999 31.689.001 31.689.001
26 08-01-001 REEMBOLSOS ART. 4 LEY N 19.345 Y LEY N 19.117 ART. UNICO 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0
27 08-01-002 RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196 Y LEY N 19.117 ART. UNICO 121.000.000 121.000.000 89.310.999 31.689.001 31.689.001
28 08-01-002-001 ISAPRES 32.670.000 32.670.000 15.109.169 17.560.831 17.560.831
29 08-01-002-002 FONASA 88.330.000 88.330.000 74.201.830 14.128.170 14.128.170
30 08-99 OTROS 1.000.000 1.000.000 787.952 212.048 212.048
31 08-99-001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS 1.000.000 1.000.000 787.952 212.048 212.048
32 15 SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0
33 15-01 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0
34 TOTALES FINALES 3.515.002.480 3.515.002.480 3.203.628.348 311.374.132 311.374.132
Volver