Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 06/01/2017

Página leída 287 veces

Remuneraciones personal de Contrata DAS


N� Personal a Contrata
1
2 Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
3 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO BELLOY KUHN RENE PABLO 6 A-BIOQUIMICO A-BIOQUIMICO Octava 250.000 Pesos 2.524.814 2.062.629 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
4 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO CAPRILLE JOFRE LUIS EDUARDO 14 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 30.000 Pesos 605.082 532.373 81 16 33.852 65 165.026 0 0 14/09/2012 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
5 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO MUÑOZ ALTAMIRANO INGRID KATHERINE 15 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 0 Pesos 415.939 336.184 0 0 0 0 0 0 0 12/12/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
6 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO PASTORINI GARCES LUIS TOMAS 15 B-ABOGADO B-ABOGADO Octava 200.000 Pesos 1.027.773 858.089 0 0 0 0 0 0 0 03/03/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
7 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO PEREIRA GOMEZ DIMAN ANDRES 14 B-PSICOLOGO B-PSICOLOGO Octava 250.000 Pesos 1.187.548 998.861 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
8 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO PLACENCIA FERNANDEZ DALMA ANDREA 14 B-LICENCIADA EN ARTES B-LICENCIADA EN ARTES Octava 0 Pesos 920.283 734.232 0 0 0 0 0 0 0 22/01/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
9 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO RAZMILIC BONACIC VILMA KATARINA 3 A-DIRECTORA D.A.S (E) A-DIRECTORA D.A.S (E) Octava 2.062.585 Pesos 6.540.368 4.546.147 0 0 0 0 0 0 0 16/02/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
10 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO REYES HERRERA CAROLINA DEL PILAR 14 C-TECNICO ADMINISTRATIVO C-TECNICO ADMINISTRATIVO Octava 30.000 Pesos 487.930 344.735 0 0 0 0 0 0 0 06/01/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
11 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO RODRIGUEZ AGUAYO RODOLFO ALFREDO 15 E-ADMINISTRATIVO E-ADMINISTRATIVO Octava 0 Pesos 378.494 307.938 1 1 2.141 0 0 0 0 03/03/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
12 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO SALAS ARANEDA HECTOR 14 B-CONTADOR AUDITOR B-CONTADOR AUDITOR Octava 15.000 Pesos 935.283 742.436 0 0 0 0 0 0 0 03/02/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
13 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO URRA VERGARA VICTOR MANUEL 15 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Pesos 491.511 426.404 67 0 0 67 153.643 0 0 14/09/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
14 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO VALENZUELA OLATE HELGA VALESKA 15 B-INGENIERO COMERCIAL B-INGENIERO COMERCIAL Octava 0 Pesos 827.773 641.020 0 0 0 0 0 0 0 25/03/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
15 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO VARGAS CISTERNAS ANA LUISA 15 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 63.000 Pesos 890.773 710.343 0 0 0 0 0 0 0 14/01/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
16 2016 Noviembre ADMINISTRACION DAS CONTRATO PLAZO FIJO VEJAR LUENGO LEONARDO ANDRES 11 B-INGENIERO CIVIL B-INGENIERO CIVIL Octava 63.000 Pesos 1.220.251 988.879 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
17 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO AGUAYO ANFRUNS CAROLINA ALEJANDRA 14 A-ODONTOLOGO A-ODONTOLOGO Octava 0 Pesos 1.387.078 1.098.468 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
18 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO ALBORNOZ ARRIAGADA JOSE LUIS 14 B-KINESIOLOGO B-KINESIOLOGO Octava 0 Pesos 920.283 722.015 0 0 0 0 0 0 0 03/02/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
19 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO ALCAZAR RETAMAL BASTIAN ESTEBAN 15 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 35.000 Pesos 496.338 358.012 15 4 9.609 11 31.711 0 0 11/11/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
20 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO ALTAMIRANO CRUCES GRECIA VARSOVIA 15 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 70.000 Pesos 897.773 727.718 0 0 0 0 0 0 0 18/05/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
21 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO ARANDA BUSTOS PATRICIA LESLIE 10 B-MATRONA (ON) B-MATRONA (ON) Octava 163.595 Pesos 1.398.904 1.112.286 0 0 0 0 0 0 0 03/08/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
22 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO ARZOLA PEREZ MARIA JOSE 15 C-AUXILIAR ODONTOL. (C C-AUXILIAR ODONTOL. (C Octava 0 Pesos 210.009 144.732 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
23 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO BRANDELL THOMPSON LILIANA DE LOURDES 3 B-MATRONA (ON) B-MATRONA (ON) Octava 826.194 Pesos 2.642.383 2.123.838 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
24 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO CARRASCO MONTOYA TAMARA CATALINA 15 A-MEDICO A-MEDICO Octava 420.000 Pesos 1.646.402 1.398.453 0 0 0 0 0 0 0 20/01/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
25 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO ESPINOZA GARRIDO GLADYS MARGARITA 14 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 70.000 Pesos 990.283 708.948 0 0 0 0 0 0 0 07/02/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
26 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO FIGUEROA BARRERA ANGELICA MAGDALENA 15 C-AUXILIAR ODONTOL. (C C-AUXILIAR ODONTOL. (C Octava 0 Pesos 420.018 339.081 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
27 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO FLORES VILLA FRESIA MARILYN 15 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 466.142 385.205 16 0 0 16 46.124 0 0 18/04/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
28 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO GRELL RIVERA SOLANGE NICOLE 14 B-MATRONA (ON) B-MATRONA (ON) Octava 122.991 Pesos 1.095.069 862.548 0 0 0 0 0 0 0 21/01/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
29 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO HERNANDEZ MUÑOZ LUIS ALEJANDRO 15 A-MEDICO A-MEDICO Octava 420.000 Pesos 1.646.402 1.314.692 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
30 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO LERMANDA VERA ELSA DE LOURDES 12 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 527.609 427.278 0 0 0 0 0 0 0 23/03/2012 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
31 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO MONSALVEZ ELGUETA MARIA JOSE 15 A-QUIMICO FARMACEUTICO A-QUIMICO FARMACEUTICO Octava 0 Pesos 1.226.402 986.889 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
32 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO OCHOA SANDOVAL MANUEL JESUS 15 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Pesos 523.375 457.694 80 0 0 80 183.455 0 0 20/05/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
33 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO PARRA GALAZ ELISA ALEJANDRA 14 B-NUTRICIONISTA B-NUTRICIONISTA Octava 0 Pesos 937.548 751.121 0 0 0 0 0 0 0 25/11/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
34 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO PRADINES SOTO ROBERTO SIGIFREDO 15 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Pesos 501.445 422.300 64 30 57.330 34 77.969 0 0 01/09/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
35 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO SAEZ GARRIDO VALESKA EDITH 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 463.728 378.161 3 3 7.850 0 0 0 0 13/01/2014 22/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
36 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO SANHUEZA CANCINO KAREN ERIN 15 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 70.000 Pesos 897.773 637.971 0 0 0 0 0 0 0 02/12/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
37 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO SANTIBAÑEZ NUÑEZ LIDIA SOLEDAD 15 C-PODOLOGO( C ) C-PODOLOGO( C ) Octava 0 Pesos 420.018 323.621 0 0 0 0 0 0 0 03/06/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
38 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO SEPULVEDA RAMIREZ VANIA ALEJANDRA 15 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 422.070 284.624 0 0 0 0 0 0 0 03/02/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
39 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO SOLIS HENRIQUEZ CAROLINA IRIS 15 E-ADMINISTRATIVO E-ADMINISTRATIVO Octava 0 Pesos 382.509 187.013 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
40 2016 Noviembre CESFAM LA LEONERA CONTRATO PLAZO FIJO VIDAL ESTRADA CARLA EMILIA 15 E-ADMINISTRATIVO E-ADMINISTRATIVO Octava 0 Pesos 382.844 296.530 0 0 0 0 0 0 0 01/09/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
41 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO BECERRA MOLINA RODRIGO ESTEBAN 13 A-MEDICO A-MEDICO Octava 470.000 Pesos 1.972.524 1.642.370 0 0 0 0 0 0 0 17/12/2012 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
42 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO BENAVIDES MAZA ROMUALDO ENRIQUE 15 F-CHOFER F-CHOFER Octava 0 Pesos 465.126 310.718 36 16 30.576 20 45.864 0 0 06/01/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
43 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO BRAVO FUENTES PIA SOLEDAD 14 D-AUX. DE ODONTOLOGIA D-AUX. DE ODONTOLOGIA Octava 0 Pesos 211.461 171.771 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
44 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO CARRASCO PADILLA NOHELLY NATALY 15 B-TECNOLOGO MEDICO B-TECNOLOGO MEDICO Octava 0 Pesos 827.773 670.062 0 0 0 0 0 0 0 23/10/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
45 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO CASTILLO FERNANDEZ ALVARO GUILLERMO 15 B-KINESIOLOGO B-KINESIOLOGO Octava 0 Pesos 827.773 649.482 0 0 0 0 0 0 0 02/03/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
46 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO CASTILLO RIQUELME RICARDO ANDRES 14 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 70.000 Pesos 1.033.441 682.062 4 0 0 4 25.893 0 0 04/02/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
47 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO CORONADO MEDINA ELIZABETH DEL CARMEN 15 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Pesos 337.868 272.187 0 0 0 0 0 0 0 27/01/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
48 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO CRESPO ARZE INGRID 15 A-MEDICO A-MEDICO Octava 322.000 Pesos 1.262.241 1.039.865 0 0 0 0 0 0 0 11/07/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
49 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO CRUCES ROCO JARITZA ELIZABETH 15 C-AUXILIAR ODONTOL. (C C-AUXILIAR ODONTOL. (C Octava 0 Pesos 503.749 417.118 33 28 67.265 5 14.414 0 0 23/03/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
50 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO ESTAI HIDALGO SANDRA MARCELA 14 B-NUTRICIONISTA B-NUTRICIONISTA Octava 70.000 Pesos 1.007.548 793.647 0 0 0 0 0 0 0 03/02/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
51 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO FICA BALLOTTA CATHERINE IVONNE 15 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 0 Pesos 920.722 752.939 16 0 0 16 92.948 0 0 01/02/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
52 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO GONZALEZ MALDONADO RODRIGO FERNANDO 15 A-MEDICO A-MEDICO Octava 210.000 Pesos 823.200 683.655 0 0 0 0 0 0 0 19/05/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
53 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO GONZALEZ FUENTES REBECA ELISABET 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 232.044 189.259 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
54 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO GUERRERO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 13 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 495.858 391.096 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
55 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO HENRIQUEZ URIBE TAMY BELEN 15 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 0 Pesos 827.773 672.923 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2013 22/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
56 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO HERNANDEZ VERA MARCELA ALEJANDRA 13 A-MEDICO A-MEDICO Octava 315.000 Pesos 1.480.739 1.226.039 0 0 0 0 0 0 0 03/03/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
57 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO INDO MONSALVE ALEJANDRA BELEN 15 A-QUIMICO FARMACEUTICO A-QUIMICO FARMACEUTICO Octava 0 Pesos 1.243.667 1.006.649 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
58 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO MALDONADO PEÑA LUIS MARCELINO 15 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Pesos 344.359 214.419 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
59 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO MANZO VELASQUEZ JOSE LUIS 15 A-ODONTOLOGO A-ODONTOLOGO Octava 0 Pesos 613.200 487.965 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2015 14/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
60 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO MONTESINOS PALMA FABIOLA PAMELA 13 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 621.213 Pesos 1.651.277 1.367.638 0 0 0 0 0 0 0 15/07/2015 15/07/2018 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
61 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO MONTOYA VIDAL VALERIA CONSTANZA 15 C-AUXILIAR ODONTOL. (C C-AUXILIAR ODONTOL. (C Octava 0 Pesos 422.070 332.233 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
62 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO MUÑOZ SANCHEZ PATRICIA VERONICA DEL CARMEN 15 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Pesos 475.459 357.461 60 0 0 60 137.591 0 0 06/02/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
63 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO NOVOA SANZANA NATALIA ANDREA 15 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 110.376 Pesos 938.149 759.332 0 0 0 0 0 0 0 12/02/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
64 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO NUÑEZ TORRES PAULINA FRANCISCA 15 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 473.960 267.197 20 12 28.828 8 23.062 0 0 03/07/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
65 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO PARDO MATAMALA FRANCISCO EDUARDO 15 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Pesos 534.305 466.164 80 0 0 80 183.455 0 0 09/07/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
66 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO PAREDES PALMA MARIOLY CRISTINA 11 C-AUXILIAR ODONTOL. (C C-AUXILIAR ODONTOL. (C Octava 0 Pesos 590.861 385.346 7 0 0 7 27.387 0 0 19/03/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
67 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO PEREIRA MUÑOZ ANALIN DEL CARMEN 14 B-MATRONA (ON) B-MATRONA (ON) Octava 0 Pesos 920.283 745.347 0 0 0 0 0 0 0 12/11/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
68 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO PEREZ VILLOUTA CRISTINA LORENA 15 A-ODONTOLOGO A-ODONTOLOGO Octava 70.000 Pesos 1.330.932 1.057.227 0 0 0 0 0 0 0 02/01/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
69 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO RIFFO GAETE TERESA ELIZABETH 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 548.995 406.299 30 6 15.701 24 75.364 0 0 22/02/2015 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
70 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO SAEZ DEL RIO MARIA JOSE 15 A-ODONTOLOGO A-ODONTOLOGO Octava 0 Pesos 695.568 572.780 10 3 21.676 7 60.692 0 0 04/03/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
71 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO SILVA ASTETE MARILYN PAMELA 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Pesos 483.051 391.514 8 0 0 8 25.121 0 0 03/09/2012 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
72 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO URRUTIA RUBILAR PAOLA 10 B-MATRONA (ON) B-MATRONA (ON) Octava 0 Pesos 1.278.360 1.033.435 5 0 0 5 43.051 0 0 02/01/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
73 2016 Noviembre CESFAM PINARES CONTRATO PLAZO FIJO YAÑEZ CHAVEZ KARINA MERCEDES 15 A-MEDICO A-MEDICO Octava 315.000 Pesos 1.234.802 1.047.119 0 0 0 0 0 0 0 01/10/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
74 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO AGUAYO CATALAN ALICIA PAULINA VALENTINA 14 B-NUTRICIONISTA B-NUTRICIONISTA Octava 0 Pesos 920.283 745.347 0 0 0 0 0 0 0 01/08/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
75 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO ARAYA STOCKLE JAVIERA ANDREA 14 A-ODONTOLOGO A-ODONTOLOGO Octava 70.000 Pesos 1.439.813 1.138.006 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
76 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO BECERRA ACUÑA CLAUDIA ANGELICA 14 C-PODOLOGO( C ) C-PODOLOGO( C ) Octava 0 Pesos 457.930 217.317 0 0 0 0 0 0 0 26/05/2014 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
77 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO BOBADILLA OLIVA CARMEN GLORIA 14 E-ADMINISTRATIVO E-ADMINISTRATIVO Octava 0 Pesos 394.476 317.396 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
78 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO CARTES PALMA CESIA CARLA 14 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 0 Pesos 937.548 747.970 0 0 0 0 0 0 0 05/10/2012 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
79 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO CIFUENTES TORRES MATIAS ESTEBAN 15 A-MEDICO A-MEDICO Octava 420.000 Pesos 1.646.402 1.355.990 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
80 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO ELOIZA CONCHA YASLIM ALEJANDRA 14 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 0 Pesos 937.548 743.592 0 0 0 0 0 0 0 18/02/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
81 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO FREDES AREVALO HERNAN 14 A-ODONTOLOGO A-ODONTOLOGO Octava 0 Pesos 684.907 557.926 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
82 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO GOUDEAU REYNE CLODETT IVONNE 9 B-PSICOLOGO B-PSICOLOGO Octava 0 Pesos 1.296.089 1.008.438 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2013 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
83 2016 Noviembre CONSULTORIO CHIGUAYANTE CONTRATO PLAZO FIJO HARBST VERDUGO PATRICIA BERNARDA 15 C-AUXILIAR ODONTOL. (C C-AUXILIAR ODONTOL. (C Octava 0 Pesos 210.009 173.446 0 0 0 0 0 0 0 08/08/2016 31/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
