Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/01/2017

Página leída 304 veces

Remuneraciones Personal de Planta DAS


N� Personal de Planta
1
2 Año Mes Estamento Tipo personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio dd/mm/aa Fecha de término dd/mm/aa Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
3 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA ALAMOS GALDAMES CESAR AUGUSTO 8 A-MEDICO A-MEDICO Octava 558.333 Peso 4.901.223 3.930.331 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2000 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
4 2016 DICIEMBRE S.A.P.U CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA ALARCON SAAVEDRA JULIO PORFIDIO 11 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.380.397 1.094.540 0 0 13.041 0 109.546 0 0 01/09/2004 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
5 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA ALARCON HERMIDA PABLO DANIEL 11 B-KINESIOLOGO B-KINESIOLOGO Octava 0 Peso 1.656.873 1.336.059 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2008 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
6 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA ALARCON VERA MARCELA PATRICIA 13 C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD Octava 0 Peso 1.177.548 906.002 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2007 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
7 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA ALARCON BARRIENTOS JACOB MISAEL 14 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 126.926 Peso 1.752.733 1.400.728 0 0 0 0 0 0 0 04/06/2012 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
8 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA ALARCON GUTIERREZ FELIPE ESTEBAN 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 932.695 612.681 0 0 0 0 0 0 0 25/03/2013 20/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
9 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA ALBORNOZ RABANAL JOSE ALBERTO 11 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.287.752 1.058.103 0 0 0 0 0 0 0 16/01/2006 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
10 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA ALCAZAR RETAMAL OSCAR MARCIAL 12 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.123.937 735.669 0 0 0 0 0 0 0 19/01/2008 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
11 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA ANTILEO REIMAN GABRIELA INES 6 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 0 Peso 2.605.142 2.214.999 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1988 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
12 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA APABLAZA BIZAMA MARIA ANGELICA 5 B-MATRONA (ON) B-MATRONA (ON) Octava 0 Peso 2.851.659 2.408.814 0 0 0 0 0 0 0 20/08/1993 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
13 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA ARANEDA SANTANDER CECILIA DE LAS NIEVES 11 B-PROF. EDUC. FISICA B-PROF. EDUC. FISICA Octava 0 Peso 1.976.968 1.563.380 0 0 0 0 0 0 0 17/04/2006 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
14 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA ARANEDA CABRERA KARINA PAOLA 10 C-AUXILIAR ODONTOL. (C C-AUXILIAR ODONTOL. (C Octava 0 Peso 1.344.911 1.079.153 0 0 0 0 0 0 0 12/03/2007 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
15 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA ARANEDA CAMPOS MARTA YENY 1 B-NUTRICIONISTA B-NUTRICIONISTA Octava 267.668 Peso 3.482.952 2.172.050 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1988 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
16 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA ARAVENA MORAGA HERNAN EMILIO 11 A-MEDICO A-MEDICO Octava 655.578 Peso 4.789.216 3.922.730 0 0 0 0 0 0 0 13/01/2003 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
17 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA ARAYA PINO ROMINA LORETO 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.011.668 749.150 0 0 0 0 0 0 0 02/11/2011 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
18 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA ARCE ZEMELMANN CLAUDIA ALEJAND 9 A-ODONTOLOGO A-ODONTOLOGO Octava 0 Peso 977.949 790.650 0 0 0 0 0 0 0 01/01/2005 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
19 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA BALTIERRA SUAZO CRISTHIAN LEONARDO 13 A-MEDICO A-MEDICO Octava 500.000 Peso 3.256.939 2.719.177 0 0 0 0 0 0 0 18/07/2011 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
20 2016 DICIEMBRE S.A.P.U CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BARRA FLORES NOELIA ELIZABETH 11 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.328.233 967.812 0 0 0 0 70.423 0 0 01/04/2005 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
21 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BARRA FLORES ELDA LUCINDA 14 C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD Octava 0 Peso 1.013.720 692.187 0 0 0 0 0 0 0 18/04/2011 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
22 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA BARRA MOLINA CECILIA GUADALUPE 7 B-NUTRICIONISTA B-NUTRICIONISTA Octava 50.000 Peso 2.621.919 2.120.560 0 0 0 0 0 0 0 01/06/1990 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
23 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BARRIA GUTIERREZ JUAN JOSE 6 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 0 Peso 2.605.142 2.057.646 0 0 0 0 0 0 0 01/04/1992 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
24 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BECERRA PEREZ MARIA ANGELICA 12 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.167.797 767.084 0 0 0 0 43.860 0 0 13/11/2008 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
25 2016 DICIEMBRE ADMINISTRACION DAS PERSONAL DE PLANTA BELMONTE OYARCE NATHALIE PATRICIA 12 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 50.000 Peso 1.268.966 882.033 0 0 0 0 95.029 0 0 01/01/2007 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
26 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BERMEDO GALLEGOS ALEX RICARDO 12 D-AUXILIAR PARAMEDICO D-AUXILIAR PARAMEDICO Octava 35.000 Peso 1.102.270 614.990 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2005 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
27 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BORLANDO VARELA CECILIA ANDREA 12 A-MEDICO A-MEDICO Octava 315.000 Peso 3.316.786 2.763.029 0 0 0 0 0 0 0 23/08/2007 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
28 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA BRAVO SAEZ SOFIA ESTER 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.120.376 933.469 0 0 0 0 0 0 0 08/02/2012 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
29 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA BRIONES LOPEZ ANGELICA DEL CARMEN 13 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 139.946 Peso 1.902.734 1.223.955 0 0 0 0 0 0 0 01/08/2012 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
30 2016 DICIEMBRE S.A.P.U. LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA BRUNA MORALES VERONICA ANDREA 8 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.228.572 848.535 0 0 0 0 0 0 0 21/02/1994 22/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
31 2016 DICIEMBRE S.A.P.U. LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA BURGOS HINOJOSA MARCELO FABIAN 13 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.240.065 1.023.158 0 0 0 0 0 0 0 24/01/2008 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
32 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BURGOS CIFUENTES GYSLEEN EDITH 13 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 30.000 Peso 1.100.892 710.266 0 0 0 0 0 0 0 03/10/2008 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
33 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BUSTAMANTE BUSTAMANTE CECILIA MAGDALENA 11 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.228.044 825.667 0 0 0 0 46.948 0 0 01/06/2011 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
34 2016 DICIEMBRE S.A.P.U CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA BUSTOS RIVERA GLORIA ANDREA 13 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 15.000 Peso 1.148.409 865.564 0 0 0 0 0 0 0 01/12/2009 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
35 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CABA LUNA NATALIA ANDREA 13 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.068.840 818.289 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2009 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
36 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA CABA LERMANDA ODETTE DEL PILAR 7 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.330.735 1.031.565 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1991 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
37 2016 DICIEMBRE S.A.P.U CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CABEZAS FERNANDEZ IVAN SEBASTIAN 9 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Peso 1.260.941 882.614 0 0 61.682 0 42.296 0 0 06/07/1998 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
38 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CALZADILLA SEPULVEDA JASNA LUISA 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.120.376 844.245 0 0 0 0 0 0 0 02/05/2011 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
39 2016 DICIEMBRE S.A.P.U CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CAMPOS PARRA CRISTIAN ALVARO 14 A-MEDICO A-MEDICO Octava 420.000 Peso 2.669.835 2.208.819 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2014 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
40 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA CAMPOS CASTILLO NATALIA FERNANDA 14 C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD Octava 0 Peso 1.017.824 789.033 0 0 0 0 0 0 0 06/08/2012 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
41 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CAMPOS CASTILLO CINTHYA RENNE 13 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.072.944 714.909 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2010 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
42 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CAMPOS OÑATE LUIS ALBERTO 9 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Peso 1.235.888 1.006.165 0 0 0 0 148.037 0 0 15/04/1998 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
43 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CAMPOS CAMPOS TERESA VICTORIA 13 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 0 Peso 1.013.201 835.052 0 0 0 0 0 0 0 11/05/2007 22/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
44 2016 DICIEMBRE S.A.P.U CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CANE BRAVO LUIS HUBERTO 12 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.239.463 865.120 0 0 0 0 43.860 0 0 03/10/2008 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
45 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CARRASCO BARRA ALVARO LEONARDO 11 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 157.845 Peso 2.259.370 1.811.615 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2005 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
46 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CARRILLO RODRIGUEZ XIMENA SOLEDAD 13 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Peso 922.054 635.426 0 0 0 0 0 0 0 29/07/2010 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
47 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CARRILLO BILBAO MANUEL HERIBERTO 10 B-KINESIOLOGO B-KINESIOLOGO Octava 0 Peso 1.616.765 1.351.734 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2005 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
48 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA CARRILLO MORA HELGA ODETTE 10 C-AUXILIAR ODONTOL. (C C-AUXILIAR ODONTOL. (C Octava 0 Peso 1.238.255 1.003.937 0 0 0 0 0 0 0 04/01/2005 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
49 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA CARTES HERRERA NELIDA CAROLINA 14 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Peso 969.392 703.704 0 0 0 0 96.477 0 0 06/07/2012 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
50 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CARTES LOPEZ SUSANA NOEMI 12 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.248.868 935.097 0 0 0 0 18.275 0 0 07/04/2006 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
51 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CASTILLO HERRERA JORGE ERNESTO 10 F-NOCHERO F-NOCHERO Octava 0 Peso 1.304.402 1.094.849 0 0 0 0 142.538 0 0 11/08/2001 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
52 2016 DICIEMBRE ADMINISTRACION DAS PERSONAL DE PLANTA CASTRO CABRERA MANUEL SEBASTIAN 9 C-TECNICO ADMINISTRATIVO C-TECNICO ADMINISTRATIVO Octava 130.000 Peso 1.425.418 1.124.642 0 0 0 0 0 0 0 15/07/1999 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
53 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA CATALAN INOSTROZA XIMENA ALEJANDRA 12 B-PSICOLOGO B-PSICOLOGO Octava 152.962 Peso 2.070.523 1.641.658 0 0 0 0 0 0 0 01/02/2006 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
54 2016 DICIEMBRE ADMINISTRACION DAS PERSONAL DE PLANTA CATALAN GAMBOA PAULINA CARMEN 8 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 63.000 Peso 2.424.031 1.941.999 0 0 0 0 0 0 0 02/01/1997 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
55 2016 DICIEMBRE ADMINISTRACION DAS PERSONAL DE PLANTA CEA GALLEGOS JESSICA EUGENIA 3 C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD Octava 90.000 Peso 1.745.379 1.414.681 0 0 0 0 0 0 0 06/05/1988 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
56 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CERDA DELGADO SILVIA DEL CARME 5 C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD Octava 0 Peso 1.551.707 1.221.903 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1988 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
57 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CEVALLOS CEVALLOS TANIA YESSEN 7 A-MEDICO A-MEDICO Octava 721.153 Peso 5.823.153 4.617.309 0 0 0 0 0 0 0 01/06/2003 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
58 2016 DICIEMBRE S.A.P.U CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CHAVEZ VALENCIA ROBERTO CARLOS 11 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.304.758 980.377 0 0 0 0 46.948 0 0 15/10/2002 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
59 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA CID CONTRERAS ABDON ANDRES 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 35.000 Peso 1.057.177 794.521 0 0 0 0 12.561 0 0 02/01/2015 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
60 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CIORBA VELOSO ALMA LUISA 13 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 70.000 Peso 1.850.605 1.484.819 0 0 0 0 0 0 0 04/05/2009 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
61 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA COLLIPAL OSSES INGRID PAMELA 12 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 70.000 Peso 1.969.744 1.282.078 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2009 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
62 2016 DICIEMBRE ADMINISTRACION DAS PERSONAL DE PLANTA COLOMA ARAVENA MAURICIO ENRIQUE 5 C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD Octava 90.000 Peso 1.535.051 1.123.789 0 0 0 0 0 0 0 13/07/1992 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
63 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA CONTRERAS BELMAR GLADYS MARGARITA 7 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.330.735 1.073.126 0 0 0 0 0 0 0 03/01/1994 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
64 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CONTRERAS BELTRAN BELKIS PENTECILEA 11 B-MATRONA (ON) B-MATRONA (ON) Octava 665.689 Peso 2.660.558 1.964.970 0 0 0 0 0 0 0 29/04/2008 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
65 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CONTRERAS ARRIAGADA PAULA JOCELYN 12 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.125.989 929.606 0 0 0 0 0 0 0 09/04/2007 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
66 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CONTRERAS ARAVENA ALBINA DEL CARMEN 12 F-AUXILIAR DE SERVICIO F-AUXILIAR DE SERVICIO Octava 0 Peso 951.489 759.028 0 0 0 0 0 0 0 01/03/2007 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
67 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CORONA ARRIAGADA PAOLA ANDREA 11 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.307.314 1.046.368 0 0 0 0 19.562 0 0 01/04/2005 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
68 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CORREA AGUAYO MAGALY DE LAS NIEVES 12 C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD Octava 0 Peso 1.123.937 900.119 0 0 0 0 0 0 0 08/10/2008 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
69 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CORREA STUARDO MARIA INES 12 C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD C-TECNICO ADMINISTRATIVO SALUD Octava 0 Peso 1.230.593 1.010.604 0 0 0 0 0 0 0 12/03/2007 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
70 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA COSTA BENAVENTE MARIA ELENA 4 B-ASISTENTE SOCIAL B-ASISTENTE SOCIAL Octava 156.489 Peso 3.005.735 2.648.099 0 0 0 0 0 0 0 10/09/1990 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
71 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA COSTANZO CASTILLO REYNER ANTONIO 14 F-CHOFER F-CHOFER Octava 20.000 Peso 1.007.251 856.239 0 0 50.777 0 15.233 0 0 09/05/2011 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
72 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CRUCES MENDOZA CLAUDIA DEL ROS 7 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.330.735 858.977 0 0 0 0 0 0 0 01/08/1990 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
73 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA CRUCES MORENO ROBERTO ANTONIO 9 F-CHOFER F-CHOFER Octava 20.000 Peso 1.445.015 956.156 0 0 117.490 0 144.513 0 0 20/07/2000 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
74 2016 DICIEMBRE CESFAM LA LEONERA PERSONAL DE PLANTA CRUZ RAMOS LINDA CARIN 14 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.162.203 900.728 0 0 20.934 0 18.841 0 0 27/12/2011 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
75 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA DAGNINO RIVERA PAULINA DANIELA JIMENA 13 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 70.000 Peso 1.850.605 1.476.095 0 0 0 0 0 0 0 12/12/2011 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
76 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA DIAZ VARGAS ANGELA MARISOL 13 C-TECN. ENF. NIVEL SUP C-TECN. ENF. NIVEL SUP Octava 0 Peso 1.037.058 755.646 0 0 0 0 0 0 0 15/04/2009 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
77 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA DIAZ ALVAREZ AIDA ADRIANA 3 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 0 Peso 2.971.290 2.512.413 0 0 0 0 0 0 0 01/01/1988 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
78 2016 DICIEMBRE CESFAM PINARES PERSONAL DE PLANTA ELGUETA PEREZ CECILIA INES 8 B-ENFERMERA B-ENFERMERA Octava 139.918 Peso 2.037.825 1.611.575 0 0 0 0 0 0 0 06/09/2010 22/12/2016 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
79 2016 DICIEMBRE CONSULTORIO CHIGUAYANTE PERSONAL DE PLANTA ESCOBAR REYES JAVIERA ALEJANDRA 14 A-MEDICO A-MEDICO Octava 420.000 Peso 2.687.652 2.208.700 0 0 0 0 0 0 0 06/03/2012 99/99/9999 ESTATUTO ATENCION PRIMARIA (LEY 19.378)
