Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 26/01/2016

Página leída 307 veces

Remuneraciones personal a Honorarios DAEM


N� Rut Proveedor Nombre Del Proveedor Fecha Del Egreso Unidad Valor Total Valor Retenci¢n Valor Neto
1 10.538.051-8 VENEGAS MOYA PAMELA DE_LOURDES 01/12/2015 pesos 100.000 10.000 90.000
2 7.970.039-8 CARRASCO VALENZUELA VICTOR HUGO 01/12/2015 pesos 600.000 60.000 540.000
3 17.041.352-0 VELOSO SEGURA LINO JACOB 01/12/2015 pesos 100.000 10.000 90.000
4 14.637.555-3 HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO 01/12/2015 pesos 355.200 35.520 319.680
5 9.302.014-6 SOTO ARANEDA VICTOR PATRICIO 01/12/2015 pesos 177.600 17.760 159.840
6 6.849.808-2 AVILES JARA EDGARDO DEL TRANSI 01/12/2015 pesos 710.400 71.040 639.360
7 17.041.744-5 ESCOBAR NAVARRETE ALEJANDRO RONALD 01/12/2015 pesos 177.600 17.760 159.840
8 15.194.662-3 JIMENEZ MORALES NAYADE FABIOLA 01/12/2015 pesos 236.800 23.680 213.120
9 16.589.445-6 ITURRIAGA TORRES EMILIO ANDRES 09/12/2015 pesos 355.200 35.520 319.680
10 6.257.577-8 MACHUCA ROSALES BRIGIDO SEGUNDO 09/12/2015 pesos 277.780 27.778 250.002
11 13.953.887-0 IRIBARREN SALAZAR MARCELA PRAXEDES 09/12/2015 pesos 118.400 11.840 106.560
12 13.618.627-2 ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC 09/12/2015 pesos 118.400 11.840 106.560
13 13.506.474-2 PINCHEIRA DIAZ RODRIGO ANDRES 09/12/2015 pesos 444.000 44.400 399.600
14 11.570.308-0 MARQUEZ FILGUEIRA ROSSANA DEL CARMEN 09/12/2015 pesos 516.000 51.600 464.400
15 17.223.382-1 PEREZ FERNANDEZ JORGE FRANCISCO 09/12/2015 pesos 355.200 35.520 319.680
16 7.950.138-7 ALVAREZ RIQUELME NELSON 11/12/2015 pesos 1.400.000 140.000 1.260.000
17 5.558.967-4 MUÑOZ CONTRERAS LUIS ABNER 23/12/2015 pesos 600.000 60.000 540.000
18 15.853.965-9 RUIZ MUÑOZ MARIEL GISLAINE 23/12/2015 pesos 236.800 23.680 213.120
19 14.637.555-3 HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO 23/12/2015 pesos 144.000 14.400 129.600
20 17.041.744-5 ESCOBAR NAVARRETE ALEJANDRO RONALD 23/12/2015 pesos 72.000 7.200 64.800
21 17.896.882-3 MITCHELL RUMINOT CARLOS ANDRES 23/12/2015 pesos 156.000 15.600 140.400
22 15.223.218-7 ARAVENA SANHUEZA KARINA 23/12/2015 pesos 414.400 41.440 372.960
23 17.846.776-K VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA 23/12/2015 pesos 296.000 29.600 266.400
24 17.346.552-1 GONZALEZ LAGOS NATALIA PATRICIA 23/12/2015 pesos 214.600 21.460 193.140
25 6.849.808-2 AVILES JARA EDGARDO DEL TRANSI 31/12/2015 pesos 451.200 45.120 406.080
26 17.041.352-0 VELOSO SEGURA LINO JACOB 31/12/2015 pesos 100.000 10.000 90.000
27 17.843.082-3 GUEVARA SABANDO PAULA DANIELA 31/12/2015 pesos 48.000 4.800 43.200
28 17.346.552-1 GONZALEZ LAGOS NATALIA PATRICIA 31/12/2015 pesos 87.000 8.700 78.300
29 15.853.965-9 RUIZ MUÑOZ MARIEL GISLAINE 31/12/2015 pesos 150.400 15.040 135.360
30 17.846.776-K VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA 31/12/2015 pesos 27.200 2.720 24.480
31 17.846.776-K VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA 31/12/2015 pesos 188.000 18.800 169.200
32 17.896.190-K FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS 31/12/2015 pesos 236.800 23.680 213.120
33 17.343.604-1 CUEVAS SOTO LAWRENCE ANDRES 31/12/2015 pesos 387.200 38.720 348.480
34 17.055.047-1 VEGA MUNIZAGA RICARDO ANDRES 31/12/2015 pesos 40.800 4.080 36.720
35 17.896.190-K FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS 31/12/2015 pesos 54.400 5.440 48.960
36 5.973.588-8 CORONADO MEDINA MARIO HUMBERTO 31/12/2015 pesos 800.000 80.000 720.000
37 16.589.445-6 ITURRIAGA TORRES EMILIO ANDRES 31/12/2015 pesos 225.600 22.560 203.040
38 9.302.014-6 SOTO ARANEDA VICTOR PATRICIO 31/12/2015 pesos 112.800 11.280 101.520
39 17.223.382-1 PEREZ FERNANDEZ JORGE FRANCISCO 31/12/2015 pesos 225.600 22.560 203.040
40 5.959.211-4 ARANEDA ZUÑIGA JORGE FERNANDO 31/12/2015 pesos 580.800 58.080 522.720
41 17.055.047-1 VEGA MUNIZAGA RICARDO ANDRES 31/12/2015 pesos 249.600 24.960 224.640
42 15.194.662-3 JIMENEZ MORALES NAYADE FABIOLA 31/12/2015 pesos 96.000 9.600 86.400
43 15.223.218-7 ARAVENA SANHUEZA KARINA 31/12/2015 pesos 263.200 26.320 236.880
44 14.637.555-3 HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO 31/12/2015 pesos 81.600 8.160 73.440
45 17.041.744-5 ESCOBAR NAVARRETE ALEJANDRO RONALD 31/12/2015 pesos 40.800 4.080 36.720
46 13.953.887-0 IRIBARREN SALAZAR MARCELA PRAXEDES 31/12/2015 pesos 75.200 7.520 67.680
47 15.194.662-3 JIMENEZ MORALES NAYADE FABIOLA 31/12/2015 pesos 54.400 5.440 48.960
48 13.618.627-2 ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC 31/12/2015 pesos 75.200 7.520 67.680
49 5.973.588-8 CORONADO MEDINA MARIO HUMBERTO 31/12/2015 pesos 200.000 20.000 180.000
50 7.950.138-7 ALVAREZ RIQUELME NELSON 31/12/2015 pesos 700.000 70.000 630.000
51 5.558.967-4 MUÑOZ CONTRERAS LUIS ABNER 31/12/2015 pesos 400.000 40.000 360.000
52 17.843.082-3 GUEVARA SABANDO PAULA DANIELA 31/12/2015 pesos 118.400 11.840 106.560
53 17.896.190-K FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS 31/12/2015 pesos 96.000 9.600 86.400
54 17.346.552-1 GONZALEZ LAGOS NATALIA PATRICIA 31/12/2015 pesos 49.300 4.930 44.370
55 18.343.724-0 HERNANDEZ FIGUEROA ABRAHAM JESUS 31/12/2015 pesos 290.400 29.040 261.360
56 17.345.263-2 RAMOS CARRASCO ANIBAL RICARDO 31/12/2015 pesos 387.200 38.720 348.480
57 7.970.039-8 CARRASCO VALENZUELA VICTOR HUGO 31/12/2015 pesos 400.000 40.000 360.000
58 2.613.378-5 ESTRADA ROA RAQUEL ALICIA 31/12/2015 pesos 980.000 98.000 882.000
59 TOTALES 32.519.370 3.251.937 29.267.433
Volver