Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 14/01/2014

Página leída 384 veces

Remuneraciones personal a Honorarios DAEM


N� N£mero Documento Tipo Documento Fecha Documento Rut Proveedor Nombre Del Proveedor Fecha Del Egreso Unidad Valor Total Valor Retenci¢n Valor Neto
1 BOL-000000004 Bol Pre Serv 2102013 7300599-K Marcela Patricia Tapia Etchecoin 7102013 Pesos 1.000.000 100.000 900.000
2 BOL-000000014 Bol Pre Serv 24092013 10431925-4 Jacqueline Rosalba Campos Medina 2102013 Pesos 100.000 10.000 90.000
3 BOL-000000018 Bol Pre Serv 10102013 16011338-3 Steska Kay Lourdes Hellman Florov 14102013 Pesos 140.000 14.000 126.000
4 BOL-000000019 Bol Pre Serv 10102013 16011338-3 Steska Kay Lourdes Hellman Florov 14102013 Pesos 140.000 14.000 126.000
5 BOL-000000032 Bol Pre Serv 10102013 16011861-K Veronica Andrea Reyes Monsalve 14102013 Pesos 70.000 7.000 63.000
6 BOL-000000033 Bol Pre Serv 10102013 16011861-K Veronica Andrea Reyes Monsalve 14102013 Pesos 70.000 7.000 63.000
7 BOL-000000029 Bol Pre Serv 10102013 16513605-5 Carolina Nicole Jara Montecinos 14102013 Pesos 70.000 7.000 63.000
8 BOL-000000030 Bol Pre Serv 10102013 16513605-5 Carolina Nicole Jara Montecinos 14102013 Pesos 70.000 7.000 63.000
Volver