Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 28/02/2014

Página leída 241 veces

Matriculas DAEM


N� UNIDAD EDUCATIVA CURSOS 2014 MATR. DIC. 2013 MATR. PROYECTADA 2014 ALUMNOS MATRICULADOS AL 31 DE ENERO ALUMNOS MATRICULADOS AL 24.02.14 ALUMNOS MATRICULADOS 27.02.14 ALUMNOS CON COLISIÓN
1 ESCUELA MANQUIMÁVIDA 12 270 294 226 220 220 10
2 PÁRVULOS "LA ESPERANZA" 7 127 138 157 156 145 11
3 ESCUELA REP FED. ALEMANA 13 208 225 170 172 174 2
4 ESCUELA GRECIA 21 604 662 543 543 546 20
5 ESCUELA HIPÓLITO SALAS 19 396 437 358 333 332 5
6 ESCUELA BÉLGICA 13 289 313 262 266 269 14
7 ESCUELA JOHN KENNEDY 15 450 492 419 424 432 18
8 ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA 12 227 245 215 204 224 21
9 LICEO B-37 20 494 540 410 476 477 6
10 TOTALES 132 3065 3346 2760 2794 2819 107
11
12 OBS.: Información extractada del SIGE al 27.02.14
Volver