Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/09/2014

Página leída 186 veces

Permisos de Loteos y subdivisiones


Nďż˝ FECHA UBICACIÓN LOTEO SUBDIVISIÓN FUSIÓN OBSERVACION
1 1 01/02/2014 GALVARINO N°2057 x
2 1 04/02/2014 OROZIMBO BARBOSA N°101 x
3 2 27/02/2014 CALLE BIOBIO N°460 x
4 3 02/04/2014 PEDRO MEDINA N°221 x
5 4 08/04/2014 CORNELIO SAAVEDRA N°11 x
6 5 30/04/2014 LIENTUR N°97 x
7 2 15/04/2014 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2031 x
8 6 14/05/2014 GENERAL BONILLA N°534 x
9 7 23/05/2014 ANTILHUE N°104, LONCO PARQUE x
10 8 26/05/2014 LOS CASTAŃOS N°507 x
11 3 23/05/2014 ANTILHUE N°104, LONCO PARQUE x
12 9 03/06/2014 BERNARDO O´HIGGINS N°1666 x
13 10 13/06/2014 COCHRANE N°500 x
14 11 23/06/2014 ARTURO PRAT N°389 x
15 12 30/06/2014 O´HIGGINS ORIENTE N°3665 x
16 4 05/06/2014 LOS AVELLANOS N°351 x
17 5 11/06/2014 PASAJE 2 N°1049-CALLE 2 N°471 x
18 Julio No existe movimiento
19 13 07/08/2014 LIBERTAD N°269 x
20 14 11/08/2014 COCHRANE N°222 x
21 15 28/08/2014 EL MAITEN N°1935 x
22 6 11/08/2014 COCHRANE N°222-PASAJE 4 N°397 x
Volver