Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/08/2016

Página leída 116 veces

Permisos de Loteos y subdivisiones


Nďż˝ FECHA UBICACIÓN LOTEO SUBDIVISIÓN FUSIÓN OBSERVACION
1 1 27/01/2016 PROGRESO N°292-A x
2 febrero no existe movimiento
3 2 03/03/2016 SANTA JUSTINA N°122 x
4 1 21/03/2016 AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ N°699 x
5 3 04/04/2016 AVDA. BERNARDO O´HIGGINS N°2031 x
6 4 04/04/2016 12 DE OCTUBRE N°3653 x
7 2 21/04/2016 SAN MARTIN N°3840-3973 x
8 5 09/05/2016 RAMON VIDELA N°543 x
9 6 10/05/2016 CALLE BIOBIO N°95 x
10 3 05/05/2016 MOREIRA N°127-109 x
11 7 07/06/2016 AVENIDA 8 ORIENTE N°2392, LOTE C x
12 8 15/06/2016 PORTALES N°51 x
13 9 23/06/2016 PASAJE CENTRAL N°2138 x
14 10 29/06/2016 COCHRANE N°244 x
15 4 02/06/2016 PASAJE 2 N°1511-1527 x
16 5 03/06/2016 OROZIMBO BARBOSA N°294-302 x
17 julio no existe movimiento
Volver