Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 02/08/2013

Página leída 253 veces

Remuneraciones Personal de Planta DAS


N� ESCALA DE SUELDOS LEY 19.378 ACTUALIZADA A ENERO 2013
1
2
3 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
4 1 $ 1.113.740 $ 746.191 $ 354.554 $ 324.801 $ 301.960 $ 282.033
5 2 $ 1.068.038 $ 715.612 $ 340.481 $ 303.295 $ 281.965 $ 270.844
6 3 $ 1.022.336 $ 684.993 $ 326.411 $ 291.246 $ 270.766 $ 259.652
7 4 $ 976.638 $ 654.376 $ 312.346 $ 279.199 $ 259.565 $ 248.459
8 5 $ 930.941 $ 623.753 $ 298.276 $ 275.164 $ 255.816 $ 237.265
9 6 $ 885.237 $ 593.135 $ 284.204 $ 271.928 $ 252.804 $ 226.076
10 7 $ 839.536 $ 562.512 $ 270.136 $ 243.056 $ 225.961 $ 214.883
11 8 $ 805.313 $ 531.892 $ 256.066 $ 231.007 $ 214.761 $ 203.691
12 9 $ 748.136 $ 501.271 $ 241.998 $ 218.959 $ 203.561 $ 192.668
13 10 $ 702.437 $ 470.654 $ 227.927 $ 203.947 $ 189.605 $ 170.116
14 11 $ 656.731 $ 440.030 $ 213.858 $ 203.947 $ 189.605 $ 170.116
15 12 $ 636.422 $ 426.420 $ 199.788 $ 182.817 $ 169.959 $ 158.927
16 13 $ 582.259 $ 390.134 $ 185.722 $ 170.768 $ 158.758 $ 152.208
17 14 $ 528.095 $ 353.838 $ 171.647 $ 158.718 $ 147.558 $ 138.780
18 15 $ 473.932 $ 317.546 $ 157.579 $ 151.071 $ 140.449 $ 125.350
19
20 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ENERO 2013
21
22 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
23 1 1.113.740 746.191 354.554 324.801 301.960 282.033
24 2 1.068.038 715.612 340.481 303.295 281.965 270.844
25 3 1.022.336 684.993 326.411 291.246 270.766 259.652
26 4 976.638 654.376 312.346 279.199 259.565 248.459
27 5 930.941 623.753 298.276 275.164 255.816 237.265
28 6 885.237 593.135 284.204 271.928 252.804 226.076
29 7 839.536 562.512 270.136 243.056 225.961 214.883
30 8 805.313 531.892 256.066 231.007 214.761 203.691
31 9 748.136 501.271 241.998 218.959 203.561 192.668
32 10 702.437 470.654 227.927 203.947 189.605 170.116
33 11 656.731 440.030 213.858 203.947 189.605 170.116
34 12 636.422 426.420 199.788 182.817 169.959 158.927
35 13 582.259 390.134 185.722 170.768 158.758 152.208
36 14 528.095 353.838 171.647 158.718 147.558 138.780
37 15 473.932 317.546 157.579 151.071 140.449 125.350
38
39 ASIGNACION ZONA LEY 19.378 ENERO 2013
40
41 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
42 1 $ 222.748 $ 149.238 $ 70.911 $ 64.960 $ 60.392 $ 56.407
43 2 $ 213.608 $ 143.122 $ 68.096 $ 60.659 $ 56.393 $ 54.169
44 3 $ 204.467 $ 136.999 $ 65.282 $ 58.249 $ 54.153 $ 51.930
45 4 $ 195.328 $ 130.875 $ 62.469 $ 55.840 $ 51.913 $ 49.692
46 5 $ 186.188 $ 124.751 $ 59.655 $ 55.033 $ 51.163 $ 47.453
47 6 $ 177.047 $ 118.627 $ 56.841 $ 54.386 $ 50.561 $ 45.215
48 7 $ 167.907 $ 112.502 $ 54.027 $ 48.611 $ 45.192 $ 42.977
49 8 $ 161.063 $ 106.378 $ 51.213 $ 46.201 $ 42.952 $ 40.738
50 9 $ 149.627 $ 100.254 $ 48.400 $ 43.792 $ 40.712 $ 38.534
51 10 $ 140.487 $ 94.131 $ 45.585 $ 40.789 $ 37.921 $ 34.023
52 11 $ 131.346 $ 88.006 $ 42.772 $ 40.789 $ 37.921 $ 34.023
53 12 $ 127.284 $ 85.284 $ 39.958 $ 36.563 $ 33.992 $ 31.785
54 13 $ 116.452 $ 78.027 $ 37.144 $ 34.154 $ 31.752 $ 30.442
55 14 $ 105.619 $ 70.768 $ 34.329 $ 31.744 $ 29.512 $ 27.756
56 15 $ 94.786 $ 63.509 $ 31.516 $ 30.214 $ 28.090 $ 25.070
57
58 ASIGNACION SUSTITUTIVA LEY 19.378 ENERO 2013
59
60 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
61 1 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
62 2 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
63 3 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
64 4 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
65 5 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
66 6 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
67 7 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
68 8 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
69 9 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
70 10 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
71 11 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
72 12 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
73 13 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
74 14 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
75 15 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084 $ 15.084
76
77
78 ESCALA DE SUELDO CONSOLIDADA LEY 19.378 ENERO 2013
79
80 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
81 1 $ 2.121.410 $ 1.421.316 $ 675.340 $ 618.668 $ 575.162 $ 537.206
82 2 $ 2.034.358 $ 1.363.070 $ 648.536 $ 577.704 $ 537.076 $ 515.894
83 3 $ 1.947.306 $ 1.304.748 $ 621.736 $ 554.754 $ 515.744 $ 494.576
84 4 $ 1.860.262 $ 1.246.430 $ 594.944 $ 531.808 $ 494.410 $ 473.256
85 5 $ 1.773.220 $ 1.188.100 $ 568.144 $ 524.122 $ 487.268 $ 451.934
86 6 $ 1.686.166 $ 1.129.780 $ 541.340 $ 517.958 $ 481.532 $ 430.620
87 7 $ 1.599.116 $ 1.071.452 $ 514.544 $ 462.964 $ 430.402 $ 409.300
88 8 $ 1.533.930 $ 1.013.128 $ 487.744 $ 440.014 $ 409.068 $ 387.982
89 9 $ 1.425.020 $ 954.802 $ 460.948 $ 417.064 $ 387.736 $ 366.986
90 10 $ 1.337.976 $ 896.484 $ 434.146 $ 388.470 $ 361.152 $ 324.030
91 11 $ 1.250.916 $ 838.152 $ 407.348 $ 388.470 $ 361.152 $ 324.030
92 12 $ 1.212.232 $ 812.228 $ 380.548 $ 348.222 $ 323.732 $ 302.718
93 13 $ 1.109.064 $ 743.112 $ 353.756 $ 325.272 $ 302.396 $ 289.920
94 14 $ 1.005.896 $ 673.978 $ 326.946 $ 302.320 $ 281.062 $ 264.342
95 15 $ 902.728 $ 604.850 $ 300.150 $ 287.754 $ 267.522 $ 238.762
Volver