Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 15/06/2015

Página leída 138 veces

Remuneraciones Personal de Planta DAS


N� ESCALA DE SUELDOS LEY 19.378 ACTUALIZADA A ENERO 2015
1
2
3 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
4 1 1.239.593 $ 830.510 $ 394.618 $ 361.503 $ 336.082 $ 313.903
5 2 1.188.726 $ 796.476 $ 378.956 $ 337.567 $ 313.827 $ 301.450
6 3 1.137.860 $ 762.397 $ 363.296 $ 324.157 $ 301.362 $ 288.993
7 4 1.086.998 $ 728.320 $ 347.641 $ 310.749 $ 288.896 $ 276.535
8 5 1.036.137 $ 694.237 $ 331.981 $ 306.258 $ 284.723 $ 264.076
9 6 985.269 $ 660.159 $ 316.318 $ 302.656 $ 281.371 $ 251.622
10 7 934.403 $ 626.076 $ 300.661 $ 270.521 $ 251.495 $ 239.164
11 8 896.314 $ 591.996 $ 285.001 $ 257.111 $ 239.029 $ 226.708
12 9 832.675 $ 557.915 $ 269.343 $ 243.701 $ 226.564 $ 214.439
13 10 781.813 $ 523.838 $ 253.682 $ 226.993 $ 211.030 $ 189.339
14 11 730.941 $ 489.753 $ 238.024 $ 226.993 $ 211.030 $ 189.339
15 12 708.337 $ 474.605 $ 222.364 $ 203.475 $ 189.165 $ 176.886
16 13 648.054 $ 434.219 $ 206.708 $ 190.065 $ 176.698 $ 169.408
17 14 587.770 $ 393.822 $ 191.043 $ 176.653 $ 164.232 $ 154.462
18 15 527.487 $ 353.429 $ 175.385 $ 168.142 $ 156.320 $ 139.515
19
20 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ENERO 2015
21
22 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
23 1 1.239.593 $ 830.510 $ 394.618 $ 361.503 $ 336.082 $ 313.903
24 2 1.188.726 $ 796.476 $ 378.956 $ 337.567 $ 313.827 $ 301.450
25 3 1.137.860 $ 762.397 $ 363.296 $ 324.157 $ 301.362 $ 288.993
26 4 1.086.998 $ 728.320 $ 347.641 $ 310.749 $ 288.896 $ 276.535
27 5 1.036.137 $ 694.237 $ 331.981 $ 306.258 $ 284.723 $ 264.076
28 6 985.269 $ 660.159 $ 316.318 $ 302.656 $ 281.371 $ 251.622
29 7 934.403 $ 626.076 $ 300.661 $ 270.521 $ 251.495 $ 239.164
30 8 896.314 $ 591.996 $ 285.001 $ 257.111 $ 239.029 $ 226.708
31 9 832.675 $ 557.915 $ 269.343 $ 243.701 $ 226.564 $ 214.439
32 10 781.813 $ 523.838 $ 253.682 $ 226.993 $ 211.030 $ 189.339
33 11 730.941 $ 489.753 $ 238.024 $ 226.993 $ 211.030 $ 189.339
34 12 708.337 $ 474.605 $ 222.364 $ 203.475 $ 189.165 $ 176.886
35 13 648.054 $ 434.219 $ 206.708 $ 190.065 $ 176.698 $ 169.408
36 14 587.770 $ 393.822 $ 191.043 $ 176.653 $ 164.232 $ 154.462
37 15 527.487 $ 353.429 $ 175.385 $ 168.142 $ 156.320 $ 139.515
38
39 ASIGNACION ZONA LEY 19.378 ENERO 2015
40
41 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
42 1 $ 247.919 $ 166.102 $ 78.924 $ 72.301 $ 67.216 $ 62.781
43 2 $ 237.745 $ 159.295 $ 75.791 $ 67.513 $ 62.765 $ 60.290
44 3 $ 227.572 $ 152.479 $ 72.659 $ 64.831 $ 60.272 $ 57.799
45 4 $ 217.400 $ 145.664 $ 69.528 $ 62.150 $ 57.779 $ 55.307
46 5 $ 207.227 $ 138.847 $ 66.396 $ 61.252 $ 56.945 $ 52.815
47 6 $ 197.054 $ 132.032 $ 63.264 $ 60.531 $ 56.274 $ 50.324
48 7 $ 186.881 $ 125.215 $ 60.132 $ 54.104 $ 50.299 $ 47.833
49 8 $ 179.263 $ 118.399 $ 57.000 $ 51.422 $ 47.806 $ 45.342
50 9 $ 166.535 $ 111.583 $ 53.869 $ 48.740 $ 45.313 $ 42.888
51 10 $ 156.363 $ 104.768 $ 50.736 $ 45.399 $ 42.206 $ 37.868
52 11 $ 146.188 $ 97.951 $ 47.605 $ 45.399 $ 42.206 $ 37.868
53 12 $ 141.667 $ 94.921 $ 44.473 $ 40.695 $ 37.833 $ 35.377
54 13 $ 129.611 $ 86.844 $ 41.342 $ 38.013 $ 35.340 $ 33.882
55 14 $ 117.554 $ 78.764 $ 38.209 $ 35.331 $ 32.846 $ 30.892
56 15 $ 105.497 $ 70.686 $ 35.077 $ 33.628 $ 31.264 $ 27.903
57
58 ASIGNACION SUSTITUTIVA LEY 19.378 ENERO 2015
59
60 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
61 1 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
62 2 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
63 3 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
64 4 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
65 5 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
66 6 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
67 7 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
68 8 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
69 9 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
70 10 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
71 11 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
72 12 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
73 13 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
74 14 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
75 15 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788 $ 16.788
76
77
78 ESCALA DE SUELDO CONSOLIDADA LEY 19.378 ENERO 2015
79
80 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
81 1 2.743.893 1.843.912 884.948 812.095 756.168 707.375
82 2 2.631.986 1.769.035 850.491 759.436 707.208 679.978
83 3 2.520.080 1.694.062 816.039 729.933 679.785 652.573
84 4 2.408.183 1.619.093 781.598 700.436 652.360 625.166
85 5 2.296.289 1.544.109 747.146 690.555 643.179 597.756
86 6 2.184.380 1.469.138 712.689 682.631 635.805 570.357
87 7 2.072.476 1.394.156 678.243 611.936 570.077 542.950
88 8 1.988.679 1.319.180 643.791 582.433 542.652 515.545
89 9 1.848.673 1.244.201 609.344 552.931 515.229 488.554
90 10 1.736.777 1.169.232 574.890 516.173 481.055 433.334
91 11 1.624.860 1.094.245 540.440 516.173 481.055 433.334
92 12 1.575.131 1.060.920 505.989 464.433 432.951 405.937
93 13 1.442.507 972.070 471.547 434.931 405.523 389.485
94 14 1.309.883 883.197 437.082 405.425 378.098 356.604
95 15 1.177.259 794.332 402.636 386.701 360.692 323.721
Volver