Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 24/03/2016

Página leída 194 veces

Remuneraciones Personal de Planta DAS


N� ESCALA DE SUELDOS LEY 19.378 ACTUALIZADA A ENERO 2016
1
2
3 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
4 1 1.290.416 864.561 410.797 376.325 349.861 326.773
5 2 1.237.464 829.131 394.493 351.407 326.694 313.809
6 3 1.184.512 793.655 378.191 337.447 313.718 300.842
7 4 1.131.564 758.181 361.894 323.489 300.741 287.873
8 5 1.078.618 722.700 345.592 318.814 296.397 274.903
9 6 1.025.665 687.225 329.288 315.065 292.907 261.939
10 7 972.714 651.745 312.988 281.613 261.806 248.970
11 8 933.063 616.268 296.686 267.653 248.829 236.003
12 9 866.814 580.789 280.387 253.693 235.853 223.231
13 10 813.867 545.315 264.083 236.299 219.682 197.102
14 11 760.910 509.833 247.783 236.299 219.682 197.102
15 12 737.379 494.064 231.481 211.817 196.920 184.138
16 13 674.624 452.022 215.184 197.857 183.942 176.353
17 14 611.869 409.969 198.875 183.896 170.965 160.795
18 15 549.113 367.920 182.576 175.036 162.729 145.235
19
20 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ENERO 2016
21
22 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
23 1 1.290.416 $ 864.561 $ 410.797 $ 376.325 $ 349.861 $ 326.773
24 2 1.237.464 $ 829.131 $ 394.493 $ 351.407 $ 326.694 $ 313.809
25 3 1.184.512 $ 793.655 $ 378.191 $ 337.447 $ 313.718 $ 300.842
26 4 1.131.564 $ 758.181 $ 361.894 $ 323.489 $ 300.741 $ 287.873
27 5 1.078.618 $ 722.700 $ 345.592 $ 318.814 $ 296.397 $ 274.903
28 6 1.025.665 $ 687.225 $ 329.288 $ 315.065 $ 292.907 $ 261.939
29 7 972.714 $ 651.745 $ 312.988 $ 281.613 $ 261.806 $ 248.970
30 8 933.063 $ 616.268 $ 296.686 $ 267.653 $ 248.829 $ 236.003
31 9 866.814 $ 580.789 $ 280.387 $ 253.693 $ 235.853 $ 223.231
32 10 813.867 $ 545.315 $ 264.083 $ 236.299 $ 219.682 $ 197.102
33 11 760.910 $ 509.833 $ 247.783 $ 236.299 $ 219.682 $ 197.102
34 12 737.379 $ 494.064 $ 231.481 $ 211.817 $ 196.920 $ 184.138
35 13 674.624 $ 452.022 $ 215.184 $ 197.857 $ 183.942 $ 176.353
36 14 611.869 $ 409.969 $ 198.875 $ 183.896 $ 170.965 $ 160.795
37 15 549.113 $ 367.920 $ 182.576 $ 175.036 $ 162.729 $ 145.235
38
39 ASIGNACION ZONA LEY 19.378 ENERO 2016
40
41 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
42 1 $ 258.083 $ 172.912 $ 82.159 $ 75.265 $ 69.972 $ 65.355
43 2 $ 247.493 $ 165.826 $ 78.899 $ 70.281 $ 65.339 $ 62.762
44 3 $ 236.902 $ 158.731 $ 75.638 $ 67.489 $ 62.744 $ 60.168
45 4 $ 226.313 $ 151.636 $ 72.379 $ 64.698 $ 60.148 $ 57.575
46 5 $ 215.724 $ 144.540 $ 69.118 $ 63.763 $ 59.279 $ 54.981
47 6 $ 205.133 $ 137.445 $ 65.858 $ 63.013 $ 58.581 $ 52.388
48 7 $ 194.543 $ 130.349 $ 62.598 $ 56.323 $ 52.361 $ 49.794
49 8 $ 186.613 $ 123.254 $ 59.337 $ 53.531 $ 49.766 $ 47.201
50 9 $ 173.363 $ 116.158 $ 56.077 $ 50.739 $ 47.171 $ 44.646
51 10 $ 162.773 $ 109.063 $ 52.817 $ 47.260 $ 43.936 $ 39.420
52 11 $ 152.182 $ 101.967 $ 49.557 $ 47.260 $ 43.936 $ 39.420
53 12 $ 147.476 $ 98.813 $ 46.296 $ 42.363 $ 39.384 $ 36.828
54 13 $ 134.925 $ 90.404 $ 43.037 $ 39.571 $ 36.788 $ 35.271
55 14 $ 122.374 $ 81.994 $ 39.775 $ 36.779 $ 34.193 $ 32.159
56 15 $ 109.823 $ 73.584 $ 36.515 $ 35.007 $ 32.546 $ 29.047
57
58 ASIGNACION SUSTITUTIVA LEY 19.378 ENERO 2016
59
60 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
61 1 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
62 2 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
63 3 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
64 4 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
65 5 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
66 6 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
67 7 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
68 8 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
69 9 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
70 10 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
71 11 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
72 12 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
73 13 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
74 14 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
75 15 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351 $ 18.351
76
77
78 ESCALA DE SUELDO CONSOLIDADA LEY 19.378 ENERO 2016
79
80 NIVEL CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D CATEGORIA E CATEGORIA F
81 1 2.857.266 1.920.386 922.105 846.265 788.045 737.251
82 2 2.740.772 1.842.440 886.235 791.446 737.077 708.731
83 3 2.624.277 1.764.392 850.371 760.734 708.530 680.203
84 4 2.507.793 1.686.350 814.517 730.027 679.981 651.672
85 5 2.391.311 1.608.291 778.653 719.742 670.423 623.138
86 6 2.274.814 1.530.246 742.783 711.493 662.747 594.616
87 7 2.158.322 1.452.190 706.924 637.899 594.324 566.085
88 8 2.071.088 1.374.140 671.060 607.187 565.774 537.556
89 9 1.925.343 1.296.087 635.201 576.475 537.227 509.459
90 10 1.808.858 1.218.045 599.334 538.210 501.652 451.975
91 11 1.692.353 1.139.983 563.472 538.210 501.652 451.975
92 12 1.640.585 1.105.291 527.608 484.349 451.576 423.454
93 13 1.502.524 1.012.799 491.754 453.637 423.023 406.328
94 14 1.364.462 920.282 455.877 422.922 394.474 372.099
95 15 1.226.400 827.774 420.018 403.429 376.354 337.867
Volver