Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 06/10/2014

Página leída 149 veces

Matriculas DAEM


N� COLEGIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 % ASISTENCIA POR COLEGIO
1 ESC ALEMANA 92 92,5 89,8 91,3 93,4 89,3 92,8 92,2 94 96,3 87 84 83,8 91,1 93,9 97,1 96,4 91,6
2 ESC BALMACEDA 85,3 94,3 92,7 91,9 93,1 87,1 92,7 92,5 94,9 95,3 85,7 88,7 88,3 91,2 90,5 90,9 93,4 91,1
3 ESC BELGICA 90,4 86,1 87,9 88 90,5 85,1 87,5 90 89,7 92,7 86,7 84,8 91,7 91,1 90,8 90,6 91,8 89,1
4 ESC HIPOLITO 75 87,3 85,2 85,3 86,6 80,1 82,9 83,2 84,7 85,7 80,2 82,3 72,9 83,4 85,2 84,4 89 83,1
5 ESC KENNEDY 78,4 84,6 90 83,7 74,8 88,7 76,4 67,6 83,2 86,8 78,2 89,1 83,7 86,4 91,8 82,9
6 ESC MANQUIMAVIDA 88,7 92,5 90,8 90,5 87,5 80,6 89,4 91,9 89,1 89,4 84,3 84,2 80,1 87,9 90 86,4 89,5 87,8
7 ESC GRECIA 78,9 89,7 88,1 85,2 85,9 82,5 85,7 86,7 86,6 84,7 79,2 86,8 81,8 86,4 86,9 88,7 89 85,5
8 LICEO B-37 70,5 80,4 85 79,2 81,3 77,9 80,9 79,9 74,2 78,1 84,8 87,3 88,9 76,6 75,1 74,1 79,4 81,2 77,8 81,3 79,7
9 PARV LA ESPERANZA 90,9 92,3 93 95,9 93,4 86,3 94,6 94,7 92,1 92,3 88,3 86 85,3 88 91 92,1 93,7 91,2
10 % ASIST POR DÍA 83,3 88,9 89,1 88,6 88,4 82,6 88,4 87,5 85,9 89,3 84,8 87,3 88,9 83,5 84,3 81,8 87,5 88,1 88,3 90,7 86,9
11
12
13 FUENTE: SIGE
Volver