Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 20/09/2016

Página leída 83 veces

Matriculas DAEM


N� COLEGIOS DIAS TRABAJADOS MATR. AGOSTO MINEDUC GUARISMO MINEDUC % ASISTENCIA
1 ESCUELA MANQUIMAVIDA 22 248 226,452 91,31
2 LICEO JOHN KENNEDY 22 421 367,5406 87,3
3 LICEO POLIVALENTE 22 278 229,8154 82,67
4 LICEO GRECIA 22 518 438,178 84,59
5 ESCUELA HIPÒLITO SALAS 22 468 388,341 82,98
6 ESCUELA ALEMANA 22 143 119,2715 83,41
7 COLEGIO BELGICA 22 192 175,8619 91,59
8 ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA 22 191 167,9074 87,91
9 PARVULO LA ESPERANZA 22 116 102,8628 88,67
10 TOTALES 22 2575 2216,2306 86,07
Volver