Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 09/09/2014

Página leída 154 veces

Matriculas DAEM


N� COLEGIOS / DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 % ASISTENCIA POR COLEGIO
1 ESC ALEMANA 91,8 86,0 88,2 89,7 88,9 92,4 91,5 94,3 90,8 90,3 94,4 94,8 95,7 94,8 92,4 96,3 97,2 95,3 94,9 91,7 92,6
2 ESC BALMACEDA 90,5 93,0 92,4 94,7 96,0 94,7 90,1 93,1 92,7 90,7 92,4 93,8 91,9 87,4 91,6 92,1 94,8 94,7 89,8 91,5 92,4
3 ESC BELGICA 89,4 90,9 86,4 89,5 91,3 90,6 91,5 93,8 89,7 82,9 87,9 90,1 89,7 89,4 90,1 88,1 89,4 93,1 89,5 92,9 89,8
4 ESC HIPOLITO 67,5 82,8 79,0 80,3 81,3 74,6 84,4 83,3 82,8 83,1 82,0 88,9 88,2 82,3 85,0 85,2 85,0 87,3 84,5 82,2 82,5
5 ESC KENNEDY 79,4 88,4 85,9 86,6 87,7 88,4 88,5 89,8 87,8 85,0 88,6 86,4 87,9 71,9 76,7 85,6 85,0 86,4 83,2 83,1 85,1
6 ESC MANQUIMAVIDA 82,8 91,2 87,5 93,0 90,3 89,8 89,4 92,8 89,4 89,2 87,0 89,1 90,0 94,8 94,5 90,4 93,5 86,8 87,7 88,9 89,9
7 ESC GRECIA 78,1 88,9 83,1 89,7 87,8 86,2 83,1 87,5 89,2 83,6 87,3 88,1 87,4 81,0 85,9 89,6 92,7 91,5 90,1 83,4 86,7
8 LICEO B-37 73,3 84,9 79,5 79,9 82,3 74,1 77,4 72,0 82,6 79,9 82,4 83,4 80,9 83,0 85,6 82,0 80,4 76,6 80,0
9 PARV LA ESPERANZA 79,0 90,6 79,6 91,6 93,1 91,3 93,0 92,1 94,9 94,6 93,4 94,6 96,1 91,9 92,0 94,4 91,7 92,3 93,3 91,7 91,6
10 PROM. ASIS 81,3 88,5 84,6 88,3 88,7 86,9 87,7 90,8 89,7 85,7 88,4 89,5 89,9 86,3 87,7 89,4 90,5 89,9 88,2 86,9 87,8
11 % ASISTENCIA DIARIA
12
13
14 FUENTE: SIGE (MINEDUC)
Volver