Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 21/09/2016

Página leída 56 veces

Matriculas DAEM


N� COLEGIOS DIAS TRABAJADOS JULIO MATR. JUNIO MINEDUC GUARISMO MINEDUC % ASISTENCIA JULIO 2016
1 ESCUELA MANQUIMAVIDA 6 254 2250000 88,58
2 LICEO JOHN KENNEDY 6 424 336,1149 79,27
3 LICEO POLIVALENTE 6 277 216,1656 78,04
4 LICEO GRECIA 6 513 391,3329 76,28
5 ESCUELA HIPÒLITO SALAS 6 467 338,9997 72,59
6 ESCUELA ALEMANA 6 144 109,8336 76,27
7 COLEGIO BELGICA 6 191 169,6 88,8
8 ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA 6 187 172,1667 92,07
9 PARVULO LA ESPERANZA 6 113 96,6667 85,55
10 TOTALES 6 2570 2251,8309 87,62
Volver