Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 11/09/2014

Página leída 136 veces

Matriculas DAEM


N� SEP INICIO JULIO ALTAS BAJAS SEP FINAL JULIO MATR DE JULIO % DE ALUMNOS SEP
1 KENNEDY 287 14 0 301 429 70,2
2 LICEO 195 3 6 192 459 41,8
3 BALMACEDA 183 4 0 187 224 83,5
4 BELGICA 207 3 0 210 276 76,1
5 GRECIA 450 3 2 451 572 78,8
6 HIPOLITO 248 2 4 246 437 56,3
7 MANQUIMAVIDA 158 2 4 156 231 67,5
8 PARVULO 85 0 0 85 137 62,0
9 ALEMANA 138 1 0 139 183 76,0
10 TOTALES 1951 32 16 1967 2948 66,7
11
12
13 FUENTE: Plataforma SIGE.
Volver