Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/08/2014

Página leída 159 veces

Matriculas DAEM


N� DIAS Ma 1 Mi 2 Ju 3 Vi 4 Sa 5 Do 6 Lu 7 Ma 8 Mi 9 Ju 10 Vi 11 Sa 12 Do 13 Lu 14 Ma 15 Mi 16 Ju 17 Vi 18 Sa 19 Do 20 Lu 21 Ma 22 Mi 23 Ju 24 Vi 25 Sa 26 Do 27 Lu 28 Ma 29 Mi 30 Ju 31 % ASIST POR COLEGIO
1 ESC ALEMANA 94,6 91,0 91,0 91,7 89,7 91,6 93,7 94,6 83,3 87,3 78,9 89,8
2 ESC BALMACEDA 88,5 88,3 89,4 85,6 88,7 90,1 88,2 91,5 89,0 95,9 91,3 89,7
3 ESC BELGICA 89,5 87,1 83,1 86,3 85,3 85,2 88,0 88,6 83,2 88,5 82,7 86,1
4 ESC HIPOLITO 83,4 75,9 80,1 78,1 81,3 70,9 77,1 79,1 78,7 86,7 73,2 78,6
5 ESC KENNEDY 90,8 81,5 89,1 81,4 91,6 91,4 91,3 84,6 82,3 83,6 86,8 78,5 86,1
6 ESC MANQUIMAVIDA 85,4 83,5 82,5 79,1 86,3 92,9 88,9 86,9 86,0 87,5 85,1 85,8
7 ESC GRECIA 86,7 86,7 88,3 82,3 82,9 85,5 84,5 85,5 87,2 90,7 81,9 85,7
8 LICEO 83,1 78,3 79,8 76,0 76,9 79,6 83,6 85,3 78,0 84,7 70,9 79,7
9 PARV LA ESPERANZA 89,3 93,9 95,0 90,6 90,4 88,9 85,7 92,3 82,1 90,6 86,6 89,6
10 % ASIST POR DÍA 87,9 85,1 86,5 83,5 85,9 86,2 86,8 87,6 82,3 83,5 88,7 81,0 85,4
11
12
13 OBSERVACION: La Escuela John Kennedy tiene régimen trimestral.
Volver