Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/08/2014

Página leída 136 veces

Matriculas DAEM


N� SEP INICIO JUNIO ALTAS BAJAS SEP FINAL JUNIO MATR DE JUNIO % DE ALUMNOS SEP
1 KENNEDY 284 5 2 287 428 67,1
2 LICEO 203 4 13 195 466 41,8
3 BALMACEDA 177 10 4 183 217 84,3
4 BELGICA 201 7 1 207 273 75,8
5 GRECIA 410 42 2 450 571 78,8
6 HIPOLITO 251 4 7 248 440 56,4
7 MANQUIMAVIDA 155 4 1 158 231 68,4
8 PARVULO 59 27 1 85 138 61,6
9 ALEMANA 137 3 2 138 181 76,2
10 TOTALES 1877 106 33 1951 2945 66,2
11
12
13 FUENTE: Plataforma SIGE.
Volver