Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/08/2014

Página leída 149 veces

Matriculas DAEM


N� DIAS Do 1 Lu 2 Ma 3 Mi 4 Ju 5 Vi 6 Sa 7 Do 8 Lu 9 Ma 10 Mi 11 Ju 12 Vi 13 Sa 14 Do 15 Lu 16 Ma 17 Mi 18 Ju 19 Vi 20 Sa 21 Do 22 Lu 23 Ma 24 Mi 25 Ju 26 Vi 27 Sa 28 Do 29 Lu 30 % ASIST MENSUAL
1 ESC ALEMANA 92,3 82,2 91,2 91,4 86,4 94,3 89,6 83,5 86,4 88,9 93,6 89,6 89,8 95,3 87,5 89,6 87,5 85,8 90,9 89,3
2 ESC BALMACEDA 88,2 88,5 73,5 90 89,5 85,6 88,4 84,9 82,5 85,8 88,8 91,5 88,2 86,7 87,9 93,8 92,5 88 87,7 87,5
3 ESC BELGICA 92,5 86,5 89,9 89,4 84,4 91,9 89 90,9 92,6 94,1 93,4 91,6 89,4 89,6 84,2 91,1 84,3 84 87,1 89,3
4 ESC HIPOLITO 85,3 75,1 80,9 81,4 69,8 85,4 80,5 68,7 75,3 82,8 83,8 84,7 83 79,5 65,9 79,4 76,5 76,6 79,9 78,7
5 ESC KENNEDY 88,9 60,3 85,1 85,3 86,7 85,6 69,9 79,1 86,4 77,2 81,1 83,6 84,2 76,6 86,4 79,7 76,6 85,1 81
6 ESC MANQUIMAVIDA 92,6 81,9 90,9 93,2 91,8 89,9 91,3 85,8 89 89,3 86,2 88,6 87,4 87,9 86,8 80,7 84,1 77,7 86,9 87,5
7 ESC GRECIA 85,4 84,5 88,2 89,5 81,8 88,2 84 82,2 80,8 88 88,5 87,6 87,8 85,5 85,4 85,9 84 83,5 86,5 85,6
8 LICEO 83,9 60,6 78,9 77,2 72,2 83,4 82,3 72,4 75,3 81,8 78,7 78,9 76,8 77,5 77,9 81,9 73,5 76,1 80,2 77,3
9 PARV LA ESPERANZA 87,9 83,9 85,6 87,3 81,4 77,8 76 71,9 70,6 87,4 87,7 87,3 86,1 85,6 84,7 86,4 88,7 83,7 88,9 83,6
10 % ASIST DIARIO 88,6 78,2 84,9 87,2 82,2 87 85,2 78,9 81,3 87,2 86,4 86,8 85,8 85,8 81,9 86,1 83,4 81,3 85,9 84,4
Volver