Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 21/09/2016

Página leída 89 veces

Matriculas DAEM


N� COLEGIOS DIAS TRABAJADOS MAYO MATR. MAYO MINEDUC GUARISMO MINEDUC % ASISTENCIA MAYO 2016
1 ESCUELA MANQUIMAVIDA 21 254 229,4294 90,33
2 LICEO JOHN KENNEDY 21 422 366,8124 86,92
3 LICEO POLIVALENTE 21 287 235,3722 82,01
4 LICEO GRECIA 21 520 448,1922 86,19
5 ESCUELA HIPÒLITO SALAS 21 469 392,7633 83,74
6 ESCUELA ALEMANA 21 144 121,047 84,06
7 COLEGIO BELGICA 21 194 177,9429 91,72
8 ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA 21 189 167,2861 88,51
9 PARVULO LA ESPERANZA 21 116 104,2382 89,86
10 TOTALES 21 2595 2243,0837 86,44
11 2595 2243,0837 86,44
Volver