Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/08/2014

Página leída 145 veces

Matriculas DAEM


N� DIAS Lu 5 Ma 6 Mi 7 Ju 8 Vi 9 Sa 10 Do 11 Lu 12 Ma 13 Mi 14 Ju 15 Vi 16 Sa 17 Do 18 Lu 19 Ma 20 Mi 21 Ju 22 Vi 23 Sa 24 Do 25 Lu 26 Ma 27 Mi 28 Ju 29 Vi 30 Sa 31 % MENSUAL POR COLEGIO
1 ALEMANA 92,9 93,8 92,6 93,6 86,3 90,8 84,8 87,3 78,1 88,7 85,9 89,0 86,8 89,3 93,9 86,3 81,1 85,3 88,1
2 BALMACEDA 92,2 92,9 92,5 91,0 90,7 90,1 92,8 91,3 95,6 93,9 91,1 89,5 91,7 85,0 90,4 85,9 92,6 91,5 91,2
3 BELGICA 95,7 96,1 95,4 95,2 94,9 93,1 93,6 82,9 91,4 95,5 95,5 93,2 91,9 89,1 93,6 92,5 86,7 90,9 92,6
4 GRECIA 90,0 92,9 89,2 85,2 86,6 89,0 88,6 91,3 88,4 89,0 85,9 90,3 83,1 89,0 91,8 91,0 78,1 83,8 88,0
5 HIPOLITO 83,4 90,9 85,5 79,5 80,6 86,5 83,6 83,4 83,3 82,9 82,9 84,3 82,8 84,9 83,3 83,1 68,8 82,7 82,9
6 KENNEDY 88,2 89,1 71,4 89,1 85,5 90,7 88,0 87,9 63,8 87,5 88,2 87,1 86,4 90,5 92,9 82,0 61,1 85,7 84,2
7 LICEO B-37 86,0 86,0 74,0 81,0 86,0 74,0 74,5 86,0 89,5 82,5 84,5 76,0 75,5 78,5 78,5 84,0 84,0 85,5 81,4
8 MANQUIMAVIDA 82,3 86,8 89,8 87,5 88,1 88,0 88,8 90,8 86,8 90,3 87,6 92,3 86,8 88,5 92,2 92,2 91,1 86,4 88,7
9 LA ESPERANZA 91,4 91,7 90,1 94,3 90,1 94,6 91,7 88,9 90,0 89,9 89,7 91,6 88,0 90,1 90,7 91,9 67,1 82,4 89,1
10 % DIARIO 89,1 91,1 86,7 88,5 87,6 88,5 87,4 87,8 85,2 88,9 87,9 88,1 85,9 87,2 89,7 87,7 79,0 86,0 87,4
11
Volver